Die Bauwirtschaft ist ein Oberbegriff, unter dem sich verschiedene Bereiche und Branchen auf dem Bau ansiedeln. Daher differenziert sich auch das Gehalt und kann zwischen 40.000 und 120.000 Euro jährlich betragen.
Das Gehalt steigt mit der Erfahrung und Verantwortung, wird aber von vielen weiteren Faktoren, wie zum Beispiel dem Bundesland und der Ausbildungsgrundlage des Arbeiters beeinflusst.
Berufe und Gehälter in der Branche Bauwirtschaft
Berufe der Branche | Durchschnittsgehalt | |
---|---|---|
Entwicklungsingenieur | 4.367,96 EUR | 4367.9570074419 |
Ingenieur Entwicklung und Konstruktion | 4.029,41 EUR | 4029.4137530364 |
Projektmanager | 3.923,68 EUR | 3923.6754841933 |
Planungstechniker | 3.836,89 EUR | 3836.8927272727 |
Bauleiter | 3.630,06 EUR | 3630.0575713809 |
Bausachverständiger | 3.580,69 EUR | 3580.6868539945 |
Bauingenieur | 3.401,42 EUR | 3401.4172595947 |
Dachdeckermeister | 3.346,70 EUR | 3346.695153312 |
Konstrukteur | 3.267,18 EUR | 3267.1790524644 |
Architektur (Dipl.) | 3.249,09 EUR | 3249.0893924638 |
Techniker | 2.992,16 EUR | 2992.1611626428 |
Polier | 2.972,75 EUR | 2972.7487539619 |
Staatlich geprüfter Techniker | 2.929,40 EUR | 2929.4009819074 |
Konstruktionstechniker | 2.921,20 EUR | 2921.1973372781 |
Industriekeramiker Verfahrenstechnik | 2.906,26 EUR | 2906.2584 |
Industriekeramiker Modelltechnik | 2.803,24 EUR | 2803.2433333333 |
Baustatiker | 2.802,31 EUR | 2802.3070875084 |
Hochbautechniker | 2.714,24 EUR | 2714.2374691915 |
Qualitätsbeauftragter | 2.706,63 EUR | 2706.6268609407 |
Baukalkulator | 2.647,43 EUR | 2647.4283602694 |
Kälteanlagenbauermeister | 2.627,63 EUR | 2627.6258382066 |
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten | 2.542,77 EUR | 2542.773 |
Verfahrensmechaniker i. d. Steine- u. Erdenindustrie | 2.484,10 EUR | 2484.0985714286 |
Architekt (Master) | 2.439,54 EUR | 2439.5416375748 |
Vermessungsingenieur | 2.421,50 EUR | 2421.5006434558 |
Spezialtiefbauer | 2.289,18 EUR | 2289.1783974359 |
Abbrucharbeiter | 2.267,13 EUR | 2267.1340990238 |
Industrie-Isolierer | 2.239,03 EUR | 2239.0290295858 |
Maurer | 2.172,36 EUR | 2172.3633876893 |
Stahlbauschlosser | 2.162,90 EUR | 2162.9034482759 |
Wasserbauer | 2.150,35 EUR | 2150.346858209 |
Betonstein- und Terrazzohersteller | 2.123,96 EUR | 2123.9573333333 |
Innenarchitekt | 2.085,06 EUR | 2085.0611362152 |
Normzeichner | 2.081,62 EUR | 2081.615 |
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 2.067,81 EUR | 2067.8135 |
Baustoffprüfer | 2.013,12 EUR | 2013.1241462639 |
Technischer Modellbauer | 2.005,06 EUR | 2005.0620495496 |
Kanalbauer | 1.993,17 EUR | 1993.1694308943 |
Zimmerer | 1.968,36 EUR | 1968.3589234985 |
Hochbaufacharbeiter | 1.963,91 EUR | 1963.9106136986 |
Straßenbauer | 1.958,88 EUR | 1958.8762441552 |
Asphaltbauer | 1.948,13 EUR | 1948.1301481481 |
Projektassistent | 1.947,85 EUR | 1947.851180068 |
Bauwerksabdichter | 1.945,66 EUR | 1945.6637962963 |
Ausbaufacharbeiter | 1.942,21 EUR | 1942.2056190476 |
Bauzeichner | 1.925,94 EUR | 1925.9401030611 |
Technischer Zeichner | 1.913,01 EUR | 1913.0095023594 |
Kranführer | 1.875,23 EUR | 1875.2317934461 |
Vermessungstechniker | 1.868,92 EUR | 1868.9152926955 |
Technischer Systemplaner | 1.866,27 EUR | 1866.2737940265 |
Reinzeichner | 1.845,73 EUR | 1845.7337265625 |
Brandschutztechniker | 1.838,96 EUR | 1838.9626410959 |
Fassadenmonteur | 1.836,87 EUR | 1836.8719 |
Dachdecker | 1.831,26 EUR | 1831.2629001315 |
Beton- und Stahlbetonbauer | 1.825,43 EUR | 1825.4261666667 |
Bau- und Metallmaler | 1.787,23 EUR | 1787.2259591568 |
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice | 1.783,32 EUR | 1783.3229892473 |
Stuckateur | 1.777,23 EUR | 1777.2305972825 |
Bauarbeiter | 1.774,71 EUR | 1774.712759502 |
Feuerungs- und Schornsteinbauer | 1.763,20 EUR | 1763.2002283951 |
Trockenbaumonteur | 1.749,09 EUR | 1749.0926494605 |
Konstruktionsmechaniker | 1.743,17 EUR | 1743.1715355858 |
Gleisbauer | 1.729,88 EUR | 1729.8786296296 |
Maler und Lackierer | 1.722,73 EUR | 1722.7291363502 |
Estrichleger | 1.713,62 EUR | 1713.62334375 |
Fliesenleger | 1.701,32 EUR | 1701.3231140877 |
Betonfertigteilbauer | 1.698,42 EUR | 1698.4151838565 |
Tiefbaufacharbeiter | 1.697,84 EUR | 1697.842803557 |
Baggerführer | 1.646,35 EUR | 1646.3540912972 |
Holz- und Bautenschützer | 1.630,42 EUR | 1630.4158445946 |
Restaurator | 1.600,87 EUR | 1600.865861244 |
Rohrleitungsbauer | 1.583,97 EUR | 1583.9734495238 |
Parkettleger | 1.561,61 EUR | 1561.6093570348 |
Gabelstaplerfahrer | 1.556,03 EUR | 1556.0301183749 |
Straßenwärter | 1.555,00 EUR | 1554.9999404055 |
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker | 1.475,11 EUR | 1475.1141856899 |
Bodenleger | 1.429,28 EUR | 1429.2830743565 |
Bauten- und Objektbeschichter | 1.353,49 EUR | 1353.4916465116 |
Bauwerksmechaniker | 1.345,01 EUR | 1345.0144444444 |
Hilfsarbeiter | 1.296,20 EUR | 1296.2023851468 |
Statist | 295,53 EUR | 295.5344949495 |
Verdienstaussichten Bauwirtschaft nach Bundesländern
Am ertragreichsten ist ein Job in der Bauwirtschaft in Hessen und Baden Württemberg.
Hier kann beispielsweise ein Projektsteuerer zwischen 50.000 und 80.000 Euro jährlich verdienen, während er in den alten Bundesländern, zum Beispiel in Thüringen ein Gehalt von durchschnittlich 35.000 bis 40.000 Euro für die gleiche Tätigkeit bekommt.
Einflussnehmend ist auch, ob es sich um eine überwachende und führende, oder um eine handwerklich produzierende Tätigkeit handelt.
Aufstiegschancen nach Weiterbildung?
Den besten Verdienst in der Bauwirtschaft kann der erzielen, der in die leitende Funktion aufsteigt und Projekte überwacht, entwickelt oder begleitet.
Somit lohnt sich eine Weiterbildung im Management oder in der beratenden Funktion, wo zum Beispiel der Sanierungs- oder Energieeffizienzberater das beste Gehalt erzielt und bis zu 120.000 Euro pro Jahr verdienen kann.
Jetzt kostenlos Informieren.
Große Gehaltsunterschiede in der Bauwirtschaft
Je verantwortungsvoller die Position und die Anforderung an den Arbeitnehmer, umso höher ist das in der Bauwirtschaft mögliche Gehalt.
Auch selbständige oder freiberuflich angebotene Dienstleistungen sind sehr rentabel und können im Bereich der Bauwirtschaft zu einem Gehalt im sechsstelligen Bereich als ansprechender Jahresverdienst führen.
Verdienen Sie in der Bauwirtschaft genug?
Einzelnachweise & Quellen
Bewerten Sie diesen Artikel
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.