Die Gesundheitswirtschaft ist ein breit gefächertes Spektrum mit unterschiedlichen beruflichen Chancen.
Ebenso vielseitig wie die möglichen Tätigkeiten ist das Gehalt, das jährlich zwischen 24.000 Euro für einen Projektmanager und 90.000 Euro für das Consulting im ähnlichen Aufgabenbereich liegen kann.
Bundesland und finanzieller Background der Firma beeinflussen das Gehalt nachhaltig.

Berufe und Gehälter in der Branche Gesundheitswirtschaft
Berufe der Branche | Durchschnittsgehalt | |
---|---|---|
Orthopäde | 10.024,44 EUR | 10024.438435115 |
Chefarzt | 6.444,53 EUR | 6444.5288126095 |
Hausarzt | 6.415,71 EUR | 6415.7053090909 |
Endokrinologe | 6.083,37 EUR | 6083.3703125 |
Oberarzt | 5.574,89 EUR | 5574.8891983273 |
Plastischer Chirurg | 5.379,04 EUR | 5379.0437341772 |
Kieferorthopäde | 5.204,90 EUR | 5204.9013562874 |
Kardiologe | 5.188,34 EUR | 5188.3375802469 |
Kinderarzt | 5.092,61 EUR | 5092.6084148148 |
Arzt | 4.933,85 EUR | 4933.8527855895 |
Facharzt | 4.686,55 EUR | 4686.5465385385 |
Psychiater | 4.583,96 EUR | 4583.9579881657 |
Neurochirurg | 4.507,23 EUR | 4507.2261360947 |
Hals-Nasen-Ohrenarzt | 4.378,60 EUR | 4378.5991521739 |
Entwicklungsingenieur | 4.367,96 EUR | 4367.9570074419 |
Arbeitsmediziner | 3.911,38 EUR | 3911.3797180763 |
Hautarzt | 3.793,48 EUR | 3793.477525641 |
Psychotherapeut | 3.572,76 EUR | 3572.7591651969 |
Qualitätsmanager | 3.462,89 EUR | 3462.8850856512 |
Bereichsleiter | 3.365,44 EUR | 3365.4411998457 |
Augenarzt | 3.212,84 EUR | 3212.836347541 |
Ingenieur Medizintechnik | 3.191,18 EUR | 3191.1816555786 |
Notarzt | 3.175,95 EUR | 3175.9537627119 |
Psychologe | 3.169,94 EUR | 3169.9431391382 |
Assistenzarzt | 3.152,24 EUR | 3152.2372603161 |
Urologe | 3.129,35 EUR | 3129.3506067416 |
Zahnarzt | 3.011,91 EUR | 3011.9100071795 |
Trainer | 2.957,79 EUR | 2957.7911741741 |
Personalberater | 2.956,78 EUR | 2956.784606504 |
Tierarzt | 2.928,95 EUR | 2928.94640625 |
Apotheker | 2.903,17 EUR | 2903.1707029246 |
Pharmareferent | 2.798,46 EUR | 2798.4620385937 |
Medizinjournalist | 2.692,59 EUR | 2692.5900392157 |
Medizinischer Informatiker | 2.670,95 EUR | 2670.946259542 |
Public Health (Master of Science) | 2.564,98 EUR | 2564.9834637681 |
Molkereifachmann | 2.530,37 EUR | 2530.373112426 |
Pathologe | 2.527,33 EUR | 2527.3275463918 |
Anästhesist | 2.496,03 EUR | 2496.0344570766 |
Gesundheitsmanager | 2.495,98 EUR | 2495.978132918 |
Neurologe | 2.493,53 EUR | 2493.5290361446 |
Case Manager | 2.405,67 EUR | 2405.6745390625 |
Algesiologe | 2.403,31 EUR | 2403.3105 |
Industriekaufmann | 2.389,79 EUR | 2389.7867053255 |
Chirurgiemechaniker | 2.219,93 EUR | 2219.9272465753 |
Operationstechnische Assistentin | 2.217,15 EUR | 2217.1505496988 |
Patientenmanager | 2.216,33 EUR | 2216.3318208955 |
Ernährungsberater | 2.214,58 EUR | 2214.5806029412 |
Linguist | 2.209,56 EUR | 2209.5616091954 |
Sprachheilpädagoge | 2.199,46 EUR | 2199.4566666667 |
Fachwirtin für Gesundheit und Soziales | 2.193,54 EUR | 2193.5422241579 |
Notfallsanitäter | 2.153,12 EUR | 2153.1166138382 |
Medizinisch-technische Assistentin | 2.137,06 EUR | 2137.0595975018 |
Psychoanalytiker | 2.129,10 EUR | 2129.101875 |
Personalsachbearbeiter | 2.120,59 EUR | 2120.5863630363 |
Heilpädagoge | 2.093,03 EUR | 2093.0344076075 |
Seelsorger | 2.033,42 EUR | 2033.4170943396 |
Assistenzzahnarzt | 2.017,71 EUR | 2017.7055252756 |
Suchttherapeut | 2.004,22 EUR | 2004.2169606299 |
Gesundheits- und Kinderpfleger | 1.979,67 EUR | 1979.6705857143 |
Anästhesietechnischer Assistent | 1.963,29 EUR | 1963.2871346154 |
Krankenpfleger | 1.947,44 EUR | 1947.4427447465 |
Augenoptikermeister | 1.912,00 EUR | 1912.0041819452 |
Hebamme | 1.903,08 EUR | 1903.0827560339 |
Rettungssanitäter | 1.861,61 EUR | 1861.6125062627 |
Orthopädietechnik-Mechaniker | 1.860,14 EUR | 1860.1356540993 |
Bürokauffrau | 1.850,97 EUR | 1850.9674943676 |
Rettungsassistent | 1.850,55 EUR | 1850.5450768116 |
Gesundheits- und Krankenpfleger | 1.843,21 EUR | 1843.2094829117 |
Hygienekontrolleur | 1.842,34 EUR | 1842.3391526718 |
Kaufmännische Angestellte | 1.810,88 EUR | 1810.8751345393 |
Pharmazeutisch-technische Assistentin | 1.789,20 EUR | 1789.2000978203 |
Gehaltscheck | 1.786,28 EUR | 1786.2775374353 |
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | 1.777,51 EUR | 1777.5144440523 |
Medizinisch-Technische Radiologieassistentin | 1.742,61 EUR | 1742.6120428973 |
Kauffrau für Bürokommunikation | 1.737,84 EUR | 1737.8357988338 |
Orthoptistin | 1.720,90 EUR | 1720.8989128631 |
Musiktherapeut | 1.717,93 EUR | 1717.9330912162 |
Heilpraktiker | 1.705,12 EUR | 1705.1169321706 |
Arztsekretärin | 1.679,51 EUR | 1679.5098556086 |
Diätassistentin | 1.671,80 EUR | 1671.8003971631 |
zahnmedizinische Verwaltungshelferin | 1.664,39 EUR | 1664.3873023256 |
Apothekerassistent | 1.636,91 EUR | 1636.906595092 |
Bandagist | 1.611,28 EUR | 1611.2828 |
Altenpfleger | 1.605,34 EUR | 1605.3356446335 |
Physiotherapeut | 1.587,39 EUR | 1587.3874162954 |
Orthopädieschuhmacher | 1.574,69 EUR | 1574.6926769056 |
Hörgeräteakustiker | 1.570,42 EUR | 1570.4179241379 |
Zahntechniker | 1.514,94 EUR | 1514.9432507557 |
Tierarztassistent | 1.500,26 EUR | 1500.2628368421 |
Ergotherapeut | 1.461,86 EUR | 1461.8581971945 |
Medizinische Fachangestellte | 1.399,18 EUR | 1399.1835375754 |
Augenoptiker | 1.375,35 EUR | 1375.3470444055 |
Logopäde | 1.367,30 EUR | 1367.2986846127 |
Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | 1.363,84 EUR | 1363.8372514784 |
Masseur | 1.287,55 EUR | 1287.5528653326 |
Arzthelferin | 1.266,24 EUR | 1266.239072181 |
Kinderpflegerin | 1.251,87 EUR | 1251.8745596986 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 1.231,03 EUR | 1231.0268338846 |
Altenpflegehelfer | 1.193,59 EUR | 1193.5850837601 |
Tiermedizinischer Fachangestellter | 1.145,20 EUR | 1145.2041900453 |
Podologe | 1.142,35 EUR | 1142.3480762646 |
Medizinische Schreibkraft | 1.136,44 EUR | 1136.4376516746 |
Tierarzthelfer | 1.124,33 EUR | 1124.3346131249 |
Textilreinigerin | 1.111,23 EUR | 1111.2309106754 |
Zahnarzthelferin | 1.098,79 EUR | 1098.7886930014 |
Fußpflegerin | 1.044,37 EUR | 1044.3703302139 |
Gesundheits- und Pflegeassistent | 1.041,14 EUR | 1041.1400195499 |
Kosmetikerin | 1.010,16 EUR | 1010.1636969325 |
Demenzbetreuung | 996,41 EUR | 996.40870658683 |
Hohe Differenzen nach Bundesland
Die Aufgabenbereiche und Verantwortung sind in allen Bundesländern gleich und doch variiert das Gehalt.
In der Gesundheitswirtschaft können Mitarbeiter in Hessen und Baden Württemberg beinahe das dreifache verdienen, wie es zum Beispiel in Thüringen und den anderen neuen Bundesländern der Fall ist.
Die neuen Bundesländer zeigen ein Durchschnittsgehalt von 35.000 Euro, während die alten Bundesländer um 10.000 pro Jahr darüber liegen.
Karrierechancen in der Gesundheitswirtschaft
Berufseinsteiger in der Gesundheitswirtschaft haben verschiedene Möglichkeiten, durch erfolgreiche Projekte und Weiterbildungen ein höheres Gehalt zu erzielen und in ihrer Verantwortung im Unternehmen aufzusteigen.
Ob als Kundenbetreuer oder Redakteur eines Gesundheitsmagazins, oder als Manager eines großen Konzerns, es gibt eine Vielfalt an Karrieremöglichkeiten in den individuellen Bereichen der Gesundheitswirtschaft.
Jetzt kostenlos Informieren.
Bezahlung nach Portfolio der Tätigkeit
Neben der Tätigkeit im Angestelltenverhältnis ist es möglich, sich auf dem Gesundheitssektor für eine selbständige oder freiberufliche Tätigkeit zu entscheiden.
Hier ist das Gehalt oft höher, wobei die Kundenakquise und die Akzeptanz des Angebots auf dem Markt maßgeblichen Einfluss auf den Verdienst nehmen.
Freiberufliche Chancen bieten sich zum Beispiel im Qualitätsmanagement und im Vertrieb von Produkten im Bereich der Gesundheitswirtschaft.
Verdienen Sie in der Gesundheitswirtschaft genug?
Einzelnachweise & Quellen
Bewerten Sie diesen Artikel
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.