Im Handwerk arbeitet man primär auf Nachfrage und Kundenwunsch.
Handwerker können nicht nur in der Produktfertigung, wie zum Beispiel in der Möbelherstellung aus Holz, sondern auch in der Dienstleistung und Wartung tätig sein.
Der Begriff Handwerk geht bis in die Antike zurück und spielte schon in geraumer Vorzeit eine übergewichtige Rolle.
Berufe und Gehälter in der Branche Steuerklassen
1.964,79 EUR | 23.577,45 EUR |
---|---|
monatlich | jährlich |
Berufe der Branche | Durchschnittsgehalt | |
---|---|---|
Spielzeughersteller | 5.051,78 EUR | 5051.78 |
Industriemechanikermeister | 3.704,96 EUR | 3704.9551915709 |
Dachdeckermeister | 3.351,02 EUR | 3351.0189930108 |
Elektrotechnikermeister | 3.338,40 EUR | 3338.3974224086 |
Industriemeister | 3.288,48 EUR | 3288.4784774471 |
Audiotechniker | 3.051,54 EUR | 3051.5397333333 |
Techniker | 3.018,94 EUR | 3018.9386873974 |
Staatlich geprüfter Techniker | 2.966,14 EUR | 2966.1424746996 |
Industriekeramiker Verfahrenstechnik | 2.906,26 EUR | 2906.2584 |
Werkzeugfräser | 2.779,46 EUR | 2779.4597777778 |
Metall- und Glockengießer | 2.738,78 EUR | 2738.7760465116 |
Kabelfertigungsmechaniker | 2.646,29 EUR | 2646.2869230769 |
Akustikschreiner | 2.635,40 EUR | 2635.3990909091 |
Industriemechaniker Instandhaltung | 2.600,14 EUR | 2600.1405966851 |
Betriebsschlosser | 2.566,66 EUR | 2566.6642709815 |
Hufschmied | 2.540,56 EUR | 2540.5615338346 |
CNC-Fräser | 2.442,90 EUR | 2442.902050662 |
Steindrucker | 2.432,37 EUR | 2432.365 |
Verfahrensmechaniker Glastechnik | 2.428,24 EUR | 2428.2412698413 |
CNC-Dreher | 2.414,33 EUR | 2414.3340055754 |
Servicetechniker | 2.409,01 EUR | 2409.0126987366 |
Industriekaufmann | 2.405,90 EUR | 2405.9013122621 |
Holzblasinstrumentenmacher | 2.400,65 EUR | 2400.6531292517 |
Industrieelektriker | 2.361,74 EUR | 2361.7364605634 |
Drechsler | 2.344,57 EUR | 2344.57208 |
Fertigungsmechaniker | 2.340,50 EUR | 2340.4981970803 |
Diamantschleifer | 2.318,97 EUR | 2318.9715714286 |
Zerspanungsmechaniker | 2.314,04 EUR | 2314.038066041 |
Holzspielzeugmacher | 2.303,83 EUR | 2303.83 |
Mechatroniker | 2.262,85 EUR | 2262.8455448381 |
Edelsteinschleifer | 2.254,33 EUR | 2254.3261111111 |
Walzer | 2.252,13 EUR | 2252.1281481481 |
Handschuhmacher | 2.249,12 EUR | 2249.115 |
Zupfinstrumentenmacher | 2.246,11 EUR | 2246.1084090909 |
Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik | 2.211,75 EUR | 2211.7465714286 |
Holzbildhauer | 2.199,96 EUR | 2199.964 |
Maurer | 2.188,17 EUR | 2188.1702755442 |
Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik | 2.186,48 EUR | 2186.4762759563 |
Stahlbauschlosser | 2.181,71 EUR | 2181.7052941176 |
Federmacher | 2.169,88 EUR | 2169.8806129032 |
Schneidwerkzeugmechaniker | 2.158,34 EUR | 2158.3425034014 |
Schmelzer | 2.143,36 EUR | 2143.3552296296 |
Werkzeugmechaniker | 2.143,22 EUR | 2143.2191348055 |
Betonstein- und Terrazzohersteller | 2.123,96 EUR | 2123.9573333333 |
Tischler | 2.107,70 EUR | 2107.6989584222 |
Heizungsmonteur | 2.077,00 EUR | 2077.0039131767 |
Kraftfahrzeugservicemechaniker | 2.074,82 EUR | 2074.8162711864 |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker | 2.071,51 EUR | 2071.5108895202 |
Schweißer | 2.069,02 EUR | 2069.0181715089 |
Ofen- und Luftheizungsbauer | 2.061,16 EUR | 2061.1603509545 |
Handzuginstrumentenmacher | 2.056,46 EUR | 2056.455 |
Metallblasinstrumentenmacher | 2.050,61 EUR | 2050.6057142857 |
Kabeljungwerker | 2.047,45 EUR | 2047.4452631579 |
Maschinenführer | 2.042,83 EUR | 2042.8342779644 |
Dreher | 2.039,04 EUR | 2039.0410372671 |
Seiler | 2.016,68 EUR | 2016.6775862069 |
Schreiner | 2.016,61 EUR | 2016.6119911833 |
Orgel- und Harmoniumbauer | 1.999,53 EUR | 1999.5296470588 |
Zimmerer | 1.997,13 EUR | 1997.1326808627 |
Medientechnologe Siebdruck | 1.996,35 EUR | 1996.3526070175 |
Schlosser | 1.993,47 EUR | 1993.4741154077 |
Messebauer | 1.991,28 EUR | 1991.2803108108 |
Glasbläser | 1.980,99 EUR | 1980.9892321429 |
Hochbaufacharbeiter | 1.966,52 EUR | 1966.5193633803 |
Büchsenmacher | 1.959,95 EUR | 1959.9467803379 |
Elektriker | 1.958,84 EUR | 1958.8408893622 |
Böttcher | 1.953,09 EUR | 1953.0910526316 |
Ausbaufacharbeiter | 1.952,27 EUR | 1952.2690213904 |
Edelsteingraveur | 1.947,96 EUR | 1947.9642857143 |
Fassadenmonteur | 1.944,88 EUR | 1944.8847741935 |
Silberschmied | 1.944,36 EUR | 1944.361 |
Verfahrensmechaniker | 1.943,58 EUR | 1943.5792772605 |
Gießereimechaniker | 1.928,71 EUR | 1928.7140079872 |
Edelsteinfasserin | 1.926,41 EUR | 1926.4067164179 |
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 1.923,45 EUR | 1923.4483823529 |
Holzbearbeitungsmechaniker | 1.920,72 EUR | 1920.7208823529 |
Weber | 1.916,75 EUR | 1916.747 |
Oberflächenbeschichter | 1.904,32 EUR | 1904.323403794 |
Bürsten- und Pinselmacher | 1.897,17 EUR | 1897.1723809524 |
Bürokauffrau | 1.878,55 EUR | 1878.5537832333 |
Kraftfahrzeug-Servicetechniker | 1.867,46 EUR | 1867.4602734839 |
Optikergerätemechaniker | 1.863,23 EUR | 1863.23 |
Fußbodenleger | 1.857,79 EUR | 1857.7915622318 |
Thermometermacher | 1.856,30 EUR | 1856.2973333333 |
Dachdecker | 1.853,99 EUR | 1853.9902781548 |
Klavierstimmer | 1.850,32 EUR | 1850.3151515152 |
Uhrmacher | 1.841,17 EUR | 1841.1740158151 |
Metallfeinbearbeiter | 1.833,26 EUR | 1833.2644299065 |
Bogenmacher | 1.828,79 EUR | 1828.7942857143 |
Verleger | 1.817,81 EUR | 1817.8066666667 |
Metallbauer | 1.793,07 EUR | 1793.0697285632 |
KFZ Mechatroniker | 1.779,43 EUR | 1779.4338164883 |
Industriekeramiker Dekorationstechnik | 1.776,77 EUR | 1776.773 |
Estrichleger | 1.776,26 EUR | 1776.2626185185 |
Feuerungs- und Schornsteinbauer | 1.773,27 EUR | 1773.2694679487 |
Stuckateur | 1.766,75 EUR | 1766.7528227465 |
Buchbinder | 1.762,71 EUR | 1762.7131398087 |
Schornsteinfeger | 1.760,43 EUR | 1760.4253835175 |
Gerüstbauer | 1.747,08 EUR | 1747.0846246719 |
Steinmetz | 1.740,48 EUR | 1740.4775657895 |
Maler und Lackierer | 1.736,14 EUR | 1736.136240277 |
Wachszieher | 1.735,37 EUR | 1735.3661538462 |
Polsterer | 1.733,55 EUR | 1733.5454028436 |
Werkgehilfe | 1.725,61 EUR | 1725.6069565217 |
Fliesenleger | 1.723,49 EUR | 1723.4856601159 |
Holzmechaniker | 1.713,11 EUR | 1713.1061383929 |
Glasmacher | 1.692,34 EUR | 1692.33875 |
Textilgestalter im Handwerk | 1.688,52 EUR | 1688.515 |
Klempner | 1.676,59 EUR | 1676.5903686737 |
Drahtzieher | 1.670,12 EUR | 1670.1162181818 |
Land- und Baumaschinenmechatroniker | 1.649,99 EUR | 1649.9869532258 |
Müller | 1.637,28 EUR | 1637.2815046154 |
Keramiker | 1.624,23 EUR | 1624.2261030928 |
Graveur | 1.621,59 EUR | 1621.5935164835 |
Fahrzeuglackierer | 1.614,37 EUR | 1614.3697878536 |
Vergolder | 1.604,29 EUR | 1604.2874747475 |
Flechtwerkgestalter | 1.594,92 EUR | 1594.9169285714 |
Gärtner | 1.578,30 EUR | 1578.3012069563 |
Orthopädieschuhmacher | 1.570,90 EUR | 1570.904538204 |
Restaurator | 1.564,56 EUR | 1564.5613461538 |
Schilder- und Lichtreklamehersteller | 1.548,84 EUR | 1548.8366966068 |
Änderungsschneider | 1.523,16 EUR | 1523.1573730887 |
Schuhmacher | 1.518,57 EUR | 1518.5725189873 |
Fahrradmonteur | 1.517,40 EUR | 1517.3954788494 |
Sattler | 1.491,21 EUR | 1491.2066515152 |
Bodenleger | 1.485,35 EUR | 1485.3525296566 |
Gerber | 1.475,76 EUR | 1475.7562962963 |
Bootsbauer | 1.471,94 EUR | 1471.9413886097 |
Glasapparatebauer | 1.471,01 EUR | 1471.006295082 |
Glaser | 1.469,47 EUR | 1469.4734230216 |
Goldschmied | 1.452,26 EUR | 1452.2573798956 |
Metallbildner | 1.424,61 EUR | 1424.6102 |
Polster- und Dekorationsnäher | 1.400,47 EUR | 1400.4711812081 |
Maßschneider | 1.383,08 EUR | 1383.077465812 |
Raumausstatter | 1.374,64 EUR | 1374.644296741 |
Modeschneiderin | 1.351,87 EUR | 1351.8668833333 |
Segelmacher | 1.348,82 EUR | 1348.8165 |
Glasveredler | 1.342,47 EUR | 1342.4677142857 |
Bauten- und Objektbeschichter | 1.332,37 EUR | 1332.3655533981 |
Hutmacher | 1.324,44 EUR | 1324.4351 |
Konditor | 1.302,73 EUR | 1302.728916219 |
Floristin | 1.242,35 EUR | 1242.3456250988 |
Figurenkeramformer | 1.197,64 EUR | 1197.64 |
Modenäherin | 1.179,66 EUR | 1179.6611363636 |
Gartenbauwerker | 1.142,42 EUR | 1142.4153558504 |
Glas- und Gebäudereiniger | 1.110,29 EUR | 1110.2858740741 |
Friseur | 1.038,47 EUR | 1038.4690459502 |
Behälter- und Apparatebauer | 937,58 EUR | 937.5818018018 |
Brenner | 784,52 EUR | 784.51675 |
Stellenangebote im Handwerk
Handwerk und die Handwerksordnung
Unternehmen, die sich als Handwerksunternehmen sehen, sind in ihren Auflagen an die Handwerksordnung gebunden. Holz- und Metall verarbeitende Gewerke sowie Dienstleister, die Wartungen, Installationen und Reparaturen vornehmen, sind Handwerker.
Um sich Handwerksunternehmen nennen zu können, ist die manuelle Arbeit von Bedeutung und bestimmt in der Regel das Berufsbild. So gilt eine Tischlerfirma, die ausschließlich mit Maschinen arbeitet und keine handwerkliche Arbeit erbringt als Industriefirma, nicht aber als Unternehmen im Handwerk.
Es ist daher nicht nur primär ausschlaggebend, mit welchem Material gearbeitet und ob etwas produziert wird, sondern auch, ob die Mitarbeiter tatsächlich noch von Hand werken.
Der goldene Boden im Handwerk
Schon in der Vergangenheit wurde dem Handwerker große Bedeutung zuteil und er galt als Mitarbeiter einer Branche, die oftmals im Zusammenhang mit dem goldenen Boden erwähnt wurde.
In der heutigen Zeit sind die Verdienstchancen geringer, aber Handwerksbetriebe blühen dank Nachfrage auf.
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.