Im Handwerk arbeitet man primär auf Nachfrage und Kundenwunsch.
Handwerker können nicht nur in der Produktfertigung, wie zum Beispiel in der Möbelherstellung aus Holz, sondern auch in der Dienstleistung und Wartung tätig sein.
Inhaltsverzeichnis:
Der Begriff Handwerk geht bis in die Antike zurück und spielte schon in geraumer Vorzeit eine gewichtige Rolle.
Berufe und Gehälter in der Branche Handwerk
Berufe der Branche | Durchschnittsgehalt | |
---|---|---|
Spielzeughersteller | 3.808,13 EUR | 3808.1325 |
Industriemechanikermeister | 3.683,80 EUR | 3683.8043847619 |
Dachdeckermeister | 3.346,70 EUR | 3346.695153312 |
Elektrotechnikermeister | 3.327,52 EUR | 3327.5214165931 |
Industriemeister | 3.253,97 EUR | 3253.9724121662 |
Audiotechniker | 3.051,54 EUR | 3051.5397333333 |
Techniker | 2.992,16 EUR | 2992.1611626428 |
Staatlich geprüfter Techniker | 2.929,40 EUR | 2929.4009819074 |
Industriekeramiker Verfahrenstechnik | 2.906,26 EUR | 2906.2584 |
Werkzeugfräser | 2.779,46 EUR | 2779.4597777778 |
Kabelfertigungsmechaniker | 2.657,27 EUR | 2657.2664285714 |
Metall- und Glockengießer | 2.650,44 EUR | 2650.4371111111 |
Akustikschreiner | 2.635,40 EUR | 2635.3990909091 |
Industriemechaniker Instandhaltung | 2.573,88 EUR | 2573.875245283 |
Betriebsschlosser | 2.565,71 EUR | 2565.7103432732 |
Hufschmied | 2.522,13 EUR | 2522.1310133333 |
Steindrucker | 2.432,37 EUR | 2432.365 |
Verfahrensmechaniker Glastechnik | 2.428,24 EUR | 2428.2412698413 |
CNC-Fräser | 2.415,78 EUR | 2415.781595795 |
Servicetechniker | 2.398,13 EUR | 2398.1262815478 |
Industriekaufmann | 2.389,79 EUR | 2389.7867053255 |
CNC-Dreher | 2.387,26 EUR | 2387.2616474834 |
Drechsler | 2.353,81 EUR | 2353.8100666667 |
Fertigungsmechaniker | 2.340,73 EUR | 2340.7320846561 |
Holzspielzeugmacher | 2.303,83 EUR | 2303.83 |
Zerspanungsmechaniker | 2.289,06 EUR | 2289.0649696219 |
Diamantschleifer | 2.286,34 EUR | 2286.3381690141 |
Holzblasinstrumentenmacher | 2.262,35 EUR | 2262.3539102564 |
Walzer | 2.252,13 EUR | 2252.1281481481 |
Handschuhmacher | 2.249,12 EUR | 2249.115 |
Edelsteinschleifer | 2.242,05 EUR | 2242.047027027 |
Mechatroniker | 2.234,72 EUR | 2234.7159743329 |
Zupfinstrumentenmacher | 2.196,33 EUR | 2196.3264347826 |
Maurer | 2.172,36 EUR | 2172.3633876893 |
Stahlbauschlosser | 2.162,90 EUR | 2162.9034482759 |
Schmelzer | 2.130,94 EUR | 2130.9414794521 |
Betonstein- und Terrazzohersteller | 2.123,96 EUR | 2123.9573333333 |
Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik | 2.113,27 EUR | 2113.2669689922 |
Werkzeugmechaniker | 2.108,59 EUR | 2108.5939974306 |
Tischler | 2.092,48 EUR | 2092.4767850443 |
Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik | 2.092,33 EUR | 2092.3318918919 |
Kraftfahrzeugservicemechaniker | 2.075,24 EUR | 2075.236 |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker | 2.073,42 EUR | 2073.4163545171 |
Schneidwerkzeugmechaniker | 2.063,26 EUR | 2063.2642278481 |
Federmacher | 2.061,07 EUR | 2061.070119403 |
Glasbläser | 2.051,76 EUR | 2051.7635909091 |
Schweißer | 2.050,06 EUR | 2050.0605704142 |
Heizungsmonteur | 2.047,53 EUR | 2047.5344361084 |
Kabeljungwerker | 2.047,45 EUR | 2047.4452631579 |
Industrieelektriker | 2.047,19 EUR | 2047.1884742819 |
Ofen- und Luftheizungsbauer | 2.032,83 EUR | 2032.8324986111 |
Maschinenführer | 2.025,80 EUR | 2025.7987087409 |
Schichtleiter | 2.018,77 EUR | 2018.7747096645 |
Seiler | 2.016,68 EUR | 2016.6775862069 |
Dreher | 2.015,65 EUR | 2015.64704 |
Schreiner | 2.003,11 EUR | 2003.1122287567 |
Böttcher | 1.995,44 EUR | 1995.4365 |
Metallblasinstrumentenmacher | 1.979,99 EUR | 1979.9917241379 |
Schlosser | 1.968,68 EUR | 1968.6794160068 |
Zimmerer | 1.968,36 EUR | 1968.3589234985 |
Büchsenmacher | 1.966,60 EUR | 1966.5997176128 |
Hochbaufacharbeiter | 1.963,91 EUR | 1963.9106136986 |
Medientechnologe Siebdruck | 1.963,73 EUR | 1963.7301295681 |
Handzuginstrumentenmacher | 1.959,80 EUR | 1959.8046153846 |
Messebauer | 1.955,29 EUR | 1955.2885283019 |
Edelsteingraveur | 1.947,96 EUR | 1947.9642857143 |
Bürsten- und Pinselmacher | 1.946,08 EUR | 1946.0753488372 |
Ausbaufacharbeiter | 1.942,21 EUR | 1942.2056190476 |
Verfahrensmechaniker | 1.927,43 EUR | 1927.4290651364 |
Naturwerksteinmechaniker | 1.922,68 EUR | 1922.6779795918 |
Elektriker | 1.922,19 EUR | 1922.1949961528 |
Orgel- und Harmoniumbauer | 1.921,42 EUR | 1921.4212631579 |
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 1.917,81 EUR | 1917.8097183099 |
Oberflächenbeschichter | 1.894,89 EUR | 1894.8862056555 |
Weber | 1.885,05 EUR | 1885.0460784314 |
Kraftfahrzeug-Servicetechniker | 1.877,02 EUR | 1877.0196993318 |
Gießereimechaniker | 1.868,01 EUR | 1868.0086349925 |
Optikergerätemechaniker | 1.863,23 EUR | 1863.23 |
Thermometermacher | 1.856,30 EUR | 1856.2973333333 |
Holzbearbeitungsmechaniker | 1.854,77 EUR | 1854.772257384 |
Silberschmied | 1.851,87 EUR | 1851.8676190476 |
Bürokauffrau | 1.850,97 EUR | 1850.9674943676 |
Klavierstimmer | 1.850,32 EUR | 1850.3151515152 |
Fassadenmonteur | 1.836,87 EUR | 1836.8719 |
Metallfeinbearbeiter | 1.832,96 EUR | 1832.9564259259 |
Dachdecker | 1.831,26 EUR | 1831.2629001315 |
Bogenmacher | 1.828,79 EUR | 1828.7942857143 |
Uhrmacher | 1.828,41 EUR | 1828.4136152047 |
Fußbodenleger | 1.824,01 EUR | 1824.0071591837 |
Edelsteinfasserin | 1.822,95 EUR | 1822.954109589 |
Verleger | 1.817,81 EUR | 1817.8066666667 |
Glasmacher | 1.798,90 EUR | 1798.8957894737 |
Metallbauer | 1.783,85 EUR | 1783.8452257439 |
Stuckateur | 1.777,23 EUR | 1777.2305972825 |
Industriekeramiker Dekorationstechnik | 1.776,77 EUR | 1776.773 |
Feuerungs- und Schornsteinbauer | 1.763,20 EUR | 1763.2002283951 |
Buchbinder | 1.760,66 EUR | 1760.6565071531 |
Gerüstbauer | 1.753,58 EUR | 1753.5819097744 |
Steinmetz | 1.742,39 EUR | 1742.3877131034 |
Wachszieher | 1.735,37 EUR | 1735.3661538462 |
Mechatroniker für Kältetechnik | 1.731,16 EUR | 1731.1552470399 |
Werkgehilfe | 1.728,71 EUR | 1728.7066666667 |
Maler und Lackierer | 1.722,73 EUR | 1722.7291363502 |
Schornsteinfeger | 1.717,36 EUR | 1717.3577521259 |
Estrichleger | 1.713,62 EUR | 1713.62334375 |
Holzmechaniker | 1.707,65 EUR | 1707.6471428571 |
Fliesenleger | 1.701,32 EUR | 1701.3231140877 |
Drahtzieher | 1.693,48 EUR | 1693.4759646018 |
Klempner | 1.678,65 EUR | 1678.6507822061 |
Polsterer | 1.672,28 EUR | 1672.2804958678 |
Graveur | 1.648,64 EUR | 1648.6435306122 |
Land- und Baumaschinenmechatroniker | 1.648,17 EUR | 1648.1738207407 |
Keramiker | 1.643,52 EUR | 1643.5245656566 |
Müller | 1.624,22 EUR | 1624.2151008902 |
Textilgestalter im Handwerk | 1.620,44 EUR | 1620.4362222222 |
Vergolder | 1.604,29 EUR | 1604.2874747475 |
Restaurator | 1.600,87 EUR | 1600.865861244 |
Fahrzeuglackierer | 1.595,99 EUR | 1595.9931782309 |
Flechtwerkgestalter | 1.594,92 EUR | 1594.9169285714 |
Orthopädieschuhmacher | 1.574,69 EUR | 1574.6926769056 |
Schilder- und Lichtreklamehersteller | 1.530,90 EUR | 1530.9007142857 |
Fahrradmonteur | 1.516,39 EUR | 1516.3851312144 |
Gerber | 1.501,62 EUR | 1501.6221428571 |
Schuhmacher | 1.498,53 EUR | 1498.5315930233 |
Sattler | 1.480,51 EUR | 1480.5135089606 |
Gärtner | 1.473,44 EUR | 1473.4435476757 |
Änderungsschneider | 1.466,59 EUR | 1466.5863770014 |
Glaser | 1.462,76 EUR | 1462.7585110193 |
Feinpolierer | 1.452,53 EUR | 1452.52925 |
Glasapparatebauer | 1.441,66 EUR | 1441.6612923077 |
Bootsbauer | 1.437,26 EUR | 1437.2605987362 |
Goldschmied | 1.434,55 EUR | 1434.5499239264 |
Bodenleger | 1.429,28 EUR | 1429.2830743565 |
Polster- und Dekorationsnäher | 1.366,83 EUR | 1366.8317051282 |
Raumausstatter | 1.365,77 EUR | 1365.7717087063 |
Maßschneider | 1.364,60 EUR | 1364.5996970954 |
Metallbildner | 1.361,18 EUR | 1361.1812068966 |
Bauten- und Objektbeschichter | 1.353,49 EUR | 1353.4916465116 |
Segelmacher | 1.348,82 EUR | 1348.8165 |
Glasveredler | 1.342,47 EUR | 1342.4677142857 |
Modeschneiderin | 1.333,26 EUR | 1333.256957529 |
Hutmacher | 1.324,44 EUR | 1324.4351 |
Holzbildhauer | 1.307,27 EUR | 1307.272 |
Konditor | 1.292,56 EUR | 1292.5603246674 |
Floristin | 1.229,54 EUR | 1229.5416821217 |
Figurenkeramformer | 1.197,64 EUR | 1197.64 |
Modenäherin | 1.183,70 EUR | 1183.6960447761 |
Gartenbauwerker | 1.147,92 EUR | 1147.9209669811 |
Glas- und Gebäudereiniger | 1.088,50 EUR | 1088.5033503293 |
Friseur | 1.034,25 EUR | 1034.2534687866 |
Behälter- und Apparatebauer | 1.017,76 EUR | 1017.7570940171 |
Brenner | 958,57 EUR | 958.57044444444 |
Handwerk und die Handwerksordnung
Unternehmen, die sich als Handwerksunternehmen sehen, sind in ihren Auflagen an die Handwerksordnung gebunden. Holz- und Metall verarbeitende Gewerke sowie Dienstleister, die Wartungen, Installationen und Reparaturen vornehmen, sind Handwerker.
Um sich Handwerksunternehmen nennen zu können, ist die manuelle Arbeit von Bedeutung und bestimmt in der Regel das Berufsbild. So gilt eine Tischlerfirma, die ausschließlich mit Maschinen arbeitet und keine handwerkliche Arbeit erbringt als Industriefirma, nicht aber als Unternehmen im Handwerk.
Es ist daher nicht nur primär ausschlaggebend, mit welchem Material gearbeitet und ob etwas produziert wird, sondern auch, ob die Mitarbeiter tatsächlich noch von Hand werken.
Der goldene Boden in der Branche Handwerk
Schon in der Vergangenheit wurde dem Handwerker große Bedeutung zuteil und er galt als Mitarbeiter einer Branche, die oftmals im Zusammenhang mit dem goldenen Boden erwähnt wurde.
In der heutigen Zeit sind die Verdienstchancen geringer, aber Handwerksbetriebe blühen dank Nachfrage auf.
Jetzt kostenlos Informieren.
Verdienen Sie in der Automobilindustrie genug?
Einzelnachweise & Quellen
- Bundesagentur für Arbeit: Berufe mit Baustoffen und Natursteinen, Berufe mit Holz, Berufe mit Textilien, Berufe mit Leder →
Bewerten Sie diesen Artikel
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.