Zum Bezirk Kassel gehören 7 Kreise und Regionen, welche insgesamt 138 Städte und Gemeinden unter sich haben. Jede Stadt bzw. Gemeinde kann ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz festlegen. Dieser Hebesatz bestimmt den Faktor, mit der man die Gewerbesteuerlast berechnet.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Ahnatal | 405 | 7.991 |
Alheim | 385 | 4.894 |
Allendorf (Eder) | 357 | 5.609 |
Bad Arolsen | 370 | 15.380 |
Bad Emstal | 380 | 5.908 |
Bad Hersfeld | 415 | 29.975 |
Bad Karlshafen | 410 | 3.606 |
Bad Salzschlirf | 375 | 3.516 |
Bad Sooden-Allendorf | 400 | 8.544 |
Bad Wildungen | 380 | 17.285 |
Bad Zwesten | 380 | 3.829 |
Battenberg (Eder) | 357 | 5.361 |
Baunatal | 440 | 27.740 |
Bebra | 360 | 13.906 |
Berkatal | 400 | 1.462 |
Borken (Hessen) | 420 | 12.535 |
Breitenbach am Herzberg | 380 | 1.648 |
Breuna | 400 | 3.524 |
Bromskirchen | 380 | 1.923 |
Burghaun | 370 | 6.349 |
Burgwald | 380 | 4.922 |
Calden | 395 | 7.521 |
Cornberg | 380 | 1.316 |
Diemelsee | 365 | 4.714 |
Diemelstadt | 357 | 5.213 |
Dipperz | 380 | 3.527 |
Ebersburg | 365 | 4.651 |
Edermünde | 400 | 7.346 |
Edertal | 380 | 6.157 |
Ehrenberg (Rhön) | 380 | 2.591 |
Eichenzell | 370 | 11.076 |
Eiterfeld | 375 | 7.037 |
Eschwege | 430 | 19.286 |
Espenau | 430 | 5.181 |
Felsberg | 415 | 10.654 |
Flieden | 365 | 8.554 |
Frankenau | 380 | 2.889 |
Frankenberg (Eder) | 357 | 17.690 |
Friedewald | 390 | 2.436 |
Frielendorf | 380 | 7.215 |
Fritzlar | 360 | 14.746 |
Fulda | 380 | 68.242 |
Fuldabrück | 495 | 8.729 |
Fuldatal | 490 | 12.326 |
Gemünden (Wohra) | 385 | 3.842 |
Gersfeld (Rhön) | 394 | 5.485 |
Gilserberg | 390 | 2.901 |
Grebenstein | 400 | 5.707 |
Großalmerode | 410 | 6.377 |
Großenlüder | 360 | 8.514 |
Gudensberg | 380 | 9.737 |
Guxhagen | 360 | 5.361 |
Habichtswald | 440 | 5.144 |
Haina (Kloster) | 400 | 3.410 |
Hatzfeld (Eder) | 357 | 2.936 |
Hauneck | 380 | 3.171 |
Haunetal | 380 | 2.918 |
Helsa | 450 | 5.653 |
Heringen (Werra) | 480 | 7.139 |
Herleshausen | 380 | 2.785 |
Hessisch Lichtenau | 390 | 12.462 |
Hilders | 360 | 4.647 |
Hofbieber | 370 | 6.058 |
Hofgeismar | 380 | 15.257 |
Hohenroda | 380 | 3.045 |
Homberg (Efze) | 390 | 14.017 |
Hosenfeld | 380 | 4.613 |
Hünfeld | 370 | 16.650 |
Immenhausen | 430 | 7.046 |
Jesberg | 400 | 2.228 |
Kalbach | 357 | 6.371 |
Kassel | 440 | 201.259 |
Kaufungen | 450 | 12.553 |
Kirchheim | 380 | 3.568 |
Knüllwald | 440 | 4.274 |
Korbach | 410 | 23.441 |
Körle | 380 | 3.031 |
Künzell | 380 | 16.784 |
Lichtenfels | 410 | 4.129 |
Liebenau | 450 | 2.993 |
Lohfelden | 475 | 14.193 |
Ludwigsau | 360 | 5.492 |
Malsfeld | 390 | 3.909 |
Meinhard | 450 | 4.612 |
Meißner | 380 | 2.927 |
Melsungen | 395 | 13.703 |
Morschen | 400 | 3.227 |
Naumburg | 400 | 5.001 |
Nentershausen | 400 | 2.559 |
Neu-Eichenberg | 380 | 1.805 |
Neuenstein | 380 | 3.045 |
Neuental | 380 | 3.015 |
Neuhof | 357 | 10.805 |
Neukirchen | 400 | 6.937 |
Niedenstein | 380 | 5.323 |
Niederaula | 400 | 5.314 |
Nieste | 450 | 2.045 |
Niestetal | 527 | 11.155 |
Nüsttal | 360 | 2.867 |
Oberaula | 380 | 3.206 |
Oberweser | 380 | 3.274 |
Ottrau | 410 | 2.146 |
Petersberg | 357 | 16.110 |
Philippsthal (Werra) | 390 | 4.077 |
Poppenhausen (Wasserkuppe) | 380 | 2.672 |
Rasdorf | 380 | 1.561 |
Reinhardshagen | 550 | 4.394 |
Ringgau | 480 | 2.871 |
Ronshausen | 420 | 2.326 |
Rosenthal | 360 | 2.175 |
Rotenburg a.d. Fulda | 370 | 14.361 |
Schauenburg | 470 | 10.425 |
Schenklengsfeld | 395 | 4.342 |
Schrecksbach | 400 | 3.005 |
Schwalmstadt | 380 | 18.074 |
Schwarzenborn | 360 | 1.140 |
Sontra | 380 | 7.780 |
Spangenberg | 450 | 6.057 |
Söhrewald | 475 | 4.664 |
Tann (Rhön) | 360 | 4.407 |
Trendelburg | 400 | 4.860 |
Twistetal | 380 | 4.218 |
Vellmar | 450 | 18.211 |
Volkmarsen | 380 | 6.692 |
Vöhl | 390 | 5.495 |
Wabern | 380 | 7.346 |
Wahlsburg | 390 | 2.051 |
Waldeck | 357 | 6.753 |
Waldkappel | 450 | 4.224 |
Wanfried | 440 | 4.161 |
Wehretal | 400 | 4.940 |
Weißenborn | 380 | 975 |
Wildeck | 395 | 4.932 |
Willingen (Upland) | 380 | 6.086 |
Willingshausen | 400 | 4.752 |
Witzenhausen | 420 | 15.053 |
Wolfhagen | 390 | 13.062 |
Zierenberg | 470 | 6.591 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.