Der Kreis Eichstätt schließt insgesamt 30 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Adelschlag | 320 | 3.015 |
| Altmannstein | 300 | 7.043 |
| Beilngries | 330 | 9.868 |
| Böhmfeld | 350 | 1.690 |
| Buxheim | 320 | 3.666 |
| Denkendorf | 350 | 4.866 |
| Dollnstein | 320 | 2.876 |
| Egweil | 320 | 1.206 |
| Eichstätt | 330 | 13.337 |
| Eitensheim | 350 | 3.030 |
| Gaimersheim | 350 | 12.206 |
| Großmehring | 350 | 7.325 |
| Hepberg | 350 | 2.934 |
| Hitzhofen | 330 | 2.960 |
| Kinding | 300 | 2.494 |
| Kipfenberg | 300 | 5.850 |
| Kösching | 380 | 9.770 |
| Lenting | 350 | 4.978 |
| Mindelstetten | 330 | 1.710 |
| Mörnsheim | 380 | 1.578 |
| Nassenfels | 320 | 2.253 |
| Oberdolling | 325 | 1.285 |
| Pförring | 350 | 3.885 |
| Pollenfeld | 300 | 2.967 |
| Schernfeld | 300 | 3.278 |
| Stammham | 350 | 4.095 |
| Titting | 320 | 2.657 |
| Walting | 300 | 2.325 |
| Wellheim | 350 | 2.707 |
| Wettstetten | 350 | 5.087 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.