Der Kreis Görlitz schließt insgesamt 53 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Bad Muskau | 450 | 3.612 |
| Beiersdorf | 390 | 1.144 |
| Bernstadt a. d. Eigen | 375 | 3.390 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 400 | 2.126 |
| Boxberg/O.L. | 390 | 4.533 |
| Dürrhennersdorf | 360 | 999 |
| Ebersbach-Neugersdorf | 400 | 12.265 |
| Gablenz | 350 | 1.607 |
| Görlitz | 450 | 55.904 |
| Groß Düben | 390 | 1.074 |
| Großschönau | 390 | 5.525 |
| Großschweidnitz | 390 | 1.318 |
| Hähnichen | 400 | 1.255 |
| Hainewalde | 380 | 1.522 |
| Herrnhut | 390 | 6.033 |
| Hohendubrau | 390 | 1.915 |
| Horka | 395 | 1.757 |
| Jonsdorf | 380 | 1.574 |
| Kodersdorf | 400 | 2.480 |
| Königshain | 400 | 1.167 |
| Kottmar | 390 | 7.439 |
| Krauschwitz | 390 | 3.509 |
| Kreba-Neudorf | 400 | 865 |
| Lawalde | 400 | 1.887 |
| Leutersdorf | 390 | 3.564 |
| Löbau | 400 | 15.003 |
| Markersdorf | 400 | 4.009 |
| Mittelherwigsdorf | 400 | 3.628 |
| Mücka | 410 | 983 |
| Neißeaue | 410 | 1.726 |
| Neusalza-Spremberg | 375 | 3.405 |
| Niesky | 400 | 9.543 |
| Oderwitz | 410 | 5.196 |
| Olbersdorf | 420 | 4.945 |
| Oppach | 390 | 2.387 |
| Ostritz | 450 | 2.365 |
| Oybin | 400 | 1.393 |
| Quitzdorf am See | 390 | 1.295 |
| Reichenbach/O.L. | 399 | 5.047 |
| Rietschen | 400 | 2.568 |
| Rosenbach | 390 | 1.603 |
| Rothenburg/O.L. | 395 | 4.673 |
| Schleife | 380 | 2.556 |
| Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 390 | 1.464 |
| Schönbach | 390 | 1.124 |
| Schöpstal | 420 | 2.428 |
| Seifhennersdorf | 400 | 3.747 |
| Trebendorf | 400 | 925 |
| Vierkirchen | 370 | 1.711 |
| Waldhufen | 390 | 2.420 |
| Weißkeißel | 395 | 1.346 |
| Weißwasser/O.L. | 395 | 16.660 |
| Zittau | 420 | 25.723 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.