Der Kreis Holzminden schließt insgesamt 32 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Arholzen | 350 | 398 |
| Bevern | 375 | 3.825 |
| Bodenwerder | 365 | 5.572 |
| Boffzen | 405 | 2.701 |
| Brevörde | 360 | 596 |
| Deensen | 355 | 1.344 |
| Delligsen | 359 | 7.738 |
| Derental | 460 | 591 |
| Dielmissen | 350 | 770 |
| Eimen | 350 | 838 |
| Eschershausen | 375 | 3.451 |
| Fürstenberg | 480 | 1.003 |
| Golmbach | 363 | 902 |
| Halle | 335 | 1.501 |
| Hehlen | 345 | 1.848 |
| Heinade | 350 | 865 |
| Heinsen | 343 | 765 |
| Heyen | 350 | 462 |
| Holenberg | 363 | 410 |
| Holzen | 350 | 526 |
| Holzminden | 370 | 19.831 |
| Kirchbrak | 350 | 973 |
| Lauenförde | 410 | 2.337 |
| Lenne | 350 | 661 |
| Lüerdissen | 350 | 388 |
| Negenborn | 363 | 680 |
| Ottenstein | 360 | 1.172 |
| Pegestorf | 330 | 372 |
| Polle | 355 | 1.171 |
| Stadtoldendorf | 350 | 5.690 |
| Vahlbruch | 340 | 409 |
| Wangelnstedt | 330 | 568 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.