Der Kreis Ludwigslust-Parchim schließt insgesamt 147 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Alt Krenzlin | 348 | 754 |
Alt Zachun | 400 | 366 |
Balow | 348 | 321 |
Bandenitz | 300 | 468 |
Banzkow | 360 | 2.794 |
Barkhagen | 360 | 600 |
Barnin | 381 | 477 |
Belsch | 350 | 227 |
Bengerstorf | 368 | 546 |
Besitz | 320 | 447 |
Blankenberg | 370 | 379 |
Blievenstorf | 380 | 436 |
Bobzin | 340 | 266 |
Boizenburg/Elbe | 350 | 10.732 |
Borkow | 380 | 432 |
Brahlstorf | 317 | 709 |
Brenz | 381 | 509 |
Bresegard bei Eldena | 348 | 203 |
Bresegard bei Picher | 340 | 284 |
Brüel | 360 | 2.587 |
Brunow | 320 | 293 |
Bülow | 350 | 344 |
Cambs | 400 | 616 |
Crivitz | 381 | 4.823 |
Dabel | 350 | 1.387 |
Dambeck | 370 | 285 |
Demen | 365 | 834 |
Dersenow | 380 | 467 |
Dobbertin | 380 | 1.095 |
Dobin am See | 380 | 1.970 |
Dömitz | 368 | 3.018 |
Domsühl | 365 | 1.353 |
Dümmer | 330 | 1.506 |
Eldena | 365 | 1.132 |
Friedrichsruhe | 380 | 871 |
Gallin | 325 | 574 |
Gallin-Kuppentin | 380 | 474 |
Gammelin | 330 | 469 |
Gischow | 340 | 243 |
Gneven | 380 | 372 |
Göhlen | 348 | 566 |
Goldberg | 381 | 3.426 |
Gorlosen | 381 | 459 |
Grabow | 380 | 5.558 |
Granzin | 350 | 403 |
Grebs-Niendorf | 348 | 534 |
Gresse | 350 | 700 |
Greven | 350 | 734 |
Groß Godems | 360 | 386 |
Groß Krams | 350 | 172 |
Groß Laasch | 340 | 983 |
Hagenow | 360 | 12.232 |
Hohen Pritz | 350 | 344 |
Holthusen | 348 | 935 |
Hoort | 350 | 585 |
Hülseburg | 350 | 151 |
Karenz | 348 | 225 |
Karrenzin | 365 | 553 |
Karstädt | 380 | 605 |
Kirch Jesar | 350 | 628 |
Klein Rogahn | 330 | 1.335 |
Kobrow | 370 | 407 |
Kogel | 348 | 663 |
Kreien | 350 | 371 |
Kremmin | 340 | 233 |
Kritzow | 351 | 473 |
Kuhlen-Wendorf | 360 | 798 |
Kuhstorf | 330 | 743 |
Langen Brütz | 350 | 481 |
Leezen | 350 | 2.232 |
Leussow | 320 | 243 |
Lewitzrand | 360 | 1.358 |
Lübesse | 350 | 711 |
Lüblow | 300 | 570 |
Lübtheen | 370 | 4.680 |
Lübz | 380 | 6.234 |
Ludwigslust | 350 | 12.018 |
Lüttow-Valluhn | 330 | 899 |
Malk Göhren | 360 | 410 |
Malliß | 380 | 1.056 |
Marnitz | 360 | 763 |
Mestlin | 381 | 751 |
Milow | 351 | 366 |
Möllenbeck | 350 | 180 |
Moraas | 350 | 491 |
Muchow | 381 | 275 |
Mustin | 350 | 348 |
Neu Gülze | 322 | 767 |
Neu Kaliß | 381 | 1.956 |
Neu Poserin | 380 | 510 |
Neustadt-Glewe | 381 | 7.091 |
Nostorf | 250 | 617 |
Pampow | 348 | 3.041 |
Parchim | 340 | 17.657 |
Passow | 360 | 689 |
Pätow-Steegen | 350 | 400 |
Picher | 360 | 638 |
Pinnow | 380 | 2.005 |
Plate | 348 | 3.307 |
Plau am See | 360 | 6.092 |
Prislich | 380 | 696 |
Pritzier | 350 | 404 |
Raben Steinfeld | 361 | 1.054 |
Rastow | 350 | 1.913 |
Redefin | 400 | 539 |
Rom | 360 | 805 |
Schossin | 348 | 250 |
Schwanheide | 348 | 740 |
Setzin | 360 | 468 |
Siggelkow | 380 | 853 |
Spornitz | 360 | 1.228 |
Sternberg | 350 | 4.111 |
Stolpe | 360 | 345 |
Stralendorf | 330 | 1.346 |
Strohkirchen | 360 | 315 |
Suckow | 340 | 513 |
Sukow | 390 | 1.544 |
Sülstorf | 340 | 824 |
Techentin | 380 | 739 |
Teldau | 310 | 1.026 |
Tessenow | 340 | 584 |
Tessin b. Boizenburg | 368 | 416 |
Toddin | 340 | 444 |
Tramm | 380 | 902 |
Uelitz | 351 | 468 |
Vellahn | 330 | 2.741 |
Vielank | 348 | 1.270 |
Warlitz | 380 | 443 |
Warlow | 381 | 491 |
Warsow | 348 | 679 |
Weitendorf | 375 | 384 |
Werder | 380 | 349 |
Wittenburg | 340 | 6.251 |
Wittendörp | 340 | 2.890 |
Wittenförden | 325 | 2.537 |
Witzin | 360 | 446 |
Wöbbelin | 340 | 923 |
Zapel | 385 | 443 |
Zarrentin am Schaalsee | 395 | 5.319 |
Ziegendorf | 365 | 623 |
Zierzow | 365 | 356 |
Zölkow | 360 | 752 |
Zülow | 330 | 149 |
Obere Warnow | 380 | 783 |
Gehlsbach | 348 | 508 |
Ganzlin | 381 | 1.409 |
Kloster Tempzin | 380 | 554 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.