Der Kreis Rhein-Hunsrück-Kreis schließt insgesamt 137 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Boppard | 370 | 15.409 |
| Badenhard | 350 | 147 |
| Bickenbach | 352 | 327 |
| Birkheim | 365 | 146 |
| Dörth | 365 | 509 |
| Emmelshausen | 375 | 4.783 |
| Gondershausen | 365 | 1.282 |
| Halsenbach | 365 | 1.289 |
| Hausbay | 365 | 183 |
| Hungenroth | 365 | 280 |
| Karbach | 365 | 631 |
| Kratzenburg | 365 | 403 |
| Leiningen | 365 | 729 |
| Lingerhahn | 365 | 472 |
| Maisborn | 365 | 132 |
| Mermuth | 365 | 244 |
| Mühlpfad | 365 | 70 |
| Ney | 365 | 345 |
| Niedert | 365 | 132 |
| Norath | 365 | 458 |
| Pfalzfeld | 365 | 629 |
| Schwall | 365 | 326 |
| Thörlingen | 360 | 145 |
| Utzenhain | 365 | 113 |
| Beulich | 365 | 496 |
| Morshausen | 365 | 369 |
| Alterkülz | 365 | 421 |
| Bell (Hunsrück) | 365 | 1.450 |
| Beltheim | 365 | 1.959 |
| Braunshorn | 365 | 605 |
| Buch | 365 | 875 |
| Gödenroth | 365 | 471 |
| Hasselbach | 365 | 196 |
| Hollnich | 365 | 300 |
| Kastellaun | 365 | 5.361 |
| Korweiler | 365 | 82 |
| Michelbach | 365 | 165 |
| Roth | 365 | 254 |
| Spesenroth | 365 | 143 |
| Uhler | 360 | 356 |
| Dommershausen | 365 | 1.078 |
| Mastershausen | 365 | 982 |
| Lahr | 365 | 162 |
| Mörsdorf | 365 | 609 |
| Zilshausen | 365 | 291 |
| Bärenbach | 370 | 438 |
| Belg | 365 | 138 |
| Büchenbeuren | 389 | 1.730 |
| Dickenschied | 365 | 708 |
| Dill | 420 | 188 |
| Dillendorf | 365 | 588 |
| Gehlweiler | 365 | 227 |
| Gemünden | 395 | 1.269 |
| Hahn | 365 | 190 |
| Hecken | 365 | 110 |
| Heinzenbach | 365 | 424 |
| Henau | 355 | 138 |
| Hirschfeld (Hunsrück) | 365 | 278 |
| Kappel | 365 | 467 |
| Kirchberg (Hunsrück) | 385 | 3.895 |
| Kludenbach | 330 | 108 |
| Laufersweiler | 365 | 834 |
| Lautzenhausen | 375 | 382 |
| Lindenschied | 365 | 198 |
| Maitzborn | 370 | 113 |
| Metzenhausen | 365 | 114 |
| Nieder Kostenz | 365 | 184 |
| Niedersohren | 365 | 455 |
| Niederweiler | 365 | 407 |
| Ober Kostenz | 352 | 250 |
| Raversbeuren | 365 | 132 |
| Reckershausen | 365 | 369 |
| Rödelhausen | 365 | 134 |
| Rödern | 365 | 190 |
| Rohrbach | 365 | 185 |
| Schlierschied | 365 | 185 |
| Schwarzen | 365 | 150 |
| Sohren | 390 | 3.272 |
| Sohrschied | 365 | 112 |
| Todenroth | 365 | 82 |
| Unzenberg | 380 | 411 |
| Wahlenau | 365 | 192 |
| Womrath | 365 | 190 |
| Woppenroth | 390 | 250 |
| Würrich | 365 | 159 |
| Argenthal | 370 | 1.630 |
| Benzweiler | 370 | 209 |
| Dichtelbach | 352 | 640 |
| Ellern (Hunsrück) | 365 | 847 |
| Erbach | 370 | 291 |
| Kisselbach | 365 | 589 |
| Liebshausen | 365 | 491 |
| Mörschbach | 370 | 346 |
| Rheinböllen | 370 | 4.058 |
| Riesweiler | 365 | 712 |
| Schnorbach | 365 | 248 |
| Steinbach | 365 | 131 |
| Damscheid | 370 | 641 |
| Laudert | 370 | 409 |
| Niederburg | 370 | 657 |
| Oberwesel | 370 | 2.843 |
| Perscheid | 370 | 364 |
| Sankt Goar | 370 | 2.743 |
| Urbar | 370 | 718 |
| Wiebelsheim | 370 | 501 |
| Altweidelbach | 365 | 241 |
| Belgweiler | 390 | 214 |
| Bergenhausen | 360 | 119 |
| Biebern | 365 | 314 |
| Bubach | 330 | 271 |
| Budenbach | 360 | 186 |
| Fronhofen | 360 | 240 |
| Holzbach | 365 | 504 |
| Horn | 365 | 332 |
| Keidelheim | 365 | 313 |
| Klosterkumbd | 365 | 260 |
| Külz (Hunsrück) | 365 | 484 |
| Kümbdchen | 365 | 471 |
| Laubach | 365 | 435 |
| Mengerschied | 365 | 718 |
| Mutterschied | 365 | 507 |
| Nannhausen | 370 | 579 |
| Neuerkirch | 360 | 284 |
| Niederkumbd | 350 | 304 |
| Ohlweiler | 370 | 339 |
| Oppertshausen | 370 | 121 |
| Pleizenhausen | 365 | 256 |
| Ravengiersburg | 370 | 322 |
| Rayerschied | 330 | 99 |
| Reich | 365 | 330 |
| Riegenroth | 350 | 243 |
| Sargenroth | 375 | 441 |
| Schönborn | 365 | 262 |
| Simmern/Hunsrück | 365 | 7.914 |
| Tiefenbach | 365 | 736 |
| Wahlbach | 330 | 183 |
| Wüschheim | 365 | 281 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.