Der Kreis Soest schließt insgesamt 14 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Anröchte | 448 | 10.254 |
| Bad Sassendorf | 417 | 12.167 |
| Ense | 417 | 12.180 |
| Erwitte | 450 | 16.079 |
| Geseke | 427 | 21.498 |
| Lippetal | 418 | 11.924 |
| Lippstadt | 440 | 67.810 |
| Möhnesee | 421 | 11.706 |
| Rüthen | 445 | 10.850 |
| Soest | 430 | 47.399 |
| Warstein | 460 | 24.634 |
| Welver | 470 | 11.836 |
| Werl | 437 | 30.746 |
| Wickede (Ruhr) | 477 | 12.725 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.