Zum Bezirk Arnsberg gehören 7 Kreise und Regionen, welche insgesamt 83 Städte und Gemeinden unter sich haben. Jede Stadt bzw. Gemeinde kann ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz festlegen. Dieser Hebesatz bestimmt den Faktor, mit der man die Gewerbesteuerlast berechnet.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Altena | 480 | 16.639 |
Anröchte | 448 | 10.254 |
Arnsberg | 459 | 73.573 |
Attendorn | 395 | 24.299 |
Bad Berleburg | 495 | 18.876 |
Bad Laasphe | 495 | 13.480 |
Bad Sassendorf | 417 | 12.167 |
Balve | 480 | 11.230 |
Bergkamen | 480 | 48.784 |
Bestwig | 460 | 10.654 |
Bochum | 495 | 364.484 |
Breckerfeld | 460 | 8.908 |
Brilon | 434 | 25.452 |
Burbach | 430 | 14.869 |
Bönen | 475 | 18.137 |
Dortmund | 485 | 587.028 |
Drolshagen | 466 | 11.704 |
Ennepetal | 495 | 30.111 |
Ense | 417 | 12.180 |
Erndtebrück | 450 | 6.953 |
Erwitte | 450 | 16.079 |
Eslohe (Sauerland) | 445 | 8.818 |
Finnentrop | 423 | 16.883 |
Freudenberg | 440 | 17.714 |
Fröndenberg/Ruhr | 465 | 20.686 |
Geseke | 427 | 21.498 |
Gevelsberg | 490 | 30.788 |
Hagen | 520 | 188.434 |
Hallenberg | 440 | 4.485 |
Halver | 423 | 16.116 |
Hamm | 465 | 179.595 |
Hattingen | 515 | 54.189 |
Hemer | 480 | 34.040 |
Herdecke | 535 | 22.722 |
Herne | 500 | 156.288 |
Herscheid | 440 | 6.991 |
Hilchenbach | 440 | 14.742 |
Holzwickede | 460 | 17.045 |
Iserlohn | 480 | 91.982 |
Kamen | 470 | 43.007 |
Kierspe | 440 | 16.078 |
Kirchhundem | 440 | 11.445 |
Kreuztal | 420 | 31.142 |
Lennestadt | 440 | 25.259 |
Lippetal | 418 | 11.924 |
Lippstadt | 440 | 67.810 |
Lüdenscheid | 499 | 71.904 |
Lünen | 490 | 86.021 |
Marsberg | 470 | 19.506 |
Medebach | 440 | 7.989 |
Meinerzhagen | 450 | 20.447 |
Menden (Sauerland) | 460 | 52.482 |
Meschede | 435 | 29.720 |
Möhnesee | 421 | 11.706 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 480 | 6.497 |
Netphen | 475 | 23.071 |
Neuenrade | 450 | 11.863 |
Neunkirchen | 435 | 13.109 |
Olpe | 418 | 24.732 |
Olsberg | 492 | 14.453 |
Plettenberg | 450 | 25.135 |
Rüthen | 445 | 10.850 |
Schalksmühle | 437 | 10.318 |
Schmallenberg | 400 | 24.834 |
Schwelm | 495 | 28.557 |
Schwerte | 490 | 46.130 |
Selm | 485 | 25.888 |
Siegen | 485 | 102.306 |
Soest | 430 | 47.399 |
Sprockhövel | 490 | 24.703 |
Sundern (Sauerland) | 460 | 27.645 |
Unna | 481 | 59.199 |
Warstein | 460 | 24.634 |
Welver | 470 | 11.836 |
Wenden | 417 | 19.543 |
Werdohl | 485 | 17.679 |
Werl | 437 | 30.746 |
Werne | 445 | 29.812 |
Wetter (Ruhr) | 500 | 27.322 |
Wickede (Ruhr) | 477 | 12.725 |
Wilnsdorf | 475 | 20.099 |
Winterberg | 450 | 12.548 |
Witten | 520 | 96.095 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.