Zum Bezirk Braunschweig gehören 7 Kreise und Regionen, welche insgesamt 167 Städte und Gemeinden unter sich haben. Jede Stadt bzw. Gemeinde kann ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz festlegen. Dieser Hebesatz bestimmt den Faktor, mit der man die Gewerbesteuerlast berechnet.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Adelebsen | 380 | 6.221 |
Adenbüttel | 380 | 1.783 |
Baddeckenstedt | 350 | 3.093 |
Bad Gandersheim | 395 | 9.490 |
Bad Grund (Harz) | 375 | 8.214 |
Bad Harzburg | 440 | 21.915 |
Bad Lauterberg im Harz | 410 | 10.223 |
Bad Sachsa | 450 | 7.339 |
Bahrdorf | 390 | 1.822 |
Barwedel | 330 | 1.038 |
Beierstedt | 380 | 350 |
Bergfeld | 330 | 899 |
Bilshausen | 340 | 2.201 |
Bodenfelde | 380 | 3.041 |
Bodensee | 340 | 788 |
Bokensdorf | 300 | 1.300 |
Bovenden | 360 | 13.726 |
Braunlage | 390 | 5.743 |
Braunschweig | 450 | 248.575 |
Brome | 370 | 3.283 |
Burgdorf | 345 | 2.211 |
Börßum | 400 | 2.779 |
Büddenstedt | 400 | k.A. |
Bühren | 390 | 530 |
Calberlah | 380 | 5.163 |
Clausthal-Zellerfeld | 380 | 15.331 |
Cramme | 380 | 846 |
Cremlingen | 330 | 13.033 |
Dahlum | 420 | 618 |
Danndorf | 390 | 2.470 |
Dassel | 375 | 9.517 |
Dedelstorf | 400 | 1.180 |
Denkte | 420 | 2.773 |
Dettum | 420 | 1.173 |
Didderse | 430 | 1.335 |
Dorstadt | 400 | 697 |
Dransfeld | 400 | 4.443 |
Duderstadt | 380 | 20.372 |
Ebergötzen | 390 | 1.939 |
Edemissen | 360 | 12.457 |
Ehra-Lessien | 400 | 1.916 |
Einbeck | 400 | 30.602 |
Elbe | 365 | 1.532 |
Elbingerode | 405 | 432 |
Erkerode | 400 | 904 |
Evessen | 380 | 1.246 |
Flöthe | 380 | 1.107 |
Frellstedt | 400 | 796 |
Friedland | 370 | 13.075 |
Gevensleben | 380 | 632 |
Gieboldehausen | 360 | 3.963 |
Gifhorn | 425 | 42.881 |
Gleichen | 380 | 8.766 |
Goslar | 420 | 50.369 |
Grafhorst | 390 | 1.070 |
Grasleben | 410 | 2.390 |
Groß Oesingen | 390 | 1.961 |
Groß Twülpstedt | 390 | 2.643 |
Göttingen | 430 | 117.710 |
Hahausen | 390 | 765 |
Hankensbuettel | 400 | 4.501 |
Hann. Münden | 400 | 23.587 |
Hardegsen | 360 | 7.560 |
Hattorf am Harz | 380 | 4.013 |
Haverlah | 360 | 1.598 |
Hedeper | 400 | 493 |
Heere | 355 | 1.072 |
Heiningen | 380 | 660 |
Helmstedt | 400 | k.A. |
Herzberg am Harz | 400 | 12.842 |
Hillerse | 380 | 2.482 |
Hohenhameln | 400 | 9.313 |
Hörden am Harz | 360 | 940 |
Ilsede | 380 | 21.745 |
Isenbuettel | 400 | 6.389 |
Jembke | 350 | 2.027 |
Jerxheim | 380 | 1.116 |
Jühnde | 390 | 971 |
Kalefeld | 380 | 6.187 |
Katlenburg-Lindau | 380 | 7.008 |
Kissenbrück | 420 | 1.733 |
Kneitlingen | 420 | 794 |
Krebeck | 380 | 1.038 |
Königslutter am Elm | 380 | 15.763 |
Landolfshausen | 350 | 1.046 |
Langelsheim | 400 | 11.305 |
Lehre | 380 | 12.156 |
Leiferde | 380 | 4.383 |
Lengede | 380 | 13.415 |
Liebenburg | 400 | 7.812 |
Lutter am Barenberge | 390 | 2.296 |
Mariental | 410 | 887 |
Meine | 360 | 8.620 |
Meinersen | 380 | 8.154 |
Moringen | 395 | 6.949 |
Müden (Aller) | 390 | 5.355 |
Niemetal | 390 | 1.485 |
Northeim | 410 | 29.044 |
Nörten-Hardenberg | 330 | 8.402 |
Obernfeld | 360 | 926 |
Obernholz | 380 | 841 |
Ohrum | 380 | 625 |
Osloß | 360 | 1.909 |
Osterode am Harz | 420 | 21.430 |
Parsau | 340 | 1.891 |
Peine | 425 | 50.062 |
Querenhorst | 410 | 478 |
Remlingen-Semmenstedt | 420 | 2.383 |
Rennau | 410 | 684 |
Rhumspringe | 320 | 1.786 |
Ribbesbüttel | 450 | 2.087 |
Roklum | 420 | 434 |
Rollshausen | 350 | 848 |
Rosdorf | 390 | 11.860 |
Räbke | 400 | 708 |
Rötgesbüttel | 400 | 2.391 |
Rüdershausen | 350 | 807 |
Rühen | 350 | 5.841 |
Salzgitter | 440 | 104.138 |
Sassenburg | 400 | 11.984 |
Scheden | 390 | 1.861 |
Schladen-Werla | 400 | 8.698 |
Schwülper | 400 | 7.274 |
Schönewörde | 370 | 922 |
Schöningen | 450 | 11.193 |
Schöppenstedt | 429 | 5.488 |
Seeburg | 370 | 1.584 |
Seesen | 385 | 19.141 |
Sehlde | 370 | 898 |
Seulingen | 330 | 1.352 |
Sickte | 360 | 6.098 |
Sprakensehl | 400 | 1.196 |
Staufenberg | 410 | 7.739 |
Steinhorst | 400 | 1.237 |
Söllingen | 380 | 1.631 |
Süpplingen | 400 | 1.736 |
Süpplingenburg | 400 | 648 |
Tappenbeck | 330 | 1.460 |
Tiddische | 350 | 1.269 |
Tülau | 350 | 1.408 |
Uehrde | 420 | 888 |
Ummern | 380 | 1.547 |
Uslar | 425 | 14.075 |
Vahlberg | 420 | 700 |
Vechelde | 380 | 17.782 |
Velpke | 390 | 4.850 |
Veltheim (Ohe) | 375 | 982 |
Vordorf | 370 | 3.137 |
Waake | 300 | 1.250 |
Wagenhoff | 380 | 1.170 |
Wahrenholz | 380 | 3.662 |
Walkenried | 450 | 4.269 |
Wallmoden | 390 | 907 |
Warberg | 400 | 815 |
Wasbüttel | 450 | 1.779 |
Wendeburg | 380 | 10.407 |
Wesendorf | 390 | 5.406 |
Weyhausen | 350 | 2.474 |
Winnigstedt | 420 | 687 |
Wittingen | 360 | 11.382 |
Wittmar | 420 | 1.116 |
Wolfenbüttel | 430 | 52.141 |
Wolfsburg | 360 | 123.805 |
Wollbrandshausen | 350 | 632 |
Wollershausen | 320 | 493 |
Wolsdorf | 400 | 906 |
Wulften am Harz | 365 | 1.803 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.