Zum Bezirk Düsseldorf gehören 6 Kreise und Regionen, welche insgesamt 66 Städte und Gemeinden unter sich haben. Jede Stadt bzw. Gemeinde kann ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz festlegen. Dieser Hebesatz bestimmt den Faktor, mit der man die Gewerbesteuerlast berechnet.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Alpen | 418 | 12.493 |
Bedburg-Hau | 418 | 13.016 |
Brüggen | 418 | 15.796 |
Dinslaken | 460 | 67.277 |
Dormagen | 450 | 64.361 |
Duisburg | 520 | 496.945 |
Düsseldorf | 440 | 620.021 |
Emmerich am Rhein | 425 | 30.996 |
Erkrath | 420 | 44.016 |
Essen | 480 | 582.748 |
Geldern | 418 | 33.786 |
Goch | 420 | 34.330 |
Grefrath | 455 | 14.751 |
Grevenbroich | 450 | 63.800 |
Haan | 421 | 30.387 |
Hamminkeln | 452 | 26.849 |
Heiligenhaus | 475 | 26.373 |
Hilden | 400 | 55.446 |
Hünxe | 510 | 13.661 |
Issum | 423 | 12.044 |
Jüchen | 450 | 23.426 |
Kaarst | 439 | 43.533 |
Kalkar | 425 | 13.929 |
Kamp-Lintfort | 490 | 37.542 |
Kempen | 440 | 34.532 |
Kerken | 411 | 12.598 |
Kevelaer | 415 | 28.080 |
Kleve | 417 | 52.160 |
Korschenbroich | 450 | 33.339 |
Kranenburg | 418 | 10.813 |
Krefeld | 480 | 226.866 |
Langenfeld (Rhld.) | 310 | 59.174 |
Meerbusch | 450 | 56.453 |
Mettmann | 435 | 38.776 |
Moers | 480 | 103.746 |
Monheim am Rhein | 250 | 41.267 |
Mönchengladbach | 490 | 260.813 |
Mülheim an der Ruhr | 580 | 170.782 |
Nettetal | 410 | 42.520 |
Neukirchen-Vluyn | 480 | 27.362 |
Neuss | 455 | 153.487 |
Niederkrüchten | 420 | 14.980 |
Oberhausen | 580 | 210.321 |
Ratingen | 400 | 87.040 |
Rees | 418 | 21.124 |
Remscheid | 490 | 111.371 |
Rheinberg | 490 | 30.918 |
Rheurdt | 418 | 6.527 |
Rommerskirchen | 450 | 13.367 |
Schermbeck | 460 | 13.615 |
Schwalmtal | 420 | 18.966 |
Solingen | 475 | 159.050 |
Sonsbeck | 411 | 8.711 |
Straelen | 370 | 16.436 |
Tönisvorst | 465 | 29.338 |
Uedem | 415 | 8.274 |
Velbert | 440 | 81.573 |
Viersen | 460 | 77.178 |
Voerde (Niederrhein) | 470 | 36.015 |
Wachtendonk | 418 | 8.088 |
Weeze | 415 | 11.119 |
Wesel | 448 | 60.303 |
Willich | 434 | 50.385 |
Wuppertal | 490 | 354.922 |
Wülfrath | 440 | 20.950 |
Xanten | 425 | 21.557 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.