Zum Bezirk Köln gehören 8 Kreise und Regionen, welche insgesamt 99 Städte und Gemeinden unter sich haben. Jede Stadt bzw. Gemeinde kann ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz festlegen. Dieser Hebesatz bestimmt den Faktor, mit der man die Gewerbesteuerlast berechnet.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Aachen | 475 | 247.972 |
Aldenhoven | 476 | 13.790 |
Alfter | 525 | 23.479 |
Alsdorf | 495 | 47.097 |
Bad Honnef | 428 | 25.897 |
Bad Münstereifel | 505 | 17.416 |
Baesweiler | 440 | 27.229 |
Bedburg | 495 | 23.788 |
Bergheim | 500 | 61.791 |
Bergisch Gladbach | 460 | 111.766 |
Bergneustadt | 475 | 18.626 |
Blankenheim | 450 | 8.247 |
Bonn | 490 | 329.364 |
Bornheim | 490 | 48.294 |
Brühl | 460 | 43.825 |
Burscheid | 445 | 18.474 |
Dahlem | 460 | 4.244 |
Düren | 450 | 91.123 |
Eitorf | 492 | 18.751 |
Elsdorf | 520 | 21.777 |
Engelskirchen | 499 | 19.378 |
Erftstadt | 565 | 50.009 |
Erkelenz | 420 | 43.197 |
Eschweiler | 490 | 56.365 |
Euskirchen | 475 | 58.435 |
Frechen | 490 | 52.226 |
Gangelt | 416 | 12.676 |
Geilenkirchen | 418 | 27.603 |
Gummersbach | 475 | 50.902 |
Heimbach | 550 | 4.291 |
Heinsberg | 431 | 42.297 |
Hellenthal | 475 | 7.886 |
Hennef (Sieg) | 490 | 47.374 |
Herzogenrath | 485 | 46.313 |
Hückelhoven | 417 | 40.361 |
Hückeswagen | 470 | 14.943 |
Hürtgenwald | 510 | 8.687 |
Hürth | 480 | 59.636 |
Inden | 550 | 7.419 |
Jülich | 513 | 32.460 |
Kall | 515 | 11.096 |
Kerpen | 500 | 66.182 |
Kreuzau | 509 | 17.471 |
Köln | 475 | 1.086.500 |
Königswinter | 470 | 41.305 |
Kürten | 480 | 19.671 |
Langerwehe | 510 | 14.051 |
Leichlingen (Rhld.) | 445 | 27.974 |
Leverkusen | 250 | 163.352 |
Lindlar | 495 | 21.409 |
Linnich | 540 | 12.725 |
Lohmar | 485 | 30.395 |
Marienheide | 490 | 13.480 |
Mechernich | 498 | 27.870 |
Meckenheim | 500 | 24.783 |
Merzenich | 449 | 9.917 |
Monschau | 495 | 11.659 |
Morsbach | 470 | 10.052 |
Much | 450 | 14.475 |
Nettersheim | 433 | 7.584 |
Neunkirchen-Seelscheid | 515 | 19.708 |
Nideggen | 450 | 10.132 |
Niederkassel | 450 | 38.669 |
Niederzier | 495 | 14.208 |
Nörvenich | 550 | 10.602 |
Nümbrecht | 494 | 17.078 |
Odenthal | 424 | 15.050 |
Overath | 465 | 27.116 |
Pulheim | 475 | 54.522 |
Radevormwald | 490 | 21.924 |
Reichshof | 475 | 18.567 |
Rheinbach | 525 | 26.924 |
Roetgen | 530 | 8.644 |
Ruppichteroth | 500 | 10.417 |
Rösrath | 490 | 28.660 |
Sankt Augustin | 490 | 55.907 |
Schleiden | 490 | 13.223 |
Selfkant | 420 | 10.217 |
Siegburg | 515 | 41.643 |
Simmerath | 445 | 15.438 |
Stolberg (Rhld.) | 495 | 56.285 |
Swisttal | 500 | 18.739 |
Titz | 499 | 8.513 |
Troisdorf | 500 | 74.781 |
Vettweiß | 472 | 9.470 |
Wachtberg | 440 | 20.493 |
Waldbröl | 575 | 19.607 |
Waldfeucht | 421 | 8.823 |
Wassenberg | 395 | 18.722 |
Wegberg | 433 | 28.244 |
Weilerswist | 490 | 17.691 |
Wermelskirchen | 465 | 34.619 |
Wesseling | 460 | 36.521 |
Wiehl | 430 | 25.111 |
Windeck | 460 | 18.777 |
Wipperfürth | 470 | 20.945 |
Würselen | 495 | 38.643 |
Zülpich | 475 | 20.387 |
Übach-Palenberg | 475 | 23.935 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.