Zum Bezirk Lüneburg gehören 11 Kreise und Regionen, welche insgesamt 332 Städte und Gemeinden unter sich haben. Jede Stadt bzw. Gemeinde kann ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz festlegen. Dieser Hebesatz bestimmt den Faktor, mit der man die Gewerbesteuerlast berechnet.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Achim | 410 | 32.017 |
Adelheidsdorf | 400 | 2.685 |
Adendorf | 390 | 10.887 |
Agathenburg | 410 | 1.320 |
Ahausen | 380 | 1.919 |
Ahlden (Aller) | 350 | 1.537 |
Ahlerstedt | 410 | 5.479 |
Ahnsbeck | 380 | 1.618 |
Alfstedt | 325 | 846 |
Altenmedingen | 380 | 1.470 |
Amelinghausen | 400 | 4.052 |
Amt Neuhaus | 400 | 4.988 |
Anderlingen | 380 | 827 |
Apensen | 435 | 4.392 |
Appel | 355 | 1.986 |
Armstorf | 380 | 663 |
Artlenburg | 370 | 1.712 |
Asendorf | 380 | 1.998 |
Axstedt | 370 | 1.203 |
Bad Bevensen | 450 | 9.261 |
Bad Bodenteich | 410 | 3.756 |
Bad Fallingbostel | 390 | 12.137 |
Balje | 410 | 961 |
Bardowick | 380 | 7.045 |
Barendorf | 350 | 2.461 |
Bargstedt | 380 | 2.068 |
Barnstedt | 350 | 744 |
Barum | 340 | 2.066 |
Barum | 400 | 761 |
Basdahl | 340 | 1.389 |
Beckdorf | 450 | 2.645 |
Beedenbostel | 390 | 999 |
Belum | 400 | 800 |
Bendestorf | 350 | 2.338 |
Bergen | 380 | 13.366 |
Bergen an der Dumme | 400 | 1.422 |
Betzendorf | 400 | 1.130 |
Beverstedt | 390 | 13.558 |
Bienenbüttel | 360 | 6.704 |
Bispingen | 380 | 6.398 |
Bleckede | 390 | 9.547 |
Blender | 380 | 2.867 |
Bliedersdorf | 420 | 1.776 |
Boitze | 430 | 361 |
Bomlitz | 410 | 7.016 |
Bothel | 390 | 2.371 |
Brackel | 380 | 1.901 |
Breddorf | 350 | 1.034 |
Bremervörde | 380 | 18.534 |
Brest | 390 | 779 |
Brietlingen | 350 | 3.514 |
Brockel | 380 | 1.357 |
Bröckel | 380 | 1.867 |
Buchholz (Aller) | 375 | 2.157 |
Buchholz in der Nordheide | 400 | 39.927 |
Burweg | 410 | 1.008 |
Buxtehude | 410 | 40.122 |
Böhme | 450 | 924 |
Bötersen | 400 | 1.085 |
Bülkau | 380 | 847 |
Bülstedt | 380 | 784 |
Cadenberge | 380 | 4.142 |
Celle | 440 | 69.524 |
Clenze | 420 | 2.289 |
Cuxhaven | 435 | 48.227 |
Dahlem | 380 | 630 |
Dahlenburg | 410 | 3.312 |
Damnatz | 400 | 292 |
Dannenberg (Elbe) | 420 | 8.185 |
Deinste | 360 | 2.062 |
Deinstedt | 370 | 665 |
Deutsch Evern | 350 | 3.742 |
Dohren | 380 | 1.241 |
Dollern | 420 | 2.206 |
Drage | 390 | 4.245 |
Drestedt | 380 | 787 |
Drochtersen | 400 | 11.121 |
Dörverden | 360 | 9.020 |
Düdenbüttel | 410 | 1.067 |
Ebersdorf | 325 | 1.052 |
Ebstorf | 450 | 5.389 |
Echem | 350 | 1.043 |
Egestorf | 390 | 2.702 |
Eickeloh | 320 | 792 |
Eicklingen | 380 | 3.219 |
Eimke | 370 | 825 |
Eldingen | 390 | 2.000 |
Elsdorf | 380 | 1.985 |
Embsen | 360 | 2.755 |
Emmendorf | 380 | 699 |
Emtinghausen | 380 | 1.467 |
Engelschoff | 370 | 727 |
Eschede | 410 | 5.763 |
Essel | 375 | 1.184 |
Estorf | 420 | 1.407 |
Eyendorf | 380 | 1.227 |
Farven | 380 | 597 |
Faßberg | 400 | 6.217 |
Fintel | 380 | 2.867 |
Frankenfeld | 390 | 526 |
Fredenbeck | 380 | 6.084 |
Freiburg (Elbe) | 405 | 1.862 |
Garlstorf | 380 | 1.130 |
Garstedt | 380 | 1.434 |
Gartow | 380 | 1.452 |
Geestland | 380 | 30.851 |
Gerdau | 360 | 1.384 |
Gilten | 375 | 1.234 |
Gnarrenburg | 400 | 9.176 |
Gorleben | 360 | 608 |
Grasberg | 380 | 7.855 |
Grethem | 300 | 647 |
Gross Meckelsen | 400 | 508 |
Großenwörden | 400 | 461 |
Grünendeich | 410 | 1.880 |
Guderhandviertel | 410 | 1.077 |
Gusborn | 460 | 1.209 |
Gyhum | 380 | 2.396 |
Gödenstorf | 360 | 980 |
Göhrde | 480 | 583 |
Hademstorf | 300 | 870 |
Hagen im Bremischen | 380 | 11.058 |
Halvesbostel | 380 | 739 |
Hambergen | 400 | 5.644 |
Hambühren | 400 | 10.480 |
Hamersen | 380 | 469 |
Hammah | 390 | 3.141 |
Handeloh | 380 | 2.550 |
Handorf | 360 | 2.106 |
Hanstedt | 420 | 5.748 |
Hanstedt | 390 | 914 |
Harmstorf | 330 | 825 |
Harsefeld | 410 | 14.056 |
Hassendorf | 380 | 1.169 |
Hechthausen | 360 | 3.443 |
Heeslingen | 380 | 4.837 |
Heidenau | 380 | 2.259 |
Heinbockel | 385 | 1.395 |
Hellwege | 380 | 1.126 |
Helvesiek | 380 | 829 |
Hemmoor | 360 | 8.663 |
Hemsbünde | 380 | 1.178 |
Hemslingen | 380 | 1.442 |
Hepstedt | 380 | 996 |
Himbergen | 400 | 1.686 |
Himmelpforten | 430 | 5.550 |
Hipstedt | 340 | 1.240 |
Hittbergen | 330 | 907 |
Hitzacker (Elbe) | 420 | 4.944 |
Hodenhagen | 350 | 3.185 |
Hohne | 390 | 1.677 |
Hohnstorf (Elbe) | 360 | 2.393 |
Hollenstedt | 400 | 3.826 |
Hollern-Twielenfleth | 410 | 3.386 |
Hollnseth | 380 | 871 |
Holste | 400 | 1.383 |
Horneburg | 420 | 6.323 |
Horstedt | 400 | 1.270 |
Häuslingen | 370 | 770 |
Höhbeck | 380 | 630 |
Ihlienworth | 400 | 1.520 |
Jameln | 420 | 1.110 |
Jelmstorf | 380 | 762 |
Jesteburg | 380 | 8.027 |
Jork | 420 | 12.241 |
Kakenstorf | 380 | 1.468 |
Kalbe | 350 | 597 |
Karwitz | 400 | 727 |
Kirchgellersen | 365 | 2.542 |
Kirchlinteln | 390 | 9.915 |
Kirchtimke | 380 | 924 |
Kirchwalsede | 380 | 1.184 |
Klein Meckelsen | 380 | 912 |
Kranenburg | 390 | 730 |
Krummendeich | 450 | 464 |
Kutenholz | 380 | 4.615 |
Königsmoor | 400 | 618 |
Küsten | 430 | 1.352 |
Lachendorf | 390 | 6.493 |
Lamstedt | 380 | 3.347 |
Langendorf | 450 | 682 |
Langlingen | 380 | 2.137 |
Langwedel | 330 | 14.496 |
Lauenbrück | 380 | 2.459 |
Lemgow | 400 | 1.344 |
Lengenbostel | 380 | 448 |
Lilienthal | 430 | 19.752 |
Lindwedel | 375 | 2.687 |
Lohheide | 340 | 760 |
Loxstedt | 380 | 16.310 |
Luckau (Wendland) | 450 | 563 |
Lübberstedt | 370 | 750 |
Lübbow | 400 | 803 |
Lüchow (Wendland) | 420 | 9.393 |
Lüder | 420 | 1.262 |
Lüdersburg | 350 | 654 |
Lüneburg | 420 | 75.430 |
Marschacht | 380 | 3.920 |
Marxen | 450 | 1.487 |
Mechtersen | 350 | 697 |
Melbeck | 375 | 3.316 |
Mittelnkirchen | 410 | 1.140 |
Mittelstenahe | 380 | 613 |
Moisburg | 380 | 1.903 |
Munster | 380 | 15.106 |
Nahrendorf | 400 | 1.231 |
Natendorf | 390 | 727 |
Neetze | 350 | 2.647 |
Neu Darchau | 420 | 1.399 |
Neuenkirchen | 400 | 1.316 |
Neuenkirchen | 370 | 5.637 |
Neuenkirchen | 410 | 813 |
Neuhaus (Oste) | 400 | 1.124 |
Neu Wulmstorf | 420 | 21.395 |
Nienhagen | 400 | 6.783 |
Nordleda | 400 | 1.063 |
Nottensdorf | 410 | 1.590 |
Oberndorf | 400 | 1.356 |
Odisheim | 400 | 478 |
Oederquart | 390 | 1.038 |
Oerel | 350 | 1.831 |
Oetzen | 410 | 1.162 |
Oldendorf | 380 | 3.033 |
Oldendorf (Luhe) | 380 | 1.033 |
Osten | 365 | 1.778 |
Osterbruch | 400 | 476 |
Ostereistedt | 370 | 948 |
Osterheide | 330 | 2.545 |
Osterholz-Scharmbeck | 420 | 30.350 |
Otter | 420 | 1.758 |
Otterndorf | 370 | 7.387 |
Ottersberg | 390 | 12.965 |
Oyten | 400 | 15.864 |
Prezelle | 420 | 436 |
Radbruch | 350 | 2.240 |
Reeßum | 380 | 1.775 |
Regesbostel | 380 | 1.065 |
Rehlingen | 380 | 747 |
Reinstorf | 350 | 1.261 |
Reppenstedt | 370 | 7.676 |
Rethem (Aller) | 450 | 2.311 |
Rhade | 380 | 1.086 |
Riede | 390 | 2.836 |
Ritterhude | 470 | 14.680 |
Rosche | 400 | 2.036 |
Rosengarten | 390 | 13.708 |
Rotenburg (Wümme) | 390 | 21.961 |
Rullstorf | 350 | 1.890 |
Rätzlingen | 390 | 449 |
Römstedt | 360 | 798 |
Salzhausen | 390 | 4.842 |
Sandbostel | 380 | 799 |
Sauensiek | 400 | 2.521 |
Scharnebeck | 350 | 3.454 |
Scheeßel | 370 | 12.992 |
Schiffdorf | 350 | 14.390 |
Schnackenburg | 380 | 538 |
Schnega | 410 | 1.307 |
Schneverdingen | 380 | 18.826 |
Schwanewede | 450 | 20.407 |
Schwarmstedt | 375 | 5.776 |
Schwienau | 400 | 674 |
Seedorf | 380 | 1.023 |
Seevetal | 390 | 41.681 |
Selsingen | 380 | 3.621 |
Sittensen | 380 | 5.961 |
Soderstorf | 390 | 1.478 |
Soltau | 380 | 21.273 |
Soltendieck | 400 | 989 |
Sottrum | 380 | 6.555 |
Stade | 420 | 47.669 |
Steinau | 400 | 811 |
Steinkirchen | 410 | 1.767 |
Stelle | 400 | 11.326 |
Stemmen | 380 | 828 |
Stinstedt | 380 | 558 |
Stoetze | 360 | 574 |
Suderburg | 470 | 4.577 |
Suhlendorf | 450 | 2.381 |
Südergellersen | 380 | 1.817 |
Südheide | 390 | 11.612 |
Tarmstedt | 390 | 3.899 |
Tespe | 380 | 4.758 |
Thedinghausen | 380 | 8.144 |
Thomasburg | 360 | 1.330 |
Tiste | 360 | 881 |
Toppenstedt | 380 | 2.139 |
Tostedt | 380 | 13.844 |
Tosterglope | 400 | 613 |
Trebel | 430 | 990 |
Uelzen | 435 | 33.616 |
Undeloh | 400 | 1.034 |
Vahlde | 375 | 678 |
Vastorf | 400 | 831 |
Verden (Aller) | 380 | 27.719 |
Vierden | 350 | 757 |
Vierhöfen | 350 | 948 |
Visselhövede | 380 | 9.628 |
Vollersode | 370 | 2.841 |
Vorwerk | 380 | 1.051 |
Vögelsen | 360 | 2.400 |
Waddeweitz | 410 | 881 |
Walsrode | 410 | 23.139 |
Wanna | 400 | 2.230 |
Wathlingen | 500 | 6.177 |
Welle | 380 | 1.216 |
Wendisch Evern | 340 | 1.781 |
Wenzendorf | 380 | 1.431 |
Weste | 380 | 948 |
Westergellersen | 380 | 2.280 |
Westertimke | 350 | 430 |
Westerwalsede | 380 | 729 |
Wienhausen | 380 | 4.084 |
Wietze | 390 | 8.364 |
Wietzendorf | 370 | 4.136 |
Wilstedt | 350 | 1.767 |
Wingst | 380 | 3.359 |
Winsen (Aller) | 410 | 13.325 |
Winsen (Luhe) | 380 | 35.349 |
Wischhafen | 405 | 3.011 |
Wistedt | 380 | 1.778 |
Wittorf | 350 | 1.445 |
Wohnste | 400 | 749 |
Woltersdorf | 400 | 895 |
Worpswede | 400 | 9.544 |
Wrestedt | 410 | 6.353 |
Wriedel | 390 | 2.339 |
Wulfsen | 380 | 1.745 |
Wurster Nordseeküste | 390 | 17.105 |
Wustrow (Wendland) | 420 | 2.789 |
Zernien | 420 | 1.632 |
Zeven | 380 | 13.855 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.