Zum Bezirk Mittelfranken gehören 12 Kreise und Regionen, welche insgesamt 210 Städte und Gemeinden unter sich haben. Jede Stadt bzw. Gemeinde kann ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz festlegen. Dieser Hebesatz bestimmt den Faktor, mit der man die Gewerbesteuerlast berechnet.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Abenberg | 320 | 5.492 |
Absberg | 320 | 1.394 |
Adelsdorf | 380 | 8.906 |
Adelshofen | 320 | 929 |
Alesheim | 350 | 962 |
Alfeld | 360 | 1.090 |
Allersberg | 340 | 8.365 |
Altdorf b. Nürnberg | 330 | 15.287 |
Ammerndorf | 350 | 2.048 |
Ansbach | 380 | 41.630 |
Arberg | 300 | 2.244 |
Aurach | 380 | 3.011 |
Aurachtal | 340 | 3.050 |
Bad Windsheim | 365 | 12.289 |
Baiersdorf | 380 | 7.884 |
Baudenbach | 350 | 1.183 |
Bechhofen | 350 | 6.014 |
Bergen | 320 | 1.139 |
Bruckberg | 380 | 1.312 |
Bubenreuth | 360 | 4.578 |
Buch a. Wald | 320 | 1.038 |
Buckenhof | 380 | 3.068 |
Burgbernheim | 320 | 3.360 |
Burghaslach | 360 | 2.604 |
Burgoberbach | 330 | 3.507 |
Burgsalach | 330 | 1.154 |
Burgthann | 320 | 11.438 |
Burk | 320 | 1.044 |
Büchenbach | 320 | 5.223 |
Cadolzburg | 420 | 11.212 |
Colmberg | 350 | 2.070 |
Dachsbach | 350 | 1.810 |
Dentlein a. Forst | 380 | 2.336 |
Diebach | 320 | 1.144 |
Diespeck | 350 | 3.799 |
Dietenhofen | 300 | 5.563 |
Dietersheim | 320 | 2.196 |
Dinkelsbühl | 380 | 11.858 |
Dittenheim | 320 | 1.824 |
Dombühl | 340 | 1.800 |
Dürrwangen | 380 | 2.587 |
Eckental | 380 | 14.574 |
Ehingen | 330 | 1.905 |
Ellingen | 350 | 3.859 |
Emskirchen | 350 | 6.116 |
Engelthal | 360 | 1.085 |
Ergersheim | 380 | 1.048 |
Erlangen | 440 | 112.347 |
Ettenstatt | 350 | 838 |
Feucht | 360 | 14.052 |
Feuchtwangen | 340 | 12.517 |
Flachslanden | 320 | 2.360 |
Fürth | 440 | 128.686 |
Gallmersgarten | 320 | 820 |
Gebsattel | 350 | 1.740 |
Georgensgmünd | 340 | 6.738 |
Gerhardshofen | 350 | 2.489 |
Gerolfingen | 380 | 956 |
Geslau | 340 | 1.327 |
Gnotzheim | 320 | 828 |
Gollhofen | 370 | 858 |
Greding | 320 | 7.156 |
Gremsdorf | 380 | 1.616 |
Großenseebach | 350 | 2.467 |
Großhabersdorf | 365 | 4.306 |
Gunzenhausen | 320 | 16.605 |
Gutenstetten | 350 | 1.272 |
Hagenbüchach | 300 | 1.560 |
Happurg | 360 | 3.758 |
Hartenstein | 290 | 1.442 |
Haundorf | 320 | 2.701 |
Heideck | 320 | 4.654 |
Heidenheim | 320 | 2.538 |
Heilsbronn | 330 | 9.758 |
Hemhofen | 380 | 5.355 |
Hemmersheim | 380 | 624 |
Henfenfeld | 350 | 1.831 |
Heroldsberg | 340 | 8.461 |
Herrieden | 305 | 8.057 |
Hersbruck | 380 | 12.472 |
Herzogenaurach | 320 | 23.556 |
Heßdorf | 380 | 3.578 |
Hilpoltstein | 360 | 13.749 |
Höchstadt a.d. Aisch | 320 | 13.579 |
Höttingen | 350 | 1.089 |
Illesheim | 350 | 947 |
Insingen | 340 | 1.176 |
Ippesheim | 320 | 1.108 |
Ipsheim | 360 | 2.192 |
Kalchreuth | 330 | 3.047 |
Kammerstein | 320 | 3.026 |
Kirchensittenbach | 310 | 2.092 |
Langenaltheim | 320 | 2.210 |
Langenfeld | 380 | 1.065 |
Langenzenn | 380 | 10.638 |
Langfurth | 300 | 2.019 |
Lauf a.d. Pegnitz | 330 | 26.467 |
Lehrberg | 320 | 3.095 |
Leinburg | 320 | 6.665 |
Leutershausen | 360 | 5.639 |
Lichtenau | 350 | 3.863 |
Lonnerstadt | 380 | 2.081 |
Marktbergel | 320 | 1.567 |
Markt Berolzheim | 320 | 1.298 |
Markt Bibart | 380 | 1.873 |
Markt Erlbach | 345 | 5.651 |
Markt Nordheim | 320 | 1.121 |
Markt Taschendorf | 380 | 989 |
Marloffstein | 380 | 1.554 |
Meinheim | 350 | 849 |
Merkendorf | 330 | 3.023 |
Mitteleschenbach | 300 | 1.656 |
Muhr a. See | 320 | 2.371 |
Möhrendorf | 330 | 4.852 |
Mönchsroth | 320 | 1.592 |
Mühlhausen | 380 | 1.780 |
Münchsteinach | 350 | 1.337 |
Nennslingen | 320 | 1.410 |
Neuendettelsau | 330 | 7.978 |
Neuhaus a.d. Pegnitz | 330 | 2.864 |
Neuhof a.d. Zenn | 345 | 2.194 |
Neunkirchen a. Sand | 310 | 4.697 |
Neusitz | 380 | 2.106 |
Neustadt a.d. Aisch | 375 | 13.298 |
Nürnberg | 467 | 517.079 |
Oberasbach | 300 | 17.658 |
Oberdachstetten | 310 | 1.666 |
Oberickelsheim | 400 | 713 |
Obermichelbach | 330 | 3.344 |
Obernzenn | 325 | 2.638 |
Oberreichenbach | 380 | 1.321 |
Oberscheinfeld | 350 | 1.128 |
Offenhausen | 330 | 1.603 |
Ohrenbach | 310 | 618 |
Ornbau | 330 | 1.629 |
Ottensoos | 325 | 2.088 |
Pappenheim | 350 | 3.972 |
Petersaurach | 330 | 4.978 |
Pfofeld | 320 | 1.546 |
Pleinfeld | 300 | 7.602 |
Polsingen | 300 | 1.856 |
Pommelsbrunn | 320 | 5.335 |
Puschendorf | 350 | 2.331 |
Raitenbuch | 380 | 1.189 |
Rednitzhembach | 340 | 6.934 |
Reichenschwand | 310 | 2.358 |
Rohr | 310 | 3.735 |
Roth | 360 | 25.276 |
Rothenburg ob der Tauber | 380 | 11.320 |
Roßtal | 360 | 10.044 |
Röckingen | 350 | 733 |
Röthenbach a.d. Pegnitz | 350 | 12.269 |
Röttenbach | 230 | 4.738 |
Röttenbach | 310 | 3.134 |
Rückersdorf | 350 | 4.798 |
Rügland | 380 | 1.244 |
Sachsen b. Ansbach | 320 | 3.548 |
Scheinfeld | 360 | 4.708 |
Schillingsfürst | 380 | 2.832 |
Schnaittach | 340 | 8.517 |
Schnelldorf | 360 | 3.636 |
Schopfloch | 380 | 2.916 |
Schwabach | 390 | 41.024 |
Schwaig b. Nürnberg | 315 | 8.992 |
Schwanstetten | 350 | 7.309 |
Schwarzenbruck | 360 | 8.463 |
Seukendorf | 330 | 3.128 |
Simmelsdorf | 310 | 3.343 |
Simmershofen | 350 | 936 |
Solnhofen | 380 | 1.737 |
Spalt | 350 | 5.078 |
Spardorf | 380 | 2.236 |
Stein | 400 | 14.212 |
Steinsfeld | 350 | 1.247 |
Sugenheim | 360 | 2.312 |
Thalmässing | 330 | 5.230 |
Theilenhofen | 320 | 1.103 |
Trautskirchen | 340 | 1.288 |
Treuchtlingen | 330 | 13.034 |
Tuchenbach | 350 | 1.390 |
Uehlfeld | 365 | 2.994 |
Uffenheim | 340 | 6.551 |
Unterschwaningen | 360 | 867 |
Uttenreuth | 380 | 5.019 |
Veitsbronn | 325 | 6.689 |
Velden | 325 | 1.813 |
Vestenbergsgreuth | 320 | 1.578 |
Vorra | 375 | 1.745 |
Wachenroth | 380 | 2.223 |
Wassertrüdingen | 380 | 6.045 |
Weidenbach | 330 | 2.246 |
Weigenheim | 350 | 951 |
Weihenzell | 350 | 2.923 |
Weiltingen | 340 | 1.392 |
Weisendorf | 320 | 6.561 |
Weißenburg i. Bay. | 350 | 18.678 |
Wendelstein | 360 | 15.820 |
Westheim | 310 | 1.179 |
Wettringen | 320 | 991 |
Wieseth | 350 | 1.325 |
Wilburgstetten | 325 | 2.119 |
Wilhelmsdorf | 360 | 1.527 |
Wilhermsdorf | 360 | 5.452 |
Windelsbach | 380 | 1.042 |
Windsbach | 320 | 6.082 |
Winkelhaid | 380 | 4.304 |
Wittelshofen | 380 | 1.284 |
Wolframs-Eschenbach | 330 | 3.111 |
Wörnitz | 320 | 1.833 |
Zirndorf | 300 | 25.523 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.