Zum Bezirk Unterfranken gehören 12 Kreise und Regionen, welche insgesamt 308 Städte und Gemeinden unter sich haben. Jede Stadt bzw. Gemeinde kann ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz festlegen. Dieser Hebesatz bestimmt den Faktor, mit der man die Gewerbesteuerlast berechnet.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Abtswind | 340 | 858 |
Aidhausen | 300 | 1.698 |
Albertshofen | 310 | 2.317 |
Altenbuch | 360 | 1.244 |
Altertheim | 320 | 1.972 |
Alzenau i. UFr. | 345 | 18.559 |
Amorbach | 380 | 3.966 |
Arnstein | 350 | 8.131 |
Aschaffenburg | 400 | 70.799 |
Aub | 380 | 1.420 |
Aubstadt | 270 | 706 |
Aura a.d. Saale | 350 | 867 |
Aura i. Sinngrund | 330 | 965 |
Bad Bocklet | 320 | 4.602 |
Bad Brückenau | 350 | 6.422 |
Bad Kissingen | 380 | 22.398 |
Bad Königshofen i. Grabfeld | 380 | 6.052 |
Bad Neustadt a.d. Saale | 380 | 15.332 |
Bastheim | 350 | 2.092 |
Bergrheinfeld | 360 | 5.345 |
Bergtheim | 350 | 3.844 |
Bessenbach | 320 | 5.649 |
Biebelried | 310 | 1.184 |
Bieberehren | 380 | 900 |
Birkenfeld | 320 | 2.164 |
Bischbrunn | 330 | 1.801 |
Bischofsheim a.d. Rhön | 360 | 4.797 |
Blankenbach | 400 | 1.537 |
Breitbrunn | 320 | 1.029 |
Buchbrunn | 320 | 1.098 |
Bundorf | 400 | 878 |
Burglauer | 380 | 1.730 |
Burgpreppach | 300 | 1.360 |
Burgsinn | 330 | 2.385 |
Burkardroth | 380 | 7.452 |
Bürgstadt | 340 | 4.246 |
Bütthard | 320 | 1.299 |
Castell | 320 | 820 |
Collenberg | 330 | 2.422 |
Dammbach | 360 | 1.869 |
Dettelbach | 380 | 7.271 |
Dingolshausen | 330 | 1.354 |
Dittelbrunn | 380 | 7.350 |
Donnersdorf | 305 | 1.971 |
Dorfprozelten | 360 | 1.766 |
Ebelsbach | 350 | 3.712 |
Ebern | 350 | 7.281 |
Eibelstadt | 350 | 3.070 |
Eichenbühl | 370 | 2.493 |
Eisenheim | 330 | 1.332 |
Eisingen | 320 | 3.380 |
Elfershausen | 350 | 2.787 |
Elsenfeld | 330 | 9.102 |
Eltmann | 330 | 5.350 |
Erlabrunn | 400 | 1.792 |
Erlenbach a. Main | 360 | 10.250 |
Erlenbach b. Marktheidenfeld | 330 | 2.409 |
Ermershausen | 300 | 557 |
Eschau | 320 | 3.840 |
Esselbach | 340 | 2.078 |
Estenfeld | 330 | 5.266 |
Euerbach | 330 | 3.056 |
Euerdorf | 310 | 1.494 |
Eußenheim | 340 | 3.117 |
Faulbach | 360 | 2.567 |
Fellen | 300 | 836 |
Fladungen | 380 | 2.211 |
Frammersbach | 320 | 4.473 |
Frankenwinheim | 305 | 971 |
Frickenhausen a. Main | 350 | 1.246 |
Fuchsstadt | 350 | 1.855 |
Gaukönigshofen | 320 | 2.477 |
Geiselbach | 380 | 2.043 |
Geiselwind | 350 | 2.546 |
Gelchsheim | 390 | 796 |
Geldersheim | 380 | 2.786 |
Gemünden a. Main | 380 | 10.017 |
Gerbrunn | 350 | 6.448 |
Geroda | 380 | 816 |
Geroldshausen | 330 | 1.336 |
Gerolzhofen | 335 | 6.865 |
Giebelstadt | 320 | 5.503 |
Glattbach | 380 | 3.354 |
Gochsheim | 360 | 6.440 |
Goldbach | 330 | 10.017 |
Grafenrheinfeld | 380 | 3.451 |
Grettstadt | 360 | 4.265 |
Greußenheim | 320 | 1.609 |
Großbardorf | 330 | 891 |
Großeibstadt | 320 | 1.082 |
Großheubach | 330 | 5.053 |
Großlangheim | 280 | 1.544 |
Großostheim | 350 | 16.291 |
Großwallstadt | 310 | 4.111 |
Gräfendorf | 325 | 1.348 |
Gädheim | 350 | 1.252 |
Gössenheim | 320 | 1.114 |
Güntersleben | 380 | 4.493 |
Hafenlohr | 330 | 1.843 |
Haibach | 320 | 8.411 |
Hammelburg | 350 | 10.982 |
Hasloch | 340 | 1.407 |
Hausen | 340 | 673 |
Hausen | 300 | 1.862 |
Hausen b. Würzburg | 360 | 2.470 |
Haßfurt | 320 | 13.577 |
Heigenbrücken | 330 | 2.287 |
Heimbuchenthal | 320 | 2.176 |
Heinrichsthal | 275 | 846 |
Helmstadt | 320 | 2.700 |
Hendungen | 310 | 867 |
Herbstadt | 340 | 580 |
Hettstadt | 320 | 3.659 |
Heustreu | 360 | 1.288 |
Himmelstadt | 380 | 1.545 |
Hofheim i. UFr. | 300 | 5.062 |
Hohenroth | 380 | 3.628 |
Hollstadt | 360 | 1.430 |
Holzkirchen | 310 | 947 |
Höchberg | 350 | 9.526 |
Höchheim | 340 | 1.086 |
Hösbach | 330 | 13.171 |
Iphofen | 300 | 4.689 |
Johannesberg | 380 | 3.934 |
Kahl a. Main | 380 | 8.107 |
Karbach | 350 | 1.470 |
Karlstadt | 380 | 14.951 |
Karlstein a. Main | 310 | 8.047 |
Karsbach | 325 | 1.712 |
Kirchheim | 340 | 2.174 |
Kirchlauter | 310 | 1.307 |
Kirchzell | 340 | 2.182 |
Kist | 330 | 2.639 |
Kitzingen | 360 | 21.996 |
Kleinheubach | 350 | 3.752 |
Kleinkahl | 360 | 1.842 |
Kleinlangheim | 320 | 1.687 |
Kleinostheim | 320 | 8.215 |
Kleinrinderfeld | 340 | 2.090 |
Kleinwallstadt | 320 | 5.740 |
Klingenberg a. Main | 340 | 6.150 |
Knetzgau | 350 | 6.521 |
Kolitzheim | 300 | 5.648 |
Kreuzwertheim | 300 | 3.929 |
Krombach | 380 | 2.135 |
Königsberg i. Bay. | 350 | 3.613 |
Kürnach | 320 | 4.769 |
Laudenbach | 320 | 1.452 |
Laufach | 350 | 5.202 |
Leidersbach | 340 | 4.714 |
Leinach | 320 | 3.120 |
Lohr a. Main | 390 | 15.125 |
Lülsfeld | 350 | 830 |
Mainaschaff | 360 | 9.015 |
Mainbernheim | 320 | 2.256 |
Mainstockheim | 320 | 1.911 |
Margetshöchheim | 400 | 3.153 |
Marktbreit | 320 | 4.015 |
Markt Einersheim | 300 | 1.183 |
Marktheidenfeld | 340 | 11.251 |
Marktsteft | 320 | 1.984 |
Maroldsweisach | 350 | 3.265 |
Martinsheim | 350 | 1.021 |
Maßbach | 350 | 4.331 |
Mellrichstadt | 360 | 5.524 |
Mespelbrunn | 320 | 2.194 |
Michelau i. Steigerwald | 320 | 1.119 |
Miltenberg | 340 | 9.292 |
Mittelsinn | 330 | 796 |
Motten | 320 | 1.669 |
Mömbris | 350 | 11.501 |
Mömlingen | 340 | 4.897 |
Mönchberg | 360 | 2.571 |
Münnerstadt | 380 | 7.566 |
Neubrunn | 310 | 2.302 |
Neuendorf | 320 | 822 |
Neuhütten | 350 | 1.123 |
Neunkirchen | 360 | 1.473 |
Neustadt a. Main | 320 | 1.240 |
Niederlauer | 340 | 1.667 |
Niedernberg | 320 | 4.913 |
Niederwerrn | 310 | 8.321 |
Nordheim a. Main | 380 | 1.026 |
Nordheim v.d. Rhön | 380 | 1.099 |
Nüdlingen | 380 | 3.924 |
Oberaurach | 320 | 3.938 |
Oberelsbach | 370 | 2.650 |
Oberleichtersbach | 350 | 2.068 |
Obernbreit | 320 | 1.704 |
Obernburg a. Main | 340 | 8.694 |
Oberpleichfeld | 350 | 1.103 |
Oberschwarzach | 315 | 1.427 |
Obersinn | 320 | 928 |
Oberstreu | 300 | 1.475 |
Oberthulba | 310 | 5.075 |
Ochsenfurt | 350 | 11.292 |
Oerlenbach | 380 | 4.996 |
Ostheim v.d. Rhön | 370 | 3.290 |
Partenstein | 320 | 2.814 |
Pfarrweisach | 320 | 1.484 |
Poppenhausen | 350 | 4.409 |
Prichsenstadt | 330 | 3.056 |
Prosselsheim | 300 | 1.202 |
Ramsthal | 340 | 1.110 |
Randersacker | 330 | 3.396 |
Rannungen | 360 | 1.134 |
Rauhenebrach | 300 | 2.883 |
Rechtenbach | 350 | 989 |
Reichenberg | 380 | 4.130 |
Remlingen | 320 | 1.492 |
Rentweinsdorf | 310 | 1.591 |
Retzstadt | 360 | 1.559 |
Riedbach | 300 | 1.720 |
Riedenberg | 380 | 982 |
Riedenheim | 340 | 698 |
Rieneck | 350 | 1.936 |
Rimpar | 380 | 7.656 |
Roden | 300 | 986 |
Rothenbuch | 320 | 1.767 |
Rothenfels | 330 | 1.015 |
Rottendorf | 320 | 5.336 |
Rödelmaier | 380 | 969 |
Rödelsee | 350 | 1.843 |
Röllbach | 310 | 1.637 |
Röthlein | 380 | 4.477 |
Röttingen | 380 | 1.650 |
Rüdenau | 320 | 741 |
Rüdenhausen | 320 | 883 |
Saal a.d. Saale | 350 | 1.504 |
Sailauf | 340 | 3.609 |
Salz | 350 | 2.309 |
Sand a. Main | 350 | 3.125 |
Sandberg | 340 | 2.378 |
Schneeberg | 330 | 1.742 |
Schollbrunn | 320 | 892 |
Schondra | 380 | 1.702 |
Schonungen | 380 | 7.676 |
Schwanfeld | 350 | 1.799 |
Schwarzach a. Main | 330 | 3.620 |
Schwebheim | 380 | 4.202 |
Schweinfurt | 370 | 53.250 |
Schöllkrippen | 350 | 4.241 |
Schönau a.d. Brend | 360 | 1.225 |
Segnitz | 350 | 829 |
Seinsheim | 310 | 1.084 |
Sennfeld | 370 | 4.520 |
Sommerach | 380 | 1.362 |
Sommerhausen | 350 | 1.894 |
Sommerkahl | 400 | 1.261 |
Sonderhofen | 340 | 846 |
Sondheim v.d. Rhön | 360 | 919 |
Stadtlauringen | 310 | 4.058 |
Stadtprozelten | 380 | 1.524 |
Steinfeld | 320 | 2.123 |
Stettfeld | 340 | 1.150 |
Stockheim | 310 | 1.068 |
Stockstadt a. Main | 380 | 8.009 |
Strahlungen | 400 | 937 |
Sulzbach a. Main | 310 | 7.315 |
Sulzdorf a.d. Lederhecke | 320 | 1.104 |
Sulzfeld | 340 | 1.691 |
Sulzfeld a. Main | 320 | 1.240 |
Sulzheim | 350 | 2.020 |
Sulzthal | 380 | 856 |
Tauberrettersheim | 395 | 869 |
Theilheim | 330 | 2.394 |
Theres | 310 | 2.679 |
Thundorf i. UFr. | 360 | 1.023 |
Thüngen | 350 | 1.324 |
Thüngersheim | 380 | 2.744 |
Trappstadt | 340 | 944 |
Triefenstein | 350 | 4.356 |
Uettingen | 340 | 1.858 |
Unsleben | 360 | 912 |
Untermerzbach | 300 | 1.695 |
Unterpleichfeld | 360 | 3.054 |
Urspringen | 315 | 1.391 |
Veitshöchheim | 315 | 9.489 |
Volkach | 380 | 8.836 |
Waigolshausen | 360 | 2.711 |
Waldaschaff | 350 | 4.134 |
Waldbrunn | 320 | 2.865 |
Waldbüttelbrunn | 320 | 4.886 |
Wartmannsroth | 380 | 2.125 |
Wasserlosen | 340 | 3.344 |
Weibersbrunn | 330 | 1.977 |
Weilbach | 380 | 2.189 |
Werneck | 350 | 10.201 |
Westerngrund | 380 | 1.949 |
Wiesen | 350 | 1.006 |
Wiesenbronn | 300 | 1.063 |
Wiesentheid | 320 | 4.836 |
Wiesthal | 340 | 1.275 |
Wildflecken | 350 | 2.882 |
Willanzheim | 380 | 1.605 |
Willmars | 380 | 575 |
Winterhausen | 340 | 1.406 |
Wipfeld | 330 | 1.043 |
Wollbach | 300 | 1.361 |
Wonfurt | 350 | 2.022 |
Wörth a. Main | 345 | 4.781 |
Wülfershausen a.d. Saale | 350 | 1.475 |
Würzburg | 420 | 127.266 |
Zeil a. Main | 360 | 5.614 |
Zeitlofs | 330 | 2.043 |
Zell a. Main | 350 | 4.415 |
Zellingen | 380 | 6.369 |
Üchtelhausen | 380 | 3.812 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.