Zum Bezirk Weser-Ems gehören 12 Kreise und Regionen, welche insgesamt 247 Städte und Gemeinden unter sich haben. Jede Stadt bzw. Gemeinde kann ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz festlegen. Dieser Hebesatz bestimmt den Faktor, mit der man die Gewerbesteuerlast berechnet.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Alfhausen | 390 | 4.045 |
Andervenne | 335 | 895 |
Ankum | 395 | 7.677 |
Apen | 380 | 11.754 |
Aurich (Ostfriesland) | 395 | 42.142 |
Bad Bentheim | 370 | 15.618 |
Badbergen | 390 | 4.599 |
Bad Essen | 380 | 15.795 |
Bad Iburg | 380 | 10.579 |
Bad Laer | 390 | 9.138 |
Bad Rothenfelde | 380 | 8.477 |
Bad Zwischenahn | 360 | 29.141 |
Bakum | 310 | 6.496 |
Baltrum | 380 | 636 |
Barßel | 360 | 13.120 |
Bawinkel | 320 | 2.500 |
Beckeln | 380 | 737 |
Beesten | 335 | 1.632 |
Belm | 380 | 13.829 |
Berge | 360 | 3.564 |
Berne | 440 | 6.831 |
Bersenbrück | 395 | 8.701 |
Berumbur | 380 | 2.799 |
Bippen | 360 | 2.961 |
Bissendorf | 380 | 14.653 |
Blomberg | 380 | 1.871 |
Bockhorn | 390 | 8.924 |
Bockhorst | 350 | 957 |
Bohmte | 380 | 12.655 |
Borkum | 380 | 5.081 |
Brake (Unterweser) | 405 | 14.821 |
Bramsche | 370 | 31.230 |
Breddenberg | 350 | 811 |
Brinkum | 420 | 808 |
Bunde | 370 | 7.670 |
Butjadingen | 420 | 6.085 |
Börger | 347 | 2.768 |
Bösel | 370 | 8.270 |
Cappeln (Oldenburg) | 340 | 8.305 |
Cloppenburg | 380 | 35.784 |
Colnrade | 380 | 745 |
Damme | 350 | 17.239 |
Delmenhorst | 435 | 77.355 |
Dersum | 350 | 1.449 |
Detern | 370 | 2.728 |
Dinklage | 343 | 13.139 |
Dissen am Teutoburger Wald | 380 | 10.070 |
Dohren | 330 | 1.163 |
Dornum | 400 | 4.423 |
Dunum | 380 | 1.083 |
Dörpen | 350 | 5.340 |
Dötlingen | 380 | 6.310 |
Dünsen | 380 | 1.169 |
Edewecht | 325 | 22.665 |
Eggermühlen | 400 | 1.721 |
Elsfleth | 430 | 9.067 |
Emden | 420 | 49.651 |
Emlichheim | 345 | 7.356 |
Emsbüren | 330 | 10.308 |
Emstek | 380 | 12.360 |
Engden | 330 | 415 |
Esche | 338 | 570 |
Esens | 380 | 7.296 |
Essen (Oldenburg) | 340 | 9.125 |
Esterwegen | 350 | 5.451 |
Eversmeer | 380 | 857 |
Filsum | 370 | 2.164 |
Firrel | 440 | 838 |
Freren | 335 | 5.039 |
Fresenburg | 350 | 917 |
Friedeburg | 370 | 10.224 |
Friesoythe | 380 | 22.481 |
Fürstenau | 360 | 9.412 |
Ganderkesee | 380 | 31.456 |
Garrel | 335 | 15.239 |
Geeste | 350 | 11.453 |
Gehrde | 395 | 2.537 |
Georgsdorf | 340 | 1.213 |
Georgsmarienhütte | 390 | 31.825 |
Gersten | 330 | 1.233 |
Getelo | 350 | 529 |
Glandorf | 350 | 6.626 |
Goldenstedt | 340 | 9.964 |
Groß Berßen | 349 | 689 |
Großefehn | 380 | 13.997 |
Großenkneten | 380 | 16.329 |
Großheide | 380 | 8.600 |
Groß Ippener | 380 | 997 |
Gölenkamp | 350 | 578 |
Hage | 380 | 6.319 |
Hagen am Teutoburger Wald | 360 | 13.463 |
Hagermarsch | 380 | 424 |
Halbemond | 380 | 1.001 |
Halle | 350 | 673 |
Handrup | 320 | 800 |
Haren (Ems) | 330 | 24.010 |
Harpstedt | 380 | 4.708 |
Hasbergen | 350 | 11.035 |
Haselünne | 330 | 13.068 |
Hatten | 350 | 14.202 |
Heede | 350 | 2.531 |
Herzlake | 330 | 4.538 |
Hesel | 355 | 4.530 |
Hilkenbrook | 350 | 782 |
Hilter am Teutoburger Wald | 370 | 10.416 |
Hinte | 420 | 7.125 |
Holdorf | 330 | 7.359 |
Holtgast | 380 | 1.802 |
Holtland | 420 | 2.222 |
Hoogstede | 350 | 2.844 |
Hude (Oldenburg) | 354 | 16.078 |
Hüven | 349 | 545 |
Ihlow | 380 | 12.470 |
Isterberg | 340 | 579 |
Itterbeck | 350 | 1.732 |
Jade | 450 | 5.805 |
Jemgum | 380 | 3.623 |
Jever | 395 | 14.452 |
Juist | 380 | 1.600 |
Kettenkamp | 395 | 1.765 |
Kirchseelte | 380 | 1.150 |
Klein Berßen | 349 | 1.133 |
Kluse | 350 | 1.720 |
Krummhörn | 395 | 11.977 |
Laar | 335 | 2.119 |
Lage | 337 | 1.030 |
Lahn | 340 | 866 |
Langen | 320 | 1.448 |
Langeoog | 420 | 1.862 |
Lastrup | 350 | 6.996 |
Lathen | 350 | 6.767 |
Leer (Ostfriesland) | 395 | 34.852 |
Leezdorf | 380 | 1.826 |
Lehe | 350 | 981 |
Lemwerder | 385 | 7.172 |
Lengerich | 320 | 2.718 |
Lindern (Oldenburg) | 350 | 4.886 |
Lingen (Ems) | 395 | 54.992 |
Lohne (Oldenburg) | 330 | 27.144 |
Lorup | 340 | 3.197 |
Lähden | 330 | 4.690 |
Löningen | 380 | 13.492 |
Lünne | 335 | 1.954 |
Lütetsburg | 380 | 721 |
Marienhafe | 380 | 2.402 |
Melle | 385 | 46.648 |
Menslage | 380 | 2.445 |
Meppen | 345 | 35.425 |
Merzen | 380 | 3.870 |
Messingen | 335 | 1.074 |
Molbergen | 340 | 8.979 |
Moormerland | 320 | 23.759 |
Moorweg | 380 | 863 |
Nenndorf | 380 | 783 |
Neubörger | 350 | 1.539 |
Neuenhaus | 360 | 10.077 |
Neuenkirchen | 380 | 4.621 |
Neuenkirchen-Vörden | 350 | 8.885 |
Neuharlingersiel | 400 | 1.002 |
Neukamperfehn | 380 | 1.755 |
Neulehe | 350 | 783 |
Neuschoo | 380 | 1.193 |
Niederlangen | 350 | 1.263 |
Norden | 380 | 24.795 |
Nordenham | 450 | 26.089 |
Norderney | 360 | 6.072 |
Nordhorn | 375 | 53.756 |
Nortmoor | 360 | 1.806 |
Nortrup | 390 | 3.011 |
Oberlangen | 350 | 978 |
Ochtersum | 380 | 889 |
Ohne | 350 | 578 |
Oldenburg (Oldenburg) | 439 | 168.956 |
Osnabrück | 440 | 163.913 |
Osteel | 380 | 2.160 |
Ostercappeln | 395 | 9.892 |
Osterwald | 365 | 1.190 |
Ostrhauderfehn | 350 | 11.347 |
Ovelgönne | 420 | 5.186 |
Papenburg | 380 | 37.586 |
Prinzhöfte | 380 | 645 |
Quakenbrück | 390 | 13.441 |
Quendorf | 350 | 596 |
Rastdorf | 340 | 1.091 |
Rastede | 360 | 22.743 |
Rechtsupweg | 380 | 2.101 |
Renkenberge | 350 | 699 |
Rhauderfehn | 350 | 18.223 |
Rhede (Ems) | 350 | 4.321 |
Rieste | 400 | 3.599 |
Ringe | 340 | 1.980 |
Salzbergen | 340 | 7.838 |
Samern | 335 | 762 |
Sande | 500 | 8.730 |
Saterland | 360 | 13.800 |
Schapen | 335 | 2.403 |
Schortens | 380 | 20.379 |
Schweindorf | 380 | 722 |
Schwerinsdorf | 440 | 685 |
Schüttorf | 355 | 12.948 |
Spahnharrenstätte | 349 | 1.536 |
Spelle | 335 | 9.620 |
Spiekeroog | 380 | 862 |
Stadland | 410 | 7.422 |
Stavern | 349 | 1.062 |
Stedesdorf | 380 | 1.644 |
Steinfeld (Oldenburg) | 300 | 10.252 |
Surwold | 350 | 4.274 |
Sustrum | 350 | 1.383 |
Sögel | 350 | 8.113 |
Südbrookmerland | 360 | 18.330 |
Thuine | 335 | 1.766 |
Twist | 350 | 9.632 |
Uelsen | 355 | 5.696 |
Upgant-Schott | 380 | 3.791 |
Uplengen | 360 | 11.852 |
Utarp | 380 | 665 |
Varel | 390 | 24.067 |
Vechta | 320 | 32.878 |
Visbek | 325 | 9.938 |
Voltlage | 380 | 1.759 |
Vrees | 340 | 1.791 |
Walchum | 350 | 1.625 |
Wallenhorst | 360 | 23.071 |
Wangerland | 450 | 9.194 |
Wangerooge | 400 | 1.238 |
Wardenburg | 350 | 16.179 |
Weener | 380 | 15.828 |
Werdum | 390 | 754 |
Werlte | 340 | 10.243 |
Werpeloh | 349 | 1.104 |
Westerholt | 380 | 2.577 |
Westerstede | 340 | 23.146 |
Westoverledingen | 330 | 21.355 |
Wettrup | 320 | 524 |
Wiefelstede | 350 | 16.161 |
Wielen | 350 | 517 |
Wiesmoor | 377 | 13.305 |
Wietmarschen | 325 | 12.401 |
Wildeshausen | 380 | 20.257 |
Wilhelmshaven | 415 | 75.800 |
Wilsum | 350 | 1.614 |
Winkelsett | 380 | 513 |
Wippingen | 350 | 988 |
Wirdum | 380 | 1.014 |
Wittmund | 380 | 20.338 |
Zetel | 370 | 11.836 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.