Der Kreis Bernkastel-Wittlich schließt insgesamt 107 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Wittlich | 380 | 18.748 |
| Morbach | 365 | 10.517 |
| Bernkastel-Kues | 390 | 7.057 |
| Brauneberg | 390 | 1.154 |
| Burgen | 415 | 566 |
| Erden | 380 | 390 |
| Gornhausen | 365 | 214 |
| Graach an der Mosel | 370 | 659 |
| Hochscheid | 365 | 263 |
| Kesten | 400 | 331 |
| Kleinich | 350 | 673 |
| Kommen | 380 | 299 |
| Lieser | 390 | 1.229 |
| Lösnich | 380 | 438 |
| Longkamp | 400 | 1.135 |
| Maring-Noviand | 375 | 1.495 |
| Minheim | 380 | 463 |
| Monzelfeld | 365 | 1.225 |
| Mülheim a. d. Mosel | 365 | 1.024 |
| Neumagen-Dhron | 380 | 2.326 |
| Piesport | 380 | 2.083 |
| Ürzig | 365 | 869 |
| Veldenz | 410 | 968 |
| Wintrich | 365 | 906 |
| Zeltingen-Rachtig | 390 | 2.181 |
| Berglicht | 365 | 439 |
| Burtscheid | 375 | 114 |
| Deuselbach | 365 | 253 |
| Dhronecken | 375 | 122 |
| Etgert | 365 | 65 |
| Gielert | 365 | 154 |
| Gräfendhron | 400 | 101 |
| Hilscheid | 365 | 241 |
| Horath | 365 | 421 |
| Immert | 365 | 151 |
| Lückenburg | 365 | 91 |
| Malborn | 365 | 1.329 |
| Merschbach | 365 | 65 |
| Neunkirchen | 365 | 155 |
| Rorodt | 400 | 47 |
| Schönberg | 365 | 225 |
| Talling | 365 | 207 |
| Thalfang | 365 | 1.812 |
| Breit | 400 | 278 |
| Büdlich | 365 | 217 |
| Heidenburg | 365 | 713 |
| Altrich | 380 | 1.680 |
| Arenrath | 365 | 382 |
| Bergweiler | 380 | 860 |
| Bettenfeld | 365 | 687 |
| Binsfeld | 380 | 1.185 |
| Bruch | 365 | 470 |
| Dierfeld | 900 | 10 |
| Dierscheid | 380 | 186 |
| Dodenburg | 380 | 91 |
| Dreis | 380 | 1.374 |
| Eckfeld | 365 | 361 |
| Eisenschmitt | 365 | 320 |
| Esch | 375 | 405 |
| Gipperath | 350 | 233 |
| Gladbach | 380 | 350 |
| Greimerath | 365 | 225 |
| Großlittgen | 352 | 953 |
| Hasborn | 375 | 578 |
| Heckenmünster | 365 | 149 |
| Heidweiler | 365 | 173 |
| Hetzerath | 380 | 2.280 |
| Hupperath | 365 | 565 |
| Karl | 365 | 223 |
| Klausen | 370 | 1.413 |
| Laufeld | 365 | 509 |
| Manderscheid | 365 | 1.373 |
| Meerfeld | 365 | 346 |
| Minderlittgen | 365 | 730 |
| Musweiler | 365 | 58 |
| Niederöfflingen | 365 | 437 |
| Niederscheidweiler | 350 | 261 |
| Oberöfflingen | 370 | 268 |
| Oberscheidweiler | 365 | 178 |
| Osann-Monzel | 365 | 1.648 |
| Pantenburg | 365 | 212 |
| Platten | 380 | 904 |
| Plein | 365 | 627 |
| Rivenich | 380 | 720 |
| Salmtal | 380 | 2.363 |
| Schladt | 370 | 128 |
| Schwarzenborn | 365 | 52 |
| Sehlem | 365 | 920 |
| Wallscheid | 365 | 339 |
| Landscheid | 380 | 2.111 |
| Niersbach | 365 | 708 |
| Bausendorf | 375 | 1.306 |
| Bengel | 375 | 826 |
| Burg (Mosel) | 375 | 389 |
| Diefenbach | 350 | 79 |
| Enkirch | 375 | 1.469 |
| Flußbach | 380 | 449 |
| Hontheim | 370 | 816 |
| Kinderbeuern | 380 | 1.050 |
| Kinheim | 380 | 831 |
| Kröv | 380 | 2.235 |
| Reil | 370 | 1.021 |
| Starkenburg | 380 | 225 |
| Traben-Trarbach | 380 | 5.687 |
| Willwerscheid | 365 | 60 |
| Lötzbeuren | 365 | 449 |
| Irmenach | 375 | 656 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.