Der Kreis Cochem-Zell schließt insgesamt 89 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Beilstein | 365 | 137 |
Bremm | 380 | 790 |
Briedern | 365 | 344 |
Bruttig-Fankel | 365 | 1.090 |
Cochem | 373 | 5.310 |
Dohr | 365 | 637 |
Ediger-Eller | 365 | 961 |
Ellenz-Poltersdorf | 365 | 850 |
Ernst | 365 | 543 |
Faid | 365 | 1.036 |
Greimersburg | 365 | 684 |
Klotten | 365 | 1.221 |
Lieg | 365 | 369 |
Lütz | 365 | 280 |
Mesenich | 365 | 303 |
Moselkern | 365 | 546 |
Müden (Mosel) | 365 | 650 |
Nehren | 350 | 104 |
Pommern | 365 | 443 |
Senheim | 365 | 581 |
Treis-Karden | 365 | 2.217 |
Valwig | 370 | 444 |
Wirfus | 365 | 213 |
Binningen | 365 | 707 |
Brachtendorf | 365 | 265 |
Brieden | 365 | 136 |
Brohl | 365 | 357 |
Dünfus | 365 | 266 |
Düngenheim | 365 | 1.306 |
Eppenberg | 365 | 226 |
Eulgem | 365 | 208 |
Forst (Eifel) | 365 | 359 |
Gamlen | 365 | 493 |
Hambuch | 365 | 743 |
Hauroth | 365 | 313 |
Illerich | 365 | 757 |
Kaifenheim | 365 | 806 |
Kail | 365 | 276 |
Kaisersesch | 365 | 3.168 |
Kalenborn | 365 | 231 |
Landkern | 365 | 919 |
Laubach | 365 | 620 |
Masburg | 365 | 1.071 |
Möntenich | 365 | 129 |
Müllenbach | 365 | 603 |
Roes | 365 | 496 |
Urmersbach | 365 | 449 |
Zettingen | 365 | 257 |
Leienkaul | 365 | 325 |
Alflen | 380 | 832 |
Auderath | 400 | 647 |
Beuren | 365 | 420 |
Büchel | 365 | 1.138 |
Filz | 365 | 93 |
Gevenich | 365 | 658 |
Gillenbeuren | 400 | 244 |
Kliding | 365 | 219 |
Lutzerath | 365 | 1.463 |
Schmitt | 400 | 118 |
Ulmen | 380 | 3.330 |
Urschmitt | 365 | 186 |
Wagenhausen | 365 | 56 |
Weiler | 365 | 293 |
Wollmerath | 365 | 205 |
Bad Bertrich | 450 | 1.052 |
Alf | 365 | 839 |
Altlay | 365 | 452 |
Altstrimmig | 365 | 339 |
Blankenrath | 365 | 1.655 |
Briedel | 365 | 933 |
Bullay | 365 | 1.565 |
Forst (Hunsrück) | 400 | 59 |
Grenderich | 365 | 380 |
Haserich | 365 | 199 |
Hesweiler | 365 | 133 |
Liesenich | 365 | 306 |
Mittelstrimmig | 365 | 408 |
Moritzheim | 365 | 142 |
Neef | 365 | 453 |
Panzweiler | 365 | 276 |
Peterswald-Löffels. | 365 | 710 |
Pünderich | 365 | 841 |
Reidenhausen | 365 | 176 |
Sankt Aldegund | 365 | 593 |
Schauren | 365 | 405 |
Sosberg | 365 | 169 |
Tellig | 365 | 303 |
Walhausen | 365 | 229 |
Zell (Mosel) | 365 | 4.106 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.