Der Kreis Helmstedt schließt insgesamt 24 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Bahrdorf | 390 | 1.822 |
| Beierstedt | 380 | 350 |
| Büddenstedt | 400 | k.A. |
| Danndorf | 390 | 2.470 |
| Frellstedt | 400 | 796 |
| Gevensleben | 380 | 632 |
| Grafhorst | 390 | 1.070 |
| Grasleben | 410 | 2.390 |
| Groß Twülpstedt | 390 | 2.643 |
| Helmstedt | 400 | k.A. |
| Jerxheim | 380 | 1.116 |
| Königslutter am Elm | 380 | 15.763 |
| Lehre | 380 | 12.156 |
| Mariental | 410 | 887 |
| Querenhorst | 410 | 478 |
| Räbke | 400 | 708 |
| Rennau | 410 | 684 |
| Schöningen | 450 | 11.193 |
| Süpplingen | 400 | 1.736 |
| Süpplingenburg | 400 | 648 |
| Velpke | 390 | 4.850 |
| Warberg | 400 | 815 |
| Wolsdorf | 400 | 906 |
| Söllingen | 380 | 1.631 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.