Der Kreis Landkreis Rostock schließt insgesamt 117 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Admannshagen-Bargeshagen | 320 | 2.910 |
Alt Bukow | 350 | 479 |
Alt Sührkow | 380 | 395 |
Altkalen | 339 | 787 |
Am Salzhaff | 340 | 523 |
Bad Doberan | 370 | 12.677 |
Bartenshagen-Parkentin | 350 | 1.331 |
Bastorf | 350 | 1.078 |
Baumgarten | 380 | 799 |
Behren-Lübchin | 362 | 897 |
Benitz | 400 | 395 |
Bentwisch | 300 | 3.303 |
Bernitt | 380 | 1.583 |
Biendorf | 320 | 1.223 |
Blankenhagen | 300 | 1.067 |
Boddin | 339 | 323 |
Börgerende-Rethwisch | 300 | 1.710 |
Bröbberow | 380 | 655 |
Broderstorf | 340 | 3.829 |
Bützow | 370 | 7.799 |
Cammin | 300 | 774 |
Carinerland | 300 | 1.265 |
Dahmen | 380 | 470 |
Dalkendorf | 380 | 238 |
Diekhof | 340 | 900 |
Dobbin-Linstow | 350 | 502 |
Dolgen am See | 350 | 643 |
Dreetz | 380 | 201 |
Dummerstorf | 340 | 7.385 |
Elmenhorst/Lichtenhagen | 325 | 4.299 |
Finkenthal | 339 | 317 |
Gelbensande | 300 | 1.768 |
Glasewitz | 300 | 436 |
Gnewitz | 350 | 204 |
Gnoien | 390 | 2.887 |
Graal-Müritz | 300 | 4.074 |
Grammow | 300 | 155 |
Groß Roge | 380 | 620 |
Groß Schwiesow | 380 | 291 |
Groß Wokern | 360 | 1.016 |
Groß Wüstenfelde | 390 | 807 |
Gülzow-Prüzen | 400 | 1.559 |
Güstrow | 340 | 29.011 |
Gutow | 350 | 998 |
Hohen Demzin | 348 | 353 |
Hohen Sprenz | 339 | 546 |
Hohenfelde | 362 | 783 |
Hoppenrade | 340 | 632 |
Jördenstorf | 380 | 921 |
Jürgenshagen | 381 | 1.108 |
Kassow | 360 | 325 |
Kirch Mulsow | 300 | 291 |
Klein Belitz | 380 | 846 |
Klein Kussewitz | 300 | k.A. |
Klein Upahl | 340 | 229 |
Krakow am See | 330 | 3.425 |
Kritzmow | 325 | 3.898 |
Kröpelin | 300 | 4.764 |
Kuchelmiß | 330 | 624 |
Kühlungsborn | 300 | 7.962 |
Kuhs | 370 | 316 |
Laage | 339 | 6.452 |
Lalendorf | 380 | 3.514 |
Lambrechtshagen | 325 | 2.916 |
Lelkendorf | 380 | 455 |
Lohmen | 260 | 770 |
Lühburg | 339 | 223 |
Lüssow | 370 | 920 |
Mistorf | 380 | 642 |
Mönchhagen | 300 | 1.277 |
Mühl Rosin | 370 | 1.117 |
Neubukow | 330 | 3.938 |
Nienhagen | 350 | 2.084 |
Nustrow | 320 | 161 |
Papendorf | 325 | 2.539 |
Penzin | 380 | 137 |
Plaaz | 370 | 773 |
Pölchow | 350 | 929 |
Poppendorf | 330 | 697 |
Prebberede | 380 | 763 |
Reddelich | 336 | 977 |
Reimershagen | 370 | 400 |
Rerik | 300 | 2.194 |
Retschow | 380 | 933 |
Roggentin | 315 | 2.671 |
Rövershagen | 330 | 2.578 |
Rühn | 380 | 634 |
Rukieten | 380 | 340 |
Sanitz | 340 | 6.162 |
Sarmstorf | 350 | 486 |
Satow | 420 | 5.933 |
Schorssow | 380 | 473 |
Schwaan | 350 | 5.022 |
Schwasdorf | 365 | 440 |
Selpin | 320 | 477 |
Stäbelow | 320 | 1.403 |
Steffenshagen | 325 | 547 |
Steinhagen | 381 | 660 |
Stubbendorf | 350 | 162 |
Sukow-Levitzow | 380 | 490 |
Tarnow | 381 | 1.089 |
Tessin | 300 | 3.993 |
Teterow | 410 | 8.319 |
Thelkow | 330 | 461 |
Thulendorf | 360 | 676 |
Thürkow | 360 | 378 |
Vorbeck | 360 | 358 |
Walkendorf | 315 | 908 |
Wardow | 339 | 1.327 |
Warnkenhagen | 380 | 321 |
Warnow | 380 | 877 |
Wiendorf | 400 | 789 |
Wittenbeck | 348 | 866 |
Zarnewanz | 280 | 411 |
Zehna | 420 | 638 |
Zepelin | 380 | 447 |
Ziesendorf | 350 | 1.438 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.