Der Kreis Leipzig schließt insgesamt 32 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Bad Lausick | 385 | 8.081 |
| Belgershain | 385 | 3.343 |
| Bennewitz | 390 | 4.957 |
| Böhlen | 400 | 6.805 |
| Borna | 400 | 19.319 |
| Borsdorf | 405 | 8.421 |
| Brandis | 400 | 9.619 |
| Colditz | 450 | 8.720 |
| Elstertrebnitz | 390 | 1.264 |
| Frohburg | 405 | 12.674 |
| Geithain | 390 | 6.996 |
| Grimma | 400 | 28.322 |
| Groitzsch | 380 | 7.496 |
| Großpösna | 400 | 5.315 |
| Kitzscher | 390 | 4.964 |
| Kohren-Sahlis | 405 | k.A. |
| Lossatal | 400 | 6.004 |
| Machern | 400 | 6.652 |
| Markkleeberg | 420 | 24.477 |
| Markranstädt | 383 | 15.489 |
| Narsdorf | 400 | k.A. |
| Naunhof | 385 | 8.639 |
| Neukieritzsch | 420 | 6.921 |
| Otterwisch | 380 | 1.405 |
| Parthenstein | 420 | 3.484 |
| Pegau | 395 | 6.284 |
| Regis-Breitingen | 390 | 3.883 |
| Rötha | 410 | 6.016 |
| Thallwitz | 390 | 3.557 |
| Trebsen/Mulde | 410 | 3.851 |
| Wurzen | 400 | 16.293 |
| Zwenkau | 390 | 9.082 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.