Der Kreis Marburg-Biedenkopf schließt insgesamt 22 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Amöneburg | 333 | 4.984 |
| Angelburg | 400 | 3.500 |
| Bad Endbach | 380 | 7.922 |
| Biedenkopf | 355 | 13.508 |
| Breidenbach | 357 | 6.656 |
| Cölbe | 380 | 6.639 |
| Dautphetal | 340 | 11.393 |
| Ebsdorfergrund | 368 | 9.009 |
| Fronhausen | 380 | 4.119 |
| Gladenbach | 400 | 12.325 |
| Kirchhain | 380 | 16.251 |
| Lahntal | 380 | 6.913 |
| Lohra | 400 | 5.404 |
| Marburg | 400 | 76.286 |
| Münchhausen | 380 | 3.300 |
| Neustadt (Hessen) | 380 | 9.742 |
| Rauschenberg | 380 | 4.387 |
| Stadtallendorf | 357 | 21.464 |
| Steffenberg | 400 | 3.978 |
| Weimar (Lahn) | 380 | 7.178 |
| Wetter (Hessen) | 380 | 8.826 |
| Wohratal | 400 | 2.165 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.