Der Kreis Nordwestmecklenburg schließt insgesamt 86 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Alt Meteln | 350 | 1.155 |
Bad Kleinen | 380 | 3.707 |
Barnekow | 351 | 595 |
Benz | 381 | 661 |
Bernstorf | 381 | 338 |
Bibow | 330 | 387 |
Blowatz | 381 | 1.127 |
Bobitz | 380 | 2.490 |
Boiensdorf | 381 | 494 |
Boltenhagen | 310 | 2.504 |
Brüsewitz | 300 | 1.994 |
Carlow | 340 | 1.233 |
Cramonshagen | 300 | 512 |
Dalberg-Wendelstorf | 280 | 535 |
Damshagen | 320 | 1.287 |
Dassow | 340 | 4.080 |
Dechow | 330 | 179 |
Dorf Mecklenburg | 350 | 3.149 |
Dragun | 348 | 746 |
Gadebusch | 380 | 5.460 |
Gägelow | 350 | 2.604 |
Glasin | 380 | 788 |
Gottesgabe | 300 | 738 |
Grambow | 350 | 667 |
Grevesmühlen | 365 | 10.437 |
Grieben | 351 | 168 |
Groß Molzahn | 330 | 395 |
Groß Siemz | 315 | 302 |
Groß Stieten | 300 | 557 |
Hohen Viecheln | 340 | 642 |
Hohenkirchen | 380 | 1.271 |
Holdorf | 330 | 393 |
Hornstorf | 381 | 1.327 |
Insel Poel | 340 | 2.475 |
Jesendorf | 340 | 487 |
Kalkhorst | 380 | 1.766 |
Klein Trebbow | 325 | 1.130 |
Klütz | 360 | 3.039 |
Kneese | 305 | 341 |
Königsfeld | 340 | 991 |
Krembz | 300 | 875 |
Krusenhagen | 365 | 588 |
Lockwisch | 320 | 382 |
Lübberstorf | 300 | 217 |
Lübow | 350 | 1.600 |
Lübstorf | 300 | 1.471 |
Lüdersdorf | 350 | 5.312 |
Lützow | 290 | 1.523 |
Menzendorf | 351 | 234 |
Metelsdorf | 340 | 488 |
Mühlen Eichsen | 305 | 960 |
Neuburg | 381 | 2.110 |
Neukloster | 300 | 4.009 |
Niendorf | 300 | 309 |
Passee | 280 | 193 |
Perlin | 320 | 380 |
Pingelshagen | 300 | 528 |
Plüschow | 340 | 492 |
Pokrent | 348 | 680 |
Rehna | 280 | 3.582 |
Rieps | 300 | 345 |
Roduchelstorf | 351 | 237 |
Roggendorf | 307 | 979 |
Roggenstorf | 381 | 449 |
Rögnitz | 240 | 201 |
Rüting | 340 | 520 |
Schildetal | 300 | 766 |
Schlagsdorf | 300 | 1.192 |
Schönberg | 355 | 4.710 |
Seehof | 300 | 953 |
Selmsdorf | 340 | 3.182 |
Testorf-Steinfort | 380 | 621 |
Thandorf | 381 | 182 |
Upahl | 320 | 1.606 |
Utecht | 310 | 429 |
Veelböken | 340 | 634 |
Ventschow | 325 | 722 |
Warin | 350 | 3.192 |
Warnow | 350 | 619 |
Wismar | 450 | 42.906 |
Zickhusen | 300 | 520 |
Zierow | 380 | 819 |
Zurow | 340 | 1.284 |
Züsow | 350 | 290 |
Wedendorfersee | 340 | 649 |
Stepenitztal | 381 | 1.696 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.