Der Kreis Pinneberg schließt insgesamt 49 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Appen | 370 | 4.833 |
| Barmstedt | 380 | 10.408 |
| Bevern | 340 | 581 |
| Bilsen | 380 | 807 |
| Bönningstedt | 380 | 4.527 |
| Bokel | 380 | 596 |
| Bokholt-Hanredder | 340 | 1.276 |
| Borstel-Hohenraden | 340 | 2.490 |
| Brande-Hörnerkirchen | 380 | 1.656 |
| Bullenkuhlen | 330 | 385 |
| Ellerbek | 340 | 4.231 |
| Ellerhoop | 380 | 1.527 |
| Elmshorn | 400 | 50.019 |
| Groß Nordende | 340 | 792 |
| Groß Offenseth-Aspern | 300 | 452 |
| Halstenbek | 400 | 17.991 |
| Haselau | 350 | 1.072 |
| Haseldorf | 370 | 1.823 |
| Hasloh | 380 | 3.728 |
| Heede | 380 | 747 |
| Heidgraben | 380 | 2.698 |
| Heist | 350 | 2.891 |
| Helgoland | 360 | 1.369 |
| Hemdingen | 380 | 1.696 |
| Hetlingen | 380 | 1.370 |
| Holm | 360 | 3.244 |
| Klein Nordende | 355 | 3.363 |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 330 | 3.117 |
| Kölln-Reisiek | 334 | 3.401 |
| Kummerfeld | 340 | 2.370 |
| Seester | 335 | 1.034 |
| Langeln | 330 | 590 |
| Lutzhorn | 350 | 771 |
| Moorrege | 310 | 4.450 |
| Neuendeich | 320 | 510 |
| Osterhorn | 370 | 417 |
| Pinneberg | 390 | 43.567 |
| Prisdorf | 360 | 2.241 |
| Quickborn | 390 | 21.546 |
| Raa-Besenbek | 336 | 539 |
| Rellingen | 320 | 14.345 |
| Schenefeld | 380 | 19.363 |
| Seestermühe | 336 | 887 |
| Seeth-Ekholt | 380 | 876 |
| Tangstedt | 310 | 2.270 |
| Tornesch | 390 | 14.138 |
| Uetersen | 390 | 18.550 |
| Wedel | 380 | 33.795 |
| Westerhorn | 350 | 1.343 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.