Der Kreis Schwalm-Eder-Kreis schließt insgesamt 27 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Borken (Hessen) | 420 | 12.535 |
| Edermünde | 400 | 7.346 |
| Felsberg | 415 | 10.654 |
| Frielendorf | 380 | 7.215 |
| Fritzlar | 360 | 14.746 |
| Gilserberg | 390 | 2.901 |
| Gudensberg | 380 | 9.737 |
| Guxhagen | 360 | 5.361 |
| Homberg (Efze) | 390 | 14.017 |
| Jesberg | 400 | 2.228 |
| Knüllwald | 440 | 4.274 |
| Körle | 380 | 3.031 |
| Malsfeld | 390 | 3.909 |
| Melsungen | 395 | 13.703 |
| Morschen | 400 | 3.227 |
| Neuental | 380 | 3.015 |
| Neukirchen | 400 | 6.937 |
| Niedenstein | 380 | 5.323 |
| Oberaula | 380 | 3.206 |
| Ottrau | 410 | 2.146 |
| Schrecksbach | 400 | 3.005 |
| Schwalmstadt | 380 | 18.074 |
| Schwarzenborn | 360 | 1.140 |
| Spangenberg | 450 | 6.057 |
| Wabern | 380 | 7.346 |
| Willingshausen | 400 | 4.752 |
| Bad Zwesten | 380 | 3.829 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.