Der Kreis Steinburg schließt insgesamt 111 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Aasbüttel | 380 | 140 |
Aebtissinwisch | 370 | 51 |
Agethorst | 370 | 192 |
Altenmoor | 310 | 215 |
Auufer | 380 | 137 |
Bahrenfleth | 370 | 576 |
Beidenfleth | 370 | 843 |
Bekdorf | 370 | 101 |
Bekmünde | 300 | 150 |
Besdorf | 370 | 239 |
Blomesche Wildnis | 310 | 639 |
Bokelrehm | 380 | 145 |
Bokhorst | 380 | 139 |
Borsfleth | 334 | 717 |
Breitenberg | 380 | 354 |
Breitenburg | 380 | 1.216 |
Brokdorf | 330 | 982 |
Brokstedt | 320 | 2.028 |
Büttel | 330 | 39 |
Christinenthal | 400 | 72 |
Dägeling | 310 | 1.033 |
Dammfleth | 300 | 269 |
Drage | 370 | 234 |
Ecklak | 340 | 283 |
Elskop | 360 | 155 |
Engelbrechtsche Wildnis | 300 | 864 |
Fitzbek | 310 | 403 |
Glückstadt | 380 | 10.836 |
Grevenkop | 360 | 325 |
Gribbohm | 340 | 431 |
Hadenfeld | 380 | 149 |
Heiligenstedten | 340 | 1.498 |
Heiligenstedtenerkamp | 370 | 738 |
Hennstedt | 300 | 607 |
Herzhorn | 380 | 1.137 |
Hingstheide | 320 | 75 |
Hodorf | 300 | 201 |
Hohenaspe | 330 | 1.955 |
Hohenfelde | 300 | 887 |
Hohenlockstedt | 365 | 6.130 |
Holstenniendorf | 380 | 399 |
Horst (Holstein) | 330 | 5.728 |
Huje | 370 | 277 |
Itzehoe | 380 | 31.803 |
Kaaks | 350 | 419 |
Kaisborstel | 380 | 70 |
Kellinghusen | 370 | 8.106 |
Kiebitzreihe | 336 | 2.199 |
Kleve | 310 | 542 |
Kollmoor | 300 | 33 |
Krempdorf | 280 | 230 |
Krempe | 380 | 2.351 |
Kremperheide | 330 | 2.340 |
Krempermoor | 380 | 553 |
Kronsmoor | 370 | 177 |
Krummendiek | 370 | 81 |
Kudensee | 380 | 118 |
Lägerdorf | 380 | 2.645 |
Landrecht | 310 | 106 |
Landscheide | 350 | 259 |
Lockstedt | 280 | 141 |
Lohbarbek | 370 | 742 |
Looft | 400 | 409 |
Mehlbek | 370 | 423 |
Moordiek | 350 | 109 |
Moorhusen | 350 | 82 |
Mühlenbarbek | 300 | 277 |
Münsterdorf | 370 | 1.893 |
Neuenbrook | 370 | 685 |
Neuendorf bei Elmshorn | 325 | 839 |
Nienbüttel | 380 | 126 |
Nortorf | 350 | 848 |
Nutteln | 380 | 251 |
Oelixdorf | 380 | 1.524 |
Oeschebüttel | 320 | 179 |
Oldenborstel | 380 | 120 |
Oldendorf | 370 | 1.086 |
Ottenbüttel | 330 | 733 |
Peissen | 380 | 266 |
Pöschendorf | 380 | 267 |
Poyenberg | 310 | 388 |
Puls | 450 | 573 |
Quarnstedt | 360 | 445 |
Rade | 380 | 109 |
Reher | 380 | 730 |
Rethwisch | 380 | 574 |
Rosdorf | 320 | 351 |
Sankt Margarethen | 360 | 803 |
Sarlhusen | 320 | 456 |
Schenefeld | 340 | 2.591 |
Schlotfeld | 330 | 236 |
Silzen | 330 | 156 |
Sommerland | 310 | 754 |
Stördorf | 320 | 122 |
Störkathen | 335 | 97 |
Süderau | 330 | 724 |
Vaale | 380 | 1.216 |
Vaalermoor | 370 | 126 |
Wacken | 340 | 1.957 |
Warringholz | 330 | 296 |
Westermoor | 320 | 402 |
Wewelsfleth | 360 | 1.272 |
Wiedenborstel | 350 | 11 |
Willenscharen | 310 | 169 |
Wilster | 380 | 4.299 |
Winseldorf | 350 | 314 |
Wittenbergen | 350 | 168 |
Wrist | 360 | 2.328 |
Wulfsmoor | 350 | 384 |
Kollmar | 320 | 1.693 |
Neuendorf-Sachsenbande | 335 | 440 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.