Der Kreis Vulkaneifel schließt insgesamt 109 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
---|---|---|
Betteldorf | 365 | 273 |
Bleckhausen | 380 | 301 |
Brockscheid | 380 | 215 |
Darscheid | 365 | 820 |
Demerath | 380 | 300 |
Deudesfeld | 365 | 386 |
Dockweiler | 365 | 652 |
Dreis-Brück | 365 | 823 |
Ellscheid | 365 | 261 |
Gefell | 365 | 102 |
Gillenfeld | 380 | 1.444 |
Hinterweiler | 365 | 213 |
Hörscheid | 352 | 131 |
Immerath | 380 | 224 |
Kirchweiler | 365 | 386 |
Kradenbach | 365 | 151 |
Mehren | 380 | 1.436 |
Meisburg | 365 | 246 |
Mückeln | 365 | 218 |
Nerdlen | 365 | 241 |
Niederstadtfeld | 365 | 455 |
Oberstadtfeld | 365 | 544 |
Sarmersbach | 352 | 186 |
Saxler | 380 | 81 |
Schalkenmehren | 390 | 577 |
Schönbach | 380 | 266 |
Schutz | 365 | 138 |
Steineberg | 380 | 225 |
Steiningen | 365 | 203 |
Strohn | 350 | 507 |
Strotzbüsch | 365 | 411 |
Udler | 380 | 276 |
Üdersdorf | 365 | 1.097 |
Utzerath | 380 | 181 |
Wallenborn | 365 | 435 |
Weidenbach | 365 | 236 |
Winkel (Eifel) | 380 | 134 |
Daun | 390 | 7.964 |
Berlingen | 370 | 223 |
Gerolstein | 365 | 7.613 |
Hohenfels-Essingen | 365 | 317 |
Kalenborn-Scheuern | 365 | 394 |
Neroth | 380 | 840 |
Pelm | 365 | 985 |
Rockeskyll | 365 | 238 |
Salm | 365 | 321 |
Birresborn | 380 | 1.126 |
Densborn | 365 | 513 |
Duppach | 365 | 288 |
Kopp | 365 | 183 |
Mürlenbach | 365 | 555 |
Basberg | 380 | 87 |
Berndorf | 365 | 509 |
Dohm-Lammersdorf | 365 | 180 |
Hillesheim | 395 | 3.158 |
Kerpen (Eifel) | 380 | 462 |
Oberbettingen | 380 | 718 |
Oberehe-Stroheich | 365 | 293 |
Üxheim | 380 | 1.371 |
Walsdorf | 320 | 894 |
Wiesbaum | 365 | 615 |
Nohn | 365 | 439 |
Beinhausen | 365 | 84 |
Boxberg | 352 | 210 |
Hörschhausen | 352 | 125 |
Katzwinkel | 352 | 138 |
Neichen | 365 | 122 |
Arbach | 330 | 140 |
Bereborn | 320 | 117 |
Berenbach | 365 | 172 |
Bodenbach | 365 | 203 |
Bongard | 352 | 242 |
Borler | 352 | 78 |
Brücktal | 352 | 70 |
Drees | 365 | 167 |
Gelenberg | 365 | 85 |
Gunderath | 365 | 144 |
Höchstberg | 365 | 348 |
Horperath | 365 | 121 |
Kaperich | 352 | 173 |
Kelberg | 345 | 2.047 |
Kirsbach | 352 | 75 |
Kötterichen | 330 | 124 |
Kolverath | 330 | 106 |
Lirstal | 320 | 209 |
Mannebach | 330 | 248 |
Mosbruch | 365 | 144 |
Nitz | 330 | 34 |
Oberelz | 365 | 121 |
Reimerath | 352 | 60 |
Retterath | 365 | 306 |
Sassen | 365 | 87 |
Uersfeld | 365 | 692 |
Ueß | 365 | 44 |
Welcherath | 352 | 120 |
Birgel | 380 | 444 |
Esch | 380 | 411 |
Feusdorf | 380 | 515 |
Gönnersdorf | 380 | 460 |
Jünkerath | 400 | 1.795 |
Lissendorf | 420 | 1.108 |
Hallschlag | 420 | 473 |
Kerschenbach | 375 | 210 |
Ormont | 365 | 362 |
Reuth | 365 | 168 |
Scheid | 365 | 121 |
Schüller | 365 | 315 |
Stadtkyll | 400 | 1.510 |
Steffeln | 365 | 648 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.