Der Kreis Wolfenbüttel schließt insgesamt 32 Städte ein. Jede Stadt hat ihren eigenen Gewerbesteuerhebesatz, der die Höhe der Gewerbesteuer beeinflusst.
| Stadt / Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Baddeckenstedt | 350 | 3.093 |
| Burgdorf | 345 | 2.211 |
| Cramme | 380 | 846 |
| Cremlingen | 330 | 13.033 |
| Dahlum | 420 | 618 |
| Denkte | 420 | 2.773 |
| Dettum | 420 | 1.173 |
| Dorstadt | 400 | 697 |
| Elbe | 365 | 1.532 |
| Erkerode | 400 | 904 |
| Evessen | 380 | 1.246 |
| Flöthe | 380 | 1.107 |
| Haverlah | 360 | 1.598 |
| Hedeper | 400 | 493 |
| Heere | 355 | 1.072 |
| Heiningen | 380 | 660 |
| Kissenbrück | 420 | 1.733 |
| Kneitlingen | 420 | 794 |
| Ohrum | 380 | 625 |
| Roklum | 420 | 434 |
| Schöppenstedt | 429 | 5.488 |
| Sehlde | 370 | 898 |
| Sickte | 360 | 6.098 |
| Uehrde | 420 | 888 |
| Vahlberg | 420 | 700 |
| Veltheim (Ohe) | 375 | 982 |
| Winnigstedt | 420 | 687 |
| Wittmar | 420 | 1.116 |
| Wolfenbüttel | 430 | 52.141 |
| Börßum | 400 | 2.779 |
| Schladen-Werla | 400 | 8.698 |
| Remlingen-Semmenstedt | 420 | 2.383 |
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.