Die Schulferien in Deutschland werden auf Landesebene geregelt. Schüler haben bis zu sechs Mal im Jahr Ferien. Dazu gehören die Oster-, Sommer-, Herbst- und Winterferien in jedem Bundesland und die je nach Bundesland optionalen Pfingst- und Winterferien.
Alle Ferienzeiten des nächsten Jahres haben wir Ihnen hier zusammengestellt. Außerdem finden Sie hier eine Übersicht über alle Ferien nach Bundesland.
Ferien nach Bundesland
Nicht in allen Bundesländern gibt es die gleiche Anzahl an Ferien. Welche Schulferien in welchem Bundesland gelten, ist der folgenden Übersicht zu entnehmen. Bei Klick auf den jeweiligen Button gelangen Sie auf eine Übersicht der genauen Feriendaten im entsprechenden Bundesland:
Baden-Württemberg
5 Mal Ferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Bayern
6 Mal Ferien
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Berlin
6 Mal Ferien
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Brandenburg
6 Mal Ferien
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Bremen
6 Mal Ferien
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Hamburg
6 Mal Ferien
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Hessen
4 Mal Ferien
- Osterferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Mecklenburg-Vorpommern
6 Mal Ferien
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Niedersachsen
6 Mal Ferien
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
NRW
4 bis 5 Mal Ferien
- Osterferien
- Pfingstferien (nicht in jedem Jahr)
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Rheinland-Pfalz
4 bis 6 Mal Ferien
- Winterferien (nicht in jedem Jahr)
- Osterferien
- Pfingstferien (nicht in jedem Jahr)
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Saarland
6 Mal Ferien
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Sachsen
6 Mal Ferien
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Sachsen-Anhalt
6 Mal Ferien
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Schleswig-Holstein
5 Mal Ferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Thüringen
6 Mal Ferien
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Jetzt kostenlos Informieren.
Ferientermine 2023
Winterferien 2023
Bundesland | Winterferien 2023 |
---|---|
Baden-Württemberg | - |
Bayern | 20.02. - 24.02. |
Berlin | 30.01. - 04.02. |
Brandenburg | 30.01. - 03.02. |
Bremen | 30.01. - 31.01. |
Hamburg | 27.01. |
Hessen | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 06.02. - 18.02. |
Niedersachsen | 30.01. - 31.01. |
NRW | - |
Rheinland-Pfalz | - |
Saarland | 20.02. - 24.02. |
Sachsen | 13.02. - 24.02. |
Sachsen-Anhalt | 06.02. - 11.02. |
Schleswig-Holstein | - |
Thüringen | 13.02. - 17.02. |
Winterferien im Überblick
Interessante Informationen zum Ursprung und Zweck der Winterferien finden Sie hier.
WinterferienOsterferien 2023
Bundesland | Osterferien 2023 |
---|---|
Baden-Württemberg | 06.04. & 11.04. - 15.04. |
Bayern | 03.04. - 15.04. |
Berlin | 03.04. - 14.04. |
Brandenburg | 03.04. - 14.04. |
Bremen | 27.03. - 11.04. |
Hamburg | 06.03. - 17.03. |
Hessen | 03.04. - 22.04. |
Mecklenburg-Vorpommern | 03.04. - 12.04. |
Niedersachsen | 27.03. - 11.04. |
NRW | 03.04. - 15.04. |
Rheinland-Pfalz | 03.04. - 06.04. |
Saarland | 03.04. - 12.04. |
Sachsen | 07.04. - 15.04. |
Sachsen-Anhalt | 03.04. - 08.04. |
Schleswig-Holstein | 06.04. - 22.04. |
Thüringen | 03.04. - 15.04. |
Osterferien im Überblick
Mehr zum Thema Herkunft und Regelung der Osterferien finden Sie hier.
OsterferienPfingst- oder Himmelfahrtsferien 2023
Bundesland | Pfingstferien / Himmelfahrtsferien 2023 |
---|---|
Baden-Württemberg | 30.05. - 09.06. |
Bayern | 30.05. - 09.06. |
Berlin | 19.05. & 30.05. |
Brandenburg | 19.05. |
Bremen | 19.05. & 30.05. |
Hamburg | 15.05. - 19.05. |
Hessen | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 19.05. & 26.05. - 30.05. |
Niedersachsen | 19.05. & 30.05. |
NRW | 30.05. |
Rheinland-Pfalz | 30.05. - 07.06. |
Saarland | 30.05. - 02.06. |
Sachsen | 19.05. |
Sachsen-Anhalt | 15.05. - 19.05. |
Schleswig-Holstein | 19.05. - 20.05. |
Thüringen | 19.05. |
Pfingstferien im Überblick
Mehr über die Pfingstferien und Himmelfahrtsferien finden Sie hier.
PfingstferienSommerferien 2023
Bundesland | Sommerferien 2023 |
---|---|
Baden-Württemberg | 27.07. - 09.09. |
Bayern | 31.07. - 11.09. |
Berlin | 13.07. - 25.08. |
Brandenburg | 13.07. - 26.08. |
Bremen | 06.07. - 16.08. |
Hamburg | 13.07. - 23.08. |
Hessen | 24.07. - 01.09. |
Mecklenburg-Vorpommern | 17.07. - 26.08. |
Niedersachsen | 06.07. - 16.08. |
NRW | 22.06. - 04.08. |
Rheinland-Pfalz | 24.07. - 01.09. |
Saarland | 24.07. - 01.09. |
Sachsen | 10.07. - 18.08. |
Sachsen-Anhalt | 06.07. - 16.08. |
Schleswig-Holstein | 17.07. - 26.08. |
Thüringen | 10.07. - 19.08. |
Sommerferien im Überblick
Die Sommerferien werden nicht durch die Länder selbst, sondern durch die Kultusministerkonferenz festgelegt. Alles über die Sommerferienregelung finden Sie hier.
SommerferienHerbstferien 2023
Bundesland | Herbstferien 2023 |
---|---|
Baden-Württemberg | 30.10. - 03.11. |
Bayern | 30.10. - 03.11. |
Berlin | 02.10. & 23.10. - 04.11. |
Brandenburg | 02.10. & 23.10. - 04.11. |
Bremen | 02.10. & 16.10. - 30.10. |
Hamburg | 02.10. & 16.10. - 27.10. |
Hessen | 23.10. - 28.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 09.10. - 14.10. & 30.10. - 01.11. |
Niedersachsen | 02.10. & 16.10. - 30.10. |
NRW | 02.10. - 14.10. |
Rheinland-Pfalz | 16.10. - 27.10. |
Saarland | 23.10. - 03.11. |
Sachsen | 02.10. - 14.10. & 30.10. |
Sachsen-Anhalt | 02.10. & 16.10. - 30.10. |
Schleswig-Holstein | 16.10. - 27.10. |
Thüringen | 02.10. - 14.10. |
Alle Herbstferien im Überblick
Die Herbstferien werden auf Landesebene festgelegt. Mehr erfahren Sie hier.
HerbstferienWeihnachtsferien 2023
Bundesland | Weihnachtsferien 2023 |
---|---|
Baden-Württemberg | 23.12. - 05.01. |
Bayern | 23.12. - 05.01. |
Berlin | 23.12. - 05.01. |
Brandenburg | 23.12. - 05.01. |
Bremen | 23.12. - 05.01. |
Hamburg | 22.12. - 05.01. |
Hessen | 27.12. - 13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12. - 03.01. |
Niedersachsen | 27.12. - 05.01. |
NRW | 21.12. - 05.01. |
Rheinland-Pfalz | 27.12. - 05.01. |
Saarland | 21.12. - 02.01. |
Sachsen | 23.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 21.12. - 03.01. |
Schleswig-Holstein | 27.12. - 06.01. |
Thüringen | 22.12. - 05.01. |
Alle Weihnachtsferien im Überblick
Die Weihnachtsferien können sich je nach Bundesland bis weit in den Januar erstrecken. Erfahren Sie hier mehr.
WeihnachtsferienFeiertage in Deutschland
Neben den Schulferien haben Schüler genau wie reguläre Arbeitnehmer an bestimmten gesetzlichen Feiertagen frei. Dazu gehören 9 bundesweite gesetzliche Feiertage und bis zu 5 weitere regionale Feiertage.
Alle Feiertage
Eine Übersicht aller Feiertage inklusive gesetzlicher Feiertage nach Bundesland finden Sie hier.
Feiertage in DeutschlandEinzelnachweise und Quellen
- Kultusminister Konferenz: Schulgesetze der Länder in der Bundesrepublik Deutschland →
Bewerten Sie diesen Artikel
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.