Wie viel Geld kann ich in meinem Job verdienen? Bezahlt mein Arbeitgeber ein faires Gehalt? Unser Gehaltsvergleich Ergebnis zeigt Ihnen auf einen Blick wie hoch das Gehalt für Ihren Beruf sein kann. Nutzen Sie unseren Gehaltsvergleich Rechner 2021 für einen fundierten Überblick, was üblich für Ihren Beruf als Gehalt gezahlt wird.
Gehaltsvergleich 2021: Was verdient Deutschland?
für ...
Gehaltsvergleich für verschiedene Berufe
Beruf / Job | monatliches Bruttogehalt | monatliches Bruttogehalt |
---|---|---|
Bürokauffrau | 2.141,55 EUR | 2141.5489704667 |
Produktmanager | 4.211,39 EUR | 4211.392581585 |
Kinderkrankenschwester | 2.356,74 EUR | 2356.7371215821 |
Pilot | 6.034,11 EUR | 6034.1133669565 |
Verwaltungsfachangestellter | 2.552,30 EUR | 2552.2953778047 |
Disponent | 2.590,30 EUR | 2590.3029770854 |
Elektriker | 2.408,89 EUR | 2408.8926211661 |
Abteilungsleiter | 4.202,11 EUR | 4202.1050957642 |
Altenpfleger | 2.082,30 EUR | 2082.2969512203 |
Bäcker | 2.021,26 EUR | 2021.2637321263 |
Controller | 4.121,49 EUR | 4121.4878492754 |
Erzieherin | 2.100,44 EUR | 2100.4356308741 |
Fachlagerist | 1.947,86 EUR | 1947.863177545 |
Geschäftsführer | 5.972,11 EUR | 5972.10715828 |
Hausmeister | 2.089,24 EUR | 2089.2366186122 |
Kellner | 1.415,28 EUR | 1415.2825331212 |
Heizungsmonteur | 2.553,90 EUR | 2553.9046191381 |
Industriekaufmann | 2.606,96 EUR | 2606.9598685496 |
Informatikkaufmann | 2.638,22 EUR | 2638.2173665893 |
Lehrer | 3.581,04 EUR | 3581.0403444018 |
Marketingleiter | 4.208,80 EUR | 4208.7950256892 |
Netzwerkkoordinator | 3.653,36 EUR | 3653.3633647799 |
Servicekraft | 1.330,05 EUR | 1330.04764867 |
Online Marketing Manager | 3.343,60 EUR | 3343.6012718579 |
Personalleiter | 4.182,38 EUR | 4182.3802210648 |
Qualitätsbeauftragter | 3.037,36 EUR | 3037.3594364063 |
Rettungssanitäter | 2.027,87 EUR | 2027.8687018634 |
Sachbearbeiter | 2.430,21 EUR | 2430.2089498398 |
Serviceleiter | 3.088,85 EUR | 3088.8537887473 |
Steuerberater | 4.220,62 EUR | 4220.6186352747 |
Techniker | 3.485,89 EUR | 3485.8897754348 |
Zahntechniker | 1.938,62 EUR | 1938.6193941474 |
Ingenieur | 4.519,29 EUR | 4519.2873104611 |
Berufskraftfahrer | 2.222,64 EUR | 2222.6432396803 |
Chemielaborant | 2.676,93 EUR | 2676.9296440031 |
Sozialpädagoge | 2.520,44 EUR | 2520.4408744439 |
Verkäufer | 1.397,74 EUR | 1397.7408922532 |
Medizinische Fachangestellte | 1.785,54 EUR | 1785.5436225162 |
Fahrzeuglackierer | 2.133,43 EUR | 2133.4255633803 |
Netzadministrator | 3.528,14 EUR | 3528.1365962892 |
Beamter | 3.294,42 EUR | 3294.4159660825 |
Zahnarzthelferin | 1.506,03 EUR | 1506.0320317774 |
Hotelfachfrau | 1.738,37 EUR | 1738.3669714967 |
Filialleiter | 2.536,85 EUR | 2536.8482390701 |
Fleischer | 2.102,79 EUR | 2102.7893352741 |
Montagemitarbeiter | 2.338,47 EUR | 2338.4698521381 |
Vertriebsmitarbeiter | 3.181,04 EUR | 3181.0390383256 |
Maschinenführer | 2.351,04 EUR | 2351.040325624 |
Justizfachangestellte | 2.279,43 EUR | 2279.4314153902 |
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung | 2.535,93 EUR | 2535.933819262 |
Rezeptionistin | 1.649,43 EUR | 1649.4313733024 |
KFZ Mechatroniker | 2.201,15 EUR | 2201.148281856 |
Zerspanungsmechaniker | 2.620,06 EUR | 2620.0617020655 |
Soldat auf Zeit | 2.422,20 EUR | 2422.2001716322 |
Industriemeister | 3.688,29 EUR | 3688.2879174153 |
Fertigungsmechaniker | 2.754,18 EUR | 2754.1767396963 |
Reinigungskraft | 1.085,45 EUR | 1085.4486830429 |
Hochbaufacharbeiter | 2.378,46 EUR | 2378.4597363014 |
Chemikant | 3.208,46 EUR | 3208.4609694506 |
Sekretär | 2.419,91 EUR | 2419.9128927571 |
Buchhalter | 2.439,41 EUR | 2439.409137725 |
Tischler | 2.250,39 EUR | 2250.3904505432 |
Haushaltshilfe | 1.051,07 EUR | 1051.0714323094 |
Technischer Zeichner | 2.414,29 EUR | 2414.2890601186 |
Innenarchitekt | 2.716,56 EUR | 2716.5634319642 |
Gießereimechaniker | 2.477,63 EUR | 2477.6296296296 |
Wirtschaftsprüfer | 4.526,00 EUR | 4526.0016845878 |
Apotheker | 3.422,70 EUR | 3422.6973768208 |
Marketingassistentin | 2.631,42 EUR | 2631.4248866583 |
Journalist | 2.443,39 EUR | 2443.3903735632 |
Kassierer | 1.324,84 EUR | 1324.8436915558 |
Arzt | 5.163,01 EUR | 5163.0103342668 |
Elektroanlagenmonteur | 2.711,01 EUR | 2711.0087416053 |
Mechatroniker | 2.565,26 EUR | 2565.258863861 |
Einzelhandelskaufmann | 1.879,04 EUR | 1879.0357287234 |
Konstrukteur | 3.590,91 EUR | 3590.9089873618 |
Heilpädagoge | 2.524,12 EUR | 2524.1167589787 |
Postzusteller | 1.925,86 EUR | 1925.8645392157 |
Elektrotechnikermeister | 3.564,79 EUR | 3564.7850573718 |
CNC-Fräser | 2.745,55 EUR | 2745.5472902649 |
Anlagenmechaniker | 2.365,88 EUR | 2365.8779864773 |
Offsetdrucker | 2.759,42 EUR | 2759.4242334163 |
Gabelstaplerfahrer | 1.906,28 EUR | 1906.2804765141 |
Sozialarbeiter | 2.440,81 EUR | 2440.8120707299 |
Kommissionierer | 1.738,69 EUR | 1738.6937585627 |
Hauswirtschafterin | 1.375,33 EUR | 1375.3303133663 |
Pharmazeutisch-technische Assistentin | 2.056,76 EUR | 2056.7567399618 |
Abwassermeister | 3.311,77 EUR | 3311.7726304985 |
Koch | 1.940,55 EUR | 1940.554968866 |
Elektroniker | 2.459,51 EUR | 2459.5146641959 |
Bereichsleiter | 4.051,55 EUR | 4051.5544195316 |
Produktionsleiter | 4.362,23 EUR | 4362.2287649687 |
Maurer | 2.561,77 EUR | 2561.7678938109 |
Fremdsprachensekretärin | 2.564,94 EUR | 2564.9370440917 |
Mediengestalter | 2.247,26 EUR | 2247.2632269747 |
Fachkraft für Metalltechnik | 2.171,66 EUR | 2171.6635397797 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 1.561,72 EUR | 1561.7203967106 |
Produktionshelfer | 1.685,06 EUR | 1685.0611059003 |
Polizeivollzugsbeamter | 3.085,77 EUR | 3085.7701644157 |
zahnmedizinische Verwaltungshelferin | 2.091,06 EUR | 2091.0581222222 |
Automobilkaufmann | 2.341,73 EUR | 2341.7264541813 |
CNC-Dreher | 2.802,10 EUR | 2802.1025333798 |
Beratungslehrer | 3.385,00 EUR | 3385.0047674419 |
Telefonistin | 1.602,10 EUR | 1602.0973477051 |
Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste | 2.354,56 EUR | 2354.5585762376 |
Bankkaufmann | 3.338,72 EUR | 3338.7201283225 |
Maschinenbauingenieur | 4.389,89 EUR | 4389.8874890151 |
Floristin | 1.498,22 EUR | 1498.2207512349 |
Prokurist | 1.256,76 EUR | 1256.7620006859 |
Objektbetreuer | 2.447,89 EUR | 2447.8944708995 |
Einkäufer | 3.575,18 EUR | 3575.18281206 |
Vorpolierer | 3.262,68 EUR | 3262.6849315068 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 2.096,88 EUR | 2096.8819837996 |
Industriefachwirt | 2.979,73 EUR | 2979.7256860282 |
Fachverkäufer | 1.745,74 EUR | 1745.738832238 |
Mathematisch-technischer Softwareentwickler | 3.886,92 EUR | 3886.9173606168 |
Metallbearbeiter | 2.522,82 EUR | 2522.8203772708 |
Zeitungszusteller | 962,16 EUR | 962.15512236287 |
Werbekaufmann | 2.730,22 EUR | 2730.220972973 |
Hilfsarbeiter | 1.618,30 EUR | 1618.3013715337 |
Chemieingenieur | 4.422,25 EUR | 4422.253037518 |
Verfahrenstechniker | 3.443,91 EUR | 3443.9086902655 |
Verwaltungsangestellter | 2.415,82 EUR | 2415.8226334503 |
Rechtsanwalt | 4.166,35 EUR | 4166.3535864053 |
Bilanzbuchhalter | 3.222,54 EUR | 3222.5414543901 |
Altenpflegehelfer | 1.479,62 EUR | 1479.6172154129 |
Busfahrer | 2.223,24 EUR | 2223.2407573085 |
Medientechnologe Siebdruck | 2.413,41 EUR | 2413.4088085106 |
Maler und Lackierer | 2.192,40 EUR | 2192.4043172158 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 1.562,84 EUR | 1562.844361335 |
Fachinformatiker | 3.269,88 EUR | 3269.8819636651 |
Dachdecker | 2.332,95 EUR | 2332.9509115709 |
Betriebswirt Touristik | 3.210,90 EUR | 3210.8994761905 |
Badewärter | 2.292,89 EUR | 2292.8850774411 |
Gerichtsvollzieher | 3.120,76 EUR | 3120.7582632794 |
Mediengestalter Flexografie | 1.956,17 EUR | 1956.1729824561 |
Datentypist | 1.745,39 EUR | 1745.3857968254 |
Automobilverkäufer | 1.292,24 EUR | 1292.240599721 |
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | 1.967,23 EUR | 1967.2335345912 |
Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 2.141,80 EUR | 2141.8016440723 |
Fachkraft für Schutz und Sicherheit | 2.337,91 EUR | 2337.9088320486 |
Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung | 2.835,46 EUR | 2835.4591489362 |
Drogistin | 1.592,66 EUR | 1592.6598959276 |
Taxifahrer | 1.617,34 EUR | 1617.3416389262 |
Pharmareferent | 3.799,49 EUR | 3799.488999619 |
Bürohilfskraft | 1.431,09 EUR | 1431.0877704007 |
Physiotherapeut | 1.987,72 EUR | 1987.7219392363 |
Assistenzarzt | 4.154,52 EUR | 4154.5204756121 |
Projektleiter | 4.299,21 EUR | 4299.2107000131 |
Callcenter-Agent | 1.501,48 EUR | 1501.4815610677 |
Produktionsfachkraft Chemie | 2.644,55 EUR | 2644.5473132933 |
Assistentin der Geschäftsleitung | 2.923,29 EUR | 2923.2935147914 |
Pharmakant | 2.638,24 EUR | 2638.241377892 |
Friseur | 1.318,94 EUR | 1318.9367176108 |
Restaurantleiter | 2.325,38 EUR | 2325.3800983757 |
Spielhallenaufsicht | 1.292,90 EUR | 1292.899046748 |
Kabelfertigungsmechaniker | 2.866,52 EUR | 2866.5191666667 |
Installateur | 2.493,25 EUR | 2493.2477568134 |
Produktionsmitarbeiter | 2.015,01 EUR | 2015.0052121027 |
Industriemechaniker | 2.625,58 EUR | 2625.5843851557 |
Baugeräteführer | 2.367,64 EUR | 2367.6350814442 |
Sozialassistent | 1.395,57 EUR | 1395.5727764695 |
Systeminformatiker | 3.391,07 EUR | 3391.0701688218 |
Schulsekretärin | 1.952,62 EUR | 1952.6163444444 |
Fachangestellte für Arbeitsförderung | 3.521,46 EUR | 3521.4550227273 |
Zimmermädchen | 18.578,95 EUR | 18578.947397237 |
Betriebsschlosser | 2.816,73 EUR | 2816.7293130367 |
Werkzeugmechaniker | 2.694,26 EUR | 2694.2606803072 |
Maschinenbautechniker | 3.705,41 EUR | 3705.4098799788 |
Betriebsingenieur | 4.892,32 EUR | 4892.316179669 |
Qualitätsingenieur | 4.100,33 EUR | 4100.3307441077 |
Biologielaborant | 2.552,94 EUR | 2552.9367411727 |
Glas- und Gebäudereiniger | 1.584,34 EUR | 1584.3397996616 |
Sozialversicherungsfachangestellte | 2.723,83 EUR | 2723.8300565718 |
Fliesenleger | 2.316,14 EUR | 2316.1446915474 |
Küchenhilfe | 1.218,06 EUR | 1218.0620206445 |
Kinderbetreuerin | 1.487,73 EUR | 1487.7310769231 |
Prüfungsassistent | 2.907,31 EUR | 2907.3148681055 |
Lager- und Transportarbeiter | 1.998,32 EUR | 1998.3200578778 |
Fachangestellte für Bürokommunikation | 2.621,18 EUR | 2621.1839925689 |
Kranführer | 2.398,84 EUR | 2398.8362548588 |
Mechatroniker für Kältetechnik | 2.351,05 EUR | 2351.0459526696 |
Schweißer | 2.466,61 EUR | 2466.6071206313 |
Heimleitung | 3.767,39 EUR | 3767.3874038531 |
Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik | 2.506,02 EUR | 2506.0244270834 |
Buchhaltungskraft | 2.111,34 EUR | 2111.3443048404 |
Gestalter | 2.147,10 EUR | 2147.0971972318 |
Bauzeichner | 2.203,52 EUR | 2203.5244774976 |
Mathematiker | 4.392,20 EUR | 4392.1962387388 |
Jurist | 4.328,12 EUR | 4328.1195582697 |
Konstruktionsmechaniker | 2.271,67 EUR | 2271.6692670079 |
Verfahrensmechaniker | 2.446,42 EUR | 2446.4156115942 |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 3.277,84 EUR | 3277.8381855072 |
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen | 2.727,59 EUR | 2727.5853975904 |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker | 2.336,72 EUR | 2336.7220633903 |
Layouter | 2.526,92 EUR | 2526.9188235294 |
IT-System-Elektroniker | 2.631,39 EUR | 2631.3947706528 |
Kauffrau im Gesundheitswesen | 2.130,78 EUR | 2130.7761046423 |
Masseur | 1.701,01 EUR | 1701.0123677903 |
Kurierfahrer | 1.632,73 EUR | 1632.7302749141 |
Sport- und Fitnesskaufmann | 1.805,82 EUR | 1805.8215974272 |
Grundschullehrer | 3.239,23 EUR | 3239.2296219239 |
Sportmanager | 2.769,49 EUR | 2769.4916845878 |
Wirtschaftsingenieur | 4.020,09 EUR | 4020.0937304853 |
Projektmanager | 4.181,99 EUR | 4181.990802005 |
Informationselektroniker | 2.215,65 EUR | 2215.6497014925 |
Industrieelektriker | 2.543,19 EUR | 2543.1948578994 |
Servicetechniker | 3.058,79 EUR | 3058.7860512463 |
Baggerführer | 2.313,04 EUR | 2313.0411553922 |
Tierwirt | 1.707,83 EUR | 1707.83495 |
Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen | 2.529,64 EUR | 2529.6368058334 |
Arbeitsvermittler | 2.706,07 EUR | 2706.0667845679 |
Metallbauer | 2.267,94 EUR | 2267.9412314968 |
Tiefbaufacharbeiter | 2.211,90 EUR | 2211.9037539683 |
Baumaschinist | 2.566,31 EUR | 2566.3139487548 |
Kauffrau für Bürokommunikation | 1.996,44 EUR | 1996.4391684492 |
Montierer | 2.423,65 EUR | 2423.6457692308 |
Architektur (Dipl.) | 3.493,04 EUR | 3493.0389398592 |
Bäckereiverkäuferin | 1.424,71 EUR | 1424.7142782378 |
Vermessungsingenieur | 3.044,05 EUR | 3044.0454280747 |
Fernmeldehandwerker | 2.720,74 EUR | 2720.736779661 |
Betriebstechniker | 3.363,48 EUR | 3363.4788888889 |
Chefarzt | 8.493,73 EUR | 8493.7291576227 |
Abschleppwagenfahrer | 2.230,31 EUR | 2230.3087304688 |
Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | 1.787,45 EUR | 1787.4469406155 |
Arzthelferin | 1.657,76 EUR | 1657.755893174 |
Rechtsanwaltsfachangestellte | 1.822,76 EUR | 1822.7644578953 |
Kundenberater | 2.322,59 EUR | 2322.5875768566 |
Biologiemodellmacher | 3.743,96 EUR | 3743.9614285714 |
Heilerziehungspfleger | 2.192,31 EUR | 2192.3132400773 |
Empfangskraft | 1.726,48 EUR | 1726.4759734263 |
Logistikleiter | 3.416,69 EUR | 3416.6896526414 |
Fachmann für Systemgastronomie | 1.540,91 EUR | 1540.9081145038 |
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | 2.036,50 EUR | 2036.5009410887 |
Servicefahrer | 1.967,81 EUR | 1967.8086607143 |
Straßenbauer | 2.370,30 EUR | 2370.3007973014 |
Schifffahrtskaufmann | 2.751,73 EUR | 2751.7346625344 |
Schlosser | 2.410,16 EUR | 2410.1611601307 |
Meister Lagerwirtschaft | 2.783,14 EUR | 2783.1430143918 |
Fachkraft für Gebäudetechnik | 2.694,34 EUR | 2694.3416760124 |
Elektroingenieur | 4.529,35 EUR | 4529.3507080633 |
Fachkraft für Betreuung | 1.373,64 EUR | 1373.6411560976 |
Kaufmann für Marketingkommunikation | 2.287,62 EUR | 2287.6192896406 |
Hochbautechniker | 3.148,07 EUR | 3148.0693550961 |
Projektingenieur | 4.101,28 EUR | 4101.2845279841 |
Diplomkaufmann | 4.095,53 EUR | 4095.5334872928 |
Bäckermeister | 2.640,91 EUR | 2640.9053385827 |
Psychologe | 3.314,73 EUR | 3314.7270482498 |
Psychotherapeut | 3.676,71 EUR | 3676.7106666667 |
Medizinisch-Technische Radiologieassistentin | 7.963,38 EUR | 7963.3779162996 |
Geologe | 3.029,55 EUR | 3029.5532738516 |
Einsatzleiter | 2.570,61 EUR | 2570.6124126984 |
Kraftfahrzeugmeister | 2.878,58 EUR | 2878.5769899582 |
Vertriebsleiter | 5.551,92 EUR | 5551.9236536181 |
Fundraiser | 2.333,68 EUR | 2333.6835609756 |
Chefsekretärin | 2.803,33 EUR | 2803.3270796597 |
Architekt (Master) | 2.769,65 EUR | 2769.6461918419 |
Investmentbanker | 5.680,06 EUR | 5680.0606697108 |
Trainer | 3.399,00 EUR | 3398.9978853046 |
Kaufmann für Personaldienstleistungen | 2.279,25 EUR | 2279.249370252 |
Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker | 3.074,68 EUR | 3074.6836472347 |
Garderobiere | 1.368,60 EUR | 1368.602 |
Bauarbeiter | 2.259,64 EUR | 2259.6354841549 |
Schiffbauer | 3.174,54 EUR | 3174.5395454545 |
Diätassistentin | 1.934,82 EUR | 1934.8222369535 |
Grafikdesigner | 2.579,44 EUR | 2579.4367861549 |
Fußbodenleger | 2.080,83 EUR | 2080.8345 |
Arbeitserzieher | 2.472,12 EUR | 2472.116269132 |
Fachverkäuferin im Sanitätsfachhandel | 1.824,97 EUR | 1824.9664980507 |
Lebensmittelchemiker | 3.799,35 EUR | 3799.3533333333 |
Schichtleiter | 2.549,46 EUR | 2549.4602136886 |
Assistenzzahnarzt | 2.322,35 EUR | 2322.3499790814 |
Müller | 2.632,21 EUR | 2632.21035 |
Holztechniker | 3.026,28 EUR | 3026.2823323837 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 2.450,28 EUR | 2450.277725844 |
Landwirt | 1.998,59 EUR | 1998.5933708243 |
Schreiner | 2.355,99 EUR | 2355.9913625715 |
Gärtner | 1.890,68 EUR | 1890.6842729295 |
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | 2.084,31 EUR | 2084.3116741174 |
Fremdsprachenkorrespondent | 2.158,64 EUR | 2158.6437614679 |
Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 2.220,99 EUR | 2220.9929068755 |
Veranstaltungskauffrau | 2.189,68 EUR | 2189.6793333333 |
Hausangestellte | 1.759,30 EUR | 1759.3037853108 |
Public-Relations-Manager | 3.357,21 EUR | 3357.2058659218 |
Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 2.072,05 EUR | 2072.0487463557 |
Reisebüromitarbeiter | 1.838,38 EUR | 1838.3787872643 |
Schmelzer | 2.951,21 EUR | 2951.2074081633 |
IT-Consultant | 4.315,62 EUR | 4315.6225375024 |
Hotelkauffrau | 2.135,68 EUR | 2135.6809220907 |
Event-Manager | 2.912,88 EUR | 2912.877358156 |
Verkaufsleiter | 4.158,56 EUR | 4158.5614061624 |
Bühnenmaler und -plastiker | 3.212,02 EUR | 3212.0245730994 |
Tanzlehrer | 1.833,91 EUR | 1833.9064345794 |
EDV-Organisator | 4.099,71 EUR | 4099.7123076923 |
Wirtschaftsinformatiker | 3.852,60 EUR | 3852.5960043955 |
Einkaufsleiter | 4.542,64 EUR | 4542.6354142582 |
Luftverkehrskaufmann | 555,64 EUR | 555.64333333333 |
Hebamme | 2.274,97 EUR | 2274.9662787217 |
Polier | 3.566,01 EUR | 3566.0144140493 |
Industriekeramiker Anlagentechnik | 2.648,05 EUR | 2648.0535135135 |
Industriemechanikermeister | 3.769,87 EUR | 3769.8696101364 |
Augenoptiker | 1.830,69 EUR | 1830.6902454441 |
Bauleiter | 3.770,90 EUR | 3770.8991800419 |
Schornsteinfeger | 2.382,24 EUR | 2382.2403884712 |
Wagenmeister | 2.475,83 EUR | 2475.83475 |
Kosmetikerin | 1.354,63 EUR | 1354.6336040909 |
Kindergartenhelferin | 1.451,24 EUR | 1451.2397944778 |
Operator | 2.421,90 EUR | 2421.899803132 |
Privatdozent | 2.898,96 EUR | 2898.9590395062 |
Reiseverkehrskauffrau | 1.927,77 EUR | 1927.7652355023 |
Glasapparatebauer | 1.949,88 EUR | 1949.8795652174 |
Fuhrparkleiter | 3.129,18 EUR | 3129.1816961362 |
Pfarrer | 4.103,45 EUR | 4103.4504297994 |
Fachwirtin für Gesundheit und Soziales | 2.583,80 EUR | 2583.796226138 |
Umweltingenieur | 3.256,19 EUR | 3256.1873766547 |
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice | 2.452,29 EUR | 2452.2861052632 |
Brauer und Mälzer | 2.505,49 EUR | 2505.4888949358 |
Tierarzt | 3.096,87 EUR | 3096.865391015 |
Molkereifachmann | 2.744,25 EUR | 2744.2520536913 |
Vermessungstechniker | 2.342,82 EUR | 2342.8230805322 |
Kälteanlagenbauermeister | 3.288,06 EUR | 3288.0609353807 |
Beleuchter | 2.651,11 EUR | 2651.1124043716 |
Buchhändler | 1.763,72 EUR | 1763.7239137427 |
Facharzt | 5.836,92 EUR | 5836.9168282051 |
Gas- und Wasserinstallateur | 2.490,61 EUR | 2490.6074643108 |
Ergotherapeut | 1.938,35 EUR | 1938.3524586427 |
Tagesmutter | 597,54 EUR | 597.53604577691 |
Packmitteltechnologe | 5.773,93 EUR | 5773.9251641026 |
Fotolaborant | 2.221,23 EUR | 2221.2306666667 |
Diplom Sozialpädagoge | 2.897,34 EUR | 2897.3441915114 |
Ausbaufacharbeiter | 2.140,06 EUR | 2140.056672619 |
Metall- und Glockengießer | 2.803,91 EUR | 2803.9135714286 |
Feinwerkmechaniker | 2.516,40 EUR | 2516.3965411573 |
Radio- und Fernsehtechniker | 2.357,85 EUR | 2357.852416185 |
Steuerfachangestellte | 2.127,72 EUR | 2127.7196996398 |
Restaurantfachmann | 1.603,04 EUR | 1603.0413679538 |
Gleisbauer | 2.457,43 EUR | 2457.4287369942 |
Goldschmied | 1.995,54 EUR | 1995.538645045 |
Algesiologe | 2.529,64 EUR | 2529.6426315789 |
Zahnarzt | 3.698,15 EUR | 3698.1519098741 |
Buchbinder | 2.062,88 EUR | 2062.8811894918 |
Geigenbauer | 2.031,62 EUR | 2031.6222 |
Kaufmännische Angestellte | 2.270,11 EUR | 2270.1059072544 |
Mediengestalter Bild und Ton | 2.328,79 EUR | 2328.7904193084 |
Medizinisch-technische Assistentin | 2.433,41 EUR | 2433.4140299892 |
Behälter- und Apparatebauer | 1.238,20 EUR | 1238.200952381 |
Content Manager | 2.917,28 EUR | 2917.2754501916 |
Büchsenmacher | 2.405,99 EUR | 2405.9882019047 |
Dolmetscher/Übersetzer | 2.885,41 EUR | 2885.4125390071 |
Änderungsschneider | 1.896,66 EUR | 1896.6591913215 |
Fotograf | 1.989,00 EUR | 1989.0042078978 |
Lokführer | 2.729,74 EUR | 2729.7373689482 |
Trainee | 2.775,61 EUR | 2775.6132113821 |
Bauwerksabdichter | 2.177,58 EUR | 2177.5755128205 |
Aushilfe | 743,30 EUR | 743.30470230967 |
Polsterer | 2.076,91 EUR | 2076.9143678161 |
Seiler | 2.016,68 EUR | 2016.6775862069 |
Arbeitsplanungsingenieur | 4.294,46 EUR | 4294.4635028248 |
Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik | 2.462,19 EUR | 2462.1867306502 |
EDV-Fachkraft | 3.389,03 EUR | 3389.0347756654 |
Immobilienkaufmann | 2.477,35 EUR | 2477.3506947694 |
Produktionsmechaniker | 2.402,54 EUR | 2402.5445471698 |
Kaufmann für Verkehrsservice | 2.163,28 EUR | 2163.2828958333 |
Lagerarbeiter | 1.770,99 EUR | 1770.9934222783 |
Modeschneiderin | 1.663,84 EUR | 1663.8406806283 |
Maßschneider | 1.722,32 EUR | 1722.3190806452 |
Key Account Manager | 4.734,71 EUR | 4734.7122627999 |
Textilgestalter im Handwerk | 1.737,94 EUR | 1737.94075 |
Trockenbaumonteur | 2.214,65 EUR | 2214.6496897614 |
Hörgeräteakustiker | 1.898,66 EUR | 1898.6583873343 |
Notarfachangestellte | 2.041,52 EUR | 2041.516982469 |
Zweiradmechaniker | 1.844,61 EUR | 1844.6066364872 |
Löter | 1.752,91 EUR | 1752.9074041916 |
Arztsekretärin | 2.135,69 EUR | 2135.6859145729 |
Werkfeuerwehrmann | 3.209,40 EUR | 3209.3978541346 |
Elektromaschinenbauermeister | 3.396,45 EUR | 3396.4506586826 |
Dekorvorlagenhersteller | 2.417,16 EUR | 2417.1622222222 |
Fachangestellter für Bäderbetriebe | 2.074,43 EUR | 2074.4311979522 |
Fahrradmonteur | 1.825,54 EUR | 1825.5360514403 |
Klempner | 2.200,54 EUR | 2200.5386678241 |
Schneidwerkzeugmechaniker | 2.746,98 EUR | 2746.9849565217 |
Apothekerassistent | 2.232,69 EUR | 2232.688612069 |
Pförtner | 1.907,49 EUR | 1907.4874172619 |
Technischer Produktdesigner | 2.440,20 EUR | 2440.2024700536 |
Heilpraktiker | 2.328,81 EUR | 2328.8149861111 |
Lacklaborant | 2.662,86 EUR | 2662.864664311 |
Fachkraft für Lederverarbeitung | 2.223,30 EUR | 2223.3042857143 |
Asphaltbauer | 2.402,70 EUR | 2402.6970707071 |
Fluglotse | 6.511,58 EUR | 6511.5843708269 |
Architekt | 3.169,93 EUR | 3169.9344205496 |
Webdesigner | 2.429,98 EUR | 2429.9810279776 |
Administration Manager | 3.734,05 EUR | 3734.0469291339 |
Stanz- und Umformmechaniker | 2.447,75 EUR | 2447.7534042553 |
Augenoptikermeister | 2.539,40 EUR | 2539.4016454866 |
Baustoffprüfer | 2.383,59 EUR | 2383.5894661509 |
Rettungsassistent | 2.338,33 EUR | 2338.3268999056 |
Automobil-Serviceberater | 2.698,99 EUR | 2698.9891498306 |
Pferdewirt | 1.549,67 EUR | 1549.6680030628 |
Bergbautechnologe | 3.130,45 EUR | 3130.4496551724 |
Metallfeinbearbeiter | 2.327,38 EUR | 2327.3807142857 |
Aufbereitungsmechaniker | 2.461,44 EUR | 2461.4363157895 |
Zimmerer | 2.456,19 EUR | 2456.1938507622 |
Fluggerätmechaniker | 2.850,76 EUR | 2850.7568037736 |
Beton- und Stahlbetonbauer | 2.290,27 EUR | 2290.2730750809 |
Forstwirt | 2.251,07 EUR | 2251.0737082892 |
Tiermedizinischer Fachangestellter | 1.398,07 EUR | 1398.0699247525 |
Bibliothekar | 2.499,57 EUR | 2499.5742066327 |
Technischer Systemplaner | 2.323,28 EUR | 2323.2789484061 |
Ofen- und Luftheizungsbauer | 2.455,44 EUR | 2455.442677193 |
Tankwart | 1.480,14 EUR | 1480.1392577031 |
Kraftfahrzeug-Servicetechniker | 2.496,68 EUR | 2496.6768333333 |
Podologe | 1.598,24 EUR | 1598.2373220126 |
Raumausstatter | 1.824,22 EUR | 1824.2177298851 |
Testfahrer | 3.592,98 EUR | 3592.980603663 |
Kanalbauer | 2.528,51 EUR | 2528.5078947368 |
Werkstoffprüfer | 2.818,73 EUR | 2818.7261192017 |
Entwicklungshelfer | 3.163,63 EUR | 3163.6332121212 |
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | 2.683,46 EUR | 2683.4607567568 |
Raumpflegerin | 1.033,91 EUR | 1033.9084963655 |
Entwicklungsingenieur | 4.743,67 EUR | 4743.6726457261 |
Konditor | 1.632,13 EUR | 1632.1346766942 |
Teilezurichter | 1.857,95 EUR | 1857.9537103448 |
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte | 1.863,86 EUR | 1863.8620223214 |
