
Die Branche Ernährung bietet nicht nur unterschiedliche Optionen im Gehalt, sondern auch ein breit gefächertes Portfolio in den Arbeitsbereichen.
Jobs in der Entwicklung, in der Beratung und im Vertrieb sowie in der Bereichsleitung in Unternehmen beeinflussen das Einkommen.
Zudem hängt das Gehalt davon ab, in welchem Bundesland man tätig ist: In den alten Bundesländern liegt der Verdienst pro Jahr unter 30.000 Euro, in den neuen Bundesländern kann er 50.000 Euro übersteigen.
Berufe und Gehälter in der Branche Ernährung
monatlich | jährlich |
---|---|
4.473,88 Euro | 53.686,55 Euro |
Berufe der Branche | Durchschnittsgehalt | |
---|---|---|
Koch | 84.671,17 EUR | 84671.165435691 |
Lebensmittelchemiker | 3.405,73 EUR | 3405.7298885965 |
Cateringmanager | 2.772,10 EUR | 2772.0962626263 |
Industriekaufmann | 2.388,15 EUR | 2388.1480549226 |
Milchtechnologe | 2.268,97 EUR | 2268.9673166667 |
Ernährungsberater | 2.208,29 EUR | 2208.2875909091 |
Lebensmitteltechniker | 2.172,69 EUR | 2172.6911677852 |
Brauer und Mälzer | 2.153,03 EUR | 2153.0253429859 |
Bäckermeister | 2.094,71 EUR | 2094.713470516 |
Fachkraft für Fruchtsafttechnik | 2.069,62 EUR | 2069.6185714286 |
Weintechnologe | 2.057,52 EUR | 2057.5215136054 |
Fachkraft für Süßwarentechnik | 2.057,04 EUR | 2057.0411827957 |
Lebensmittelkontrolleur | 1.851,86 EUR | 1851.8622189349 |
Bürokauffrau | 1.849,46 EUR | 1849.4597958795 |
Milchwirtschaftlicher Laborant | 1.755,25 EUR | 1755.2486224066 |
Fleischer | 1.741,03 EUR | 1741.0276353877 |
Destillateur | 1.738,13 EUR | 1738.13346875 |
Diätassistentin | 1.659,36 EUR | 1659.3555054022 |
Bäcker | 1.625,83 EUR | 1625.8304715178 |
Müller | 1.620,67 EUR | 1620.6671313433 |
Speiseeishersteller | 1.598,47 EUR | 1598.4660512821 |
Landwirt | 1.558,73 EUR | 1558.7301996357 |
Caterer | 1.526,45 EUR | 1526.4474583333 |
Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 1.393,74 EUR | 1393.7362922201 |
Imker | 1.380,32 EUR | 1380.3164670433 |
Metzger | 1.361,04 EUR | 1361.0434704901 |
Konditor | 1.280,58 EUR | 1280.5827104314 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 1.277,80 EUR | 1277.7952529519 |
Bäckereiverkäuferin | 1.105,10 EUR | 1105.1032285045 |
Beikoch | 1.053,79 EUR | 1053.7926995157 |
Pizzabäcker | 993,66 EUR | 993.66124626866 |
Stellenangebote in der Branche: Ernährung
Das Berufsbild nimmt in der Ernährung Einfluss auf den Verdienst
Kaum eine Branche boomt so, wie der Bereich gesunde Ernährung. Dazu zählen die Entwicklung von Supplements und Nahrungsmitteln, die diätische oder medizinische Beratung in der Ernährung sowie die therapeutische Betreuung von Menschen.
Durch die Individualisierung der verschiedenen Bereiche kann das Gehalt pro Jahr zwischen 17.000 und 54.000 Euro betragen und ist der Verantwortung und Tätigkeit angepasst.
Vertrieb und Produktentwicklung in der Ernährung am besten bezahlt
Der Vertrieb zählt zu den Aufgabenbereichen mit dem besten Gehalt. Neue Produkte vermarkten, Geschäftsbeziehungen in der Tätigkeit im Innen- und Außendienst knüpfen und Kunden von einem Produkt überzeugen, zählt nach der Entwicklung zu den wichtigsten Aufgaben und kann ein jährliches Gehalt von über 50.000 Euro zuzüglich Provisionen einbringen.
Aufstiegschancen und Möglichkeiten zur Weiterbildung
In der Ernährung sind freiberufliche Vertretertätigkeiten nicht selten. Ebenso ist die beratende Arbeit nicht nur in Anstellung und im Auftrag einer Firma, sondern auch selbständig oder freiberuflich möglich. Hier sorgen das seriöse Portfolio und die hohe Bekanntheit für ein Gehalt von jährlich bis zu 60.000 Euro.
Jetzt berechnen
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.