Diese Branche ist ein Leistungsträger der deutschen Wirtschaft. Entsprechend gut sind die Verdienstmöglichkeiten und die Vielseitigkeit der Tätigkeitsfelder.
Bei den Arbeitgebern handelt es sich meist um mittelständische Betriebe und Konzerne, die ihren Sitz vorwiegend in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben.
Gut ausgebildete Arbeitskräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau werden gerne von Betrieben anderer Branchen, beispielsweise der Automobilindustrie, übernommen.
Berufe und Gehälter in der Branche Maschinen und Anlagenbau
Berufe der Branche | Durchschnittsgehalt | |
---|---|---|
Ingenieur in der Produktion | 4.581,05 EUR | 4581.0455813953 |
Entwicklungsingenieur | 4.367,96 EUR | 4367.9570074419 |
Ingenieur | 4.175,14 EUR | 4175.1438709478 |
Maschinenbauingenieur | 4.146,88 EUR | 4146.8784684685 |
Betriebsingenieur | 4.101,84 EUR | 4101.8403069404 |
Produktingenieur | 3.984,81 EUR | 3984.8069444444 |
Projektingenieur | 3.846,75 EUR | 3846.7480787545 |
Ingenieur Erdöl- und Erdgastechnik | 3.797,22 EUR | 3797.2160215054 |
Prozessingenieur | 3.720,96 EUR | 3720.9615593221 |
Projektleiter | 3.713,76 EUR | 3713.764134897 |
Produktionsleiter | 3.708,18 EUR | 3708.1757326121 |
Qualitätsingenieur | 3.706,86 EUR | 3706.861910349 |
Industriemechanikermeister | 3.683,80 EUR | 3683.8043847619 |
Mathematisch-technischer Softwareentwickler | 3.679,95 EUR | 3679.9498195819 |
Ingenieur Mechatronik | 3.650,54 EUR | 3650.5448787879 |
Ingenieur für Elektrotechnik | 3.638,57 EUR | 3638.5688987421 |
Abteilungsleiter | 3.595,22 EUR | 3595.2238367363 |
Personalentwickler | 3.558,85 EUR | 3558.8544065657 |
Qualitätsmanager | 3.462,89 EUR | 3462.8850856512 |
Maschinenbautechniker | 3.421,37 EUR | 3421.3692424976 |
Produktionsplaner | 3.339,03 EUR | 3339.0323152455 |
Konstrukteur | 3.267,18 EUR | 3267.1790524644 |
Ingenieur Kunststofftechnik | 3.193,43 EUR | 3193.4346356589 |
Elektromaschinenbauermeister | 3.121,53 EUR | 3121.5345652174 |
Techniker | 2.992,16 EUR | 2992.1611626428 |
Technischer Leiter | 2.990,82 EUR | 2990.8194935233 |
Staatlich geprüfter Techniker | 2.929,40 EUR | 2929.4009819074 |
Messtechniker | 2.928,62 EUR | 2928.6206262136 |
Industriekeramiker Verfahrenstechnik | 2.906,26 EUR | 2906.2584 |
Betriebstechniker | 2.845,52 EUR | 2845.5232890855 |
Werkzeugfräser | 2.779,46 EUR | 2779.4597777778 |
Business Developer | 2.746,01 EUR | 2746.0072727273 |
Human Resource Manager | 2.690,58 EUR | 2690.5825232558 |
Industriemechaniker Maschinen- und Anlagenbau | 2.654,48 EUR | 2654.4849236812 |
Kälteanlagenbauermeister | 2.627,63 EUR | 2627.6258382066 |
Leichtflugzeugbauer | 2.606,70 EUR | 2606.6965873016 |
Industriemechaniker Instandhaltung | 2.573,88 EUR | 2573.875245283 |
Maschinenwärter | 2.527,16 EUR | 2527.1564705882 |
Aufzugschlosser | 2.489,46 EUR | 2489.4606111111 |
Verfahrensmechaniker i. d. Steine- u. Erdenindustrie | 2.484,10 EUR | 2484.0985714286 |
Industriekeramiker Anlagentechnik | 2.449,71 EUR | 2449.707 |
Lagerverwalter | 2.440,46 EUR | 2440.4639570201 |
Verfahrensmechaniker Glastechnik | 2.428,24 EUR | 2428.2412698413 |
Werkstoffprüfer | 2.428,03 EUR | 2428.0344525386 |
CNC-Fräser | 2.415,78 EUR | 2415.781595795 |
Servicetechniker | 2.398,13 EUR | 2398.1262815478 |
Gerätezusammensetzer | 2.395,54 EUR | 2395.5353846154 |
Industriekaufmann | 2.389,79 EUR | 2389.7867053255 |
CNC-Dreher | 2.387,26 EUR | 2387.2616474834 |
Stanz- und Umformmechaniker | 2.348,99 EUR | 2348.9882 |
Elektroanlagenmonteur | 2.325,50 EUR | 2325.5004013045 |
Industrie-Isolierer | 2.239,03 EUR | 2239.0290295858 |
Mechatroniker | 2.234,72 EUR | 2234.7159743329 |
Industriemechaniker | 2.229,81 EUR | 2229.8063078983 |
Lacklaborant | 2.185,41 EUR | 2185.4095487465 |
Normentechniker | 2.141,24 EUR | 2141.24 |
Metallbearbeiter | 2.130,32 EUR | 2130.3244381248 |
Normzeichner | 2.081,62 EUR | 2081.615 |
Schneidwerkzeugmechaniker | 2.063,26 EUR | 2063.2642278481 |
Ofen- und Luftheizungsbauer | 2.032,83 EUR | 2032.8324986111 |
Maschinenführer | 2.025,80 EUR | 2025.7987087409 |
Verpackungsmittelmechaniker | 2.021,77 EUR | 2021.7652318841 |
Technischer Modellbauer | 2.005,06 EUR | 2005.0620495496 |
Baumaschinist | 1.997,86 EUR | 1997.8594016721 |
Montierer | 1.980,09 EUR | 1980.0896486486 |
Installateur | 1.962,40 EUR | 1962.4016818182 |
Office Manager | 1.947,79 EUR | 1947.7922967721 |
Montagemitarbeiter | 1.943,40 EUR | 1943.3998465641 |
Feuerwehrgerätewart | 1.937,62 EUR | 1937.6209292929 |
Elektriker | 1.922,19 EUR | 1922.1949961528 |
Technischer Zeichner | 1.913,01 EUR | 1913.0095023594 |
Baugeräteführer | 1.912,79 EUR | 1912.7928693694 |
Technischer Produktdesigner | 1.893,72 EUR | 1893.7156007631 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 1.875,43 EUR | 1875.4327752993 |
Produktionsmechaniker | 1.873,43 EUR | 1873.4335217391 |
Technischer Systemplaner | 1.866,27 EUR | 1866.2737940265 |
Produktionstechnologe | 1.856,92 EUR | 1856.9184210526 |
Bürokauffrau | 1.850,97 EUR | 1850.9674943676 |
Galvaniseur | 1.838,46 EUR | 1838.4560452756 |
Anlagenmechaniker | 1.801,24 EUR | 1801.2392803751 |
Aufbereitungsmechaniker | 1.766,02 EUR | 1766.0191111111 |
Konstruktionsmechaniker | 1.743,17 EUR | 1743.1715355858 |
Wartungstechniker | 1.707,63 EUR | 1707.6292982456 |
Teilezurichter | 1.666,49 EUR | 1666.4889767442 |
Land- und Baumaschinenmechatroniker | 1.648,17 EUR | 1648.1738207407 |
Fachlagerist | 1.547,69 EUR | 1547.6920562719 |
Produktionshelfer | 1.348,48 EUR | 1348.4762785972 |
Werkstudent | 901,79 EUR | 901.79466045934 |
Interessante Einstiegsgehälter
Bei der handwerklichen Ausbildung zum Maschinenschlosser wird im ersten Lehrjahr ca. 720 Euro brutto im Monat gezahlt.
Im Bereich Maschinen- und Anlagebau werden auch Elektriker und Elektroniker mit fachlicher Spezialisierung benötigt. Das Gehalt nach der Ausbildung liegt bei etwa. 2.000 - 2.600 Euro brutto im Monat.
Studium von Maschinenbau zahlt sich aus
Ingenieure im Maschinen- und Anlagenbau erreichen mit erster Berufserfahrung ein Gehalt von 40.000 bis 48.000 Euro brutto im Jahr.
Berufliche Aufstiegschancen bieten sich in den Bereichen Forschung- und Entwicklung sowie der Abteilungs- und Unternehmensleitung.
Innerhalb der Branche Maschinen- und Anlagenbau gibt es allerdings große Unterschiede, die sich deutlich auf das Gehalt auswirken können.
Wesentliche Faktoren für die Einkommensstruktur sind:
- Größe und Renommee des Arbeitgebers
- Standort des Unternehmens
- Branche, für die der Maschinenbauer produziert
- Berufserfahrung und Qualifikation des Mitarbeiters
- Betriebsbereich
Jetzt kostenlos Informieren.
Gute Berufsaussichten im Maschinen- und Anlagenbau
Zum fixen Gehalt kommen im Maschinen- und Anlagenbau oft zusätzliche variable Zahlungen, die sich meist am Unternehmenserfolg orientieren.
Um diesen Erfolg zu gewährleisten, brauchen die Unternehmen gut ausgebildete und engagierte Mitarbeiter.
Verdienen Sie im Maschinen- und Anlagenbau genug?
Einzelnachweise & Quellen
Bewerten Sie diesen Artikel
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.