
Das Gehalt im öffentlichen Dienst unterscheidet zwischen Beamten und Angestellten, hier gelten unterschiedliche Tarifverträge. Zusätzlich gelten für unterschiedliche Tätigkeiten und Arbeitgeber noch unterschiedliche Gehaltstabellen und Tarifverträge.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass bei höherer Qualifikation und längerer Dienstzeit das Gehalt entsprechend ansteigt. Außerdem ist es von der Dienststellung abhängig, deren Position ausgefüllt wird.
Öffentlicher Dienst: Gehalt im Kommunalen Dienst
Das Entgelt im einfachen kommunalen Dienst für Beamte in Baden-Württemberg beginnt mit der Gehaltsstufe A5.Hier liegt der Einstieg bei 1886 Euro pro Monat. In dieser Gehaltsstufe lässt sich durch Dienstalter das Einkommen auf bis zu 2362 Euro steigern. Die höchste Besoldungsstufe ist A15 mit einem maximalen Entgelt von 6382 Euro.
Förderungen sichern €
Für Angestellte gilt der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, beginnend mit Gehaltsstufe E1 und einer Summe von 1670 Euro. Spitzenwert in dieser Tarifstufe sind 1852 Euro. Maximal erhalten Angestellte in der Tarifstufe E15Ü 6907 Euro.
Stellenangebote im Öffentlichen Dienst
Öffentlicher Dienst: Höherer Dienst
Höherer öffentlicher Dienst gilt als Führungsposition. So verdienen Beamte im höheren Dienst in der Gehaltsstufe B zwischen 3165 Euro (B1) und 12003 Euro (B11).
Gehälter in dieser Höhe setzen allerdings eine Spitzenposition voraus, zum Beispiel die eines Staatssekretärs oder die des Präsidenten des Bundesrechnungshofes.
Öffentlicher Dienst für Juristen und Anwartschaft
Eine eigene Besoldungsgruppe besteht für Juristen. Diese werden nach Besoldungsgruppe R mit einem Gehalt zwischen 3792 und 12051 Euro bezahlt. Anwärter auf Positionen im öffentlichen Dienst erhalten zwischen 984 und 1264 Euro.
Berufe und Gehälter in der Branche Steuerklassen
2.556,39 EUR | 30.676,71 EUR |
---|---|
monatlich | jährlich |
Berufe der Branche | Durchschnittsgehalt | |
---|---|---|
Chefarzt | 6.322,97 EUR | 6322.9719198473 |
Bürgermeister | 4.525,42 EUR | 4525.4219814815 |
Richter | 4.230,32 EUR | 4230.3172992624 |
Strafverteidiger | 4.145,04 EUR | 4145.0367126437 |
Wirtschaftsprüfer | 4.087,07 EUR | 4087.0729773463 |
Pfarrer | 3.987,53 EUR | 3987.5282770083 |
Schulleiter | 3.953,71 EUR | 3953.7128930391 |
Radiologe | 3.949,29 EUR | 3949.2914206897 |
Jurist | 3.927,02 EUR | 3927.020893186 |
Hauptmann | 3.732,71 EUR | 3732.7106334842 |
Hauptkommissar | 3.721,90 EUR | 3721.9006483763 |
Diplomat | 3.703,43 EUR | 3703.4258362573 |
Lehrer | 3.252,94 EUR | 3252.9412803971 |
Beratungslehrer | 3.234,71 EUR | 3234.7079111111 |
Beamter | 3.194,83 EUR | 3194.8257298851 |
Offizier | 3.180,86 EUR | 3180.859054918 |
Assistenzarzt | 3.175,43 EUR | 3175.4293951269 |
Staatsanwalt | 3.104,24 EUR | 3104.2378047445 |
Gerichtsvollzieher | 3.092,22 EUR | 3092.2161670481 |
Grundschullehrer | 3.045,49 EUR | 3045.488704617 |
Verwaltungswirt | 3.006,89 EUR | 3006.8907796194 |
Arbeitsvorbereiter | 2.975,46 EUR | 2975.4648171369 |
Gymnasiallehrer | 2.845,36 EUR | 2845.3571655092 |
Polizeivollzugsbeamter | 2.793,80 EUR | 2793.7987557264 |
Insolvenzbetreuer | 2.736,54 EUR | 2736.535 |
Meteorologe | 2.702,60 EUR | 2702.5997590361 |
Auslandskorrespondent | 2.658,75 EUR | 2658.7522954545 |
Gemeindereferent | 2.608,03 EUR | 2608.0303214286 |
Theologe | 2.551,55 EUR | 2551.5482921348 |
Insolvenzverwalter | 2.499,47 EUR | 2499.4702195122 |
Vermessungsingenieur | 2.450,69 EUR | 2450.6934274306 |
Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung | 2.380,19 EUR | 2380.1851428571 |
Lokführer | 2.335,52 EUR | 2335.5189523142 |
Gerichtshelfer | 2.323,91 EUR | 2323.9068888889 |
Jugendpfleger | 2.244,05 EUR | 2244.0537368421 |
Einsatzleiter | 2.159,90 EUR | 2159.9048266667 |
Feldwebel | 2.155,00 EUR | 2154.9952056493 |
Wasserbauer | 2.144,55 EUR | 2144.5532748092 |
Kommissar | 2.136,59 EUR | 2136.5860848586 |
Arbeitsvermittler | 2.121,39 EUR | 2121.3897757054 |
Soldat auf Zeit | 2.119,48 EUR | 2119.4809922575 |
Verwaltungsfachangestellter | 2.112,70 EUR | 2112.7039176619 |
Geomatiker | 2.104,07 EUR | 2104.0737224335 |
Sozialpädagoge | 2.095,15 EUR | 2095.1543861507 |
Archivar | 2.076,50 EUR | 2076.5029557823 |
Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen | 2.069,61 EUR | 2069.6101192911 |
Sozialarbeiter | 2.018,07 EUR | 2018.0677055556 |
Verwaltungsangestellter | 2.014,67 EUR | 2014.6690835452 |
Feuerwehrmann | 2.002,30 EUR | 2002.3046151836 |
Busfahrer | 1.969,77 EUR | 1969.7733673056 |
Gerichtsgutachter | 1.949,04 EUR | 1949.0390476191 |
Lebensmittelkontrolleur | 1.906,40 EUR | 1906.3970720165 |
Hygienekontrolleur | 1.902,86 EUR | 1902.8641840659 |
Justizvollzugsbeamter | 1.892,54 EUR | 1892.5427980557 |
Fachkraft im Fahrbetrieb | 1.889,86 EUR | 1889.8561983471 |
Justizfachangestellte | 1.881,36 EUR | 1881.3582419116 |
Badewärter | 1.850,68 EUR | 1850.6827150538 |
Bewährungshelfer | 1.849,02 EUR | 1849.0234950495 |
Justizfachwirt | 1.610,48 EUR | 1610.4795897436 |
Justizwachtmeister | 1.576,50 EUR | 1576.5028393677 |
Straßenwärter | 1.565,58 EUR | 1565.5809087463 |
Friedhofsgärtner | 1.440,38 EUR | 1440.3752011494 |
Schulsekretärin | 1.414,79 EUR | 1414.7932272939 |
Gemeindesekretärin | 1.359,97 EUR | 1359.9678421053 |
Arzthelferin | 1.287,75 EUR | 1287.7469650986 |
Integrationshelfer | 966,16 EUR | 966.16212159265 |
Wissenschaftliche Hilfskraft | 789,87 EUR | 789.87147047619 |
Prokurist | 612,37 EUR | 612.36902118912 |
Fazit
- Unterscheidung zwischen Beamten und Angestellten
- Unterschiede zwischen Bund und Ländern
- Spitzenpositionen werden mit mehr als 10000 Euro entlohnt
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.