Den Journalismus oder auch die Medien bezeichnet man nicht ohne Grund als die vierte Macht im Staat.
Gerade in der heutigen Gesellschaft haben sie eine weitgehende meinungsbildende Funktion.
Inhaltsverzeichnis:
Darüber hinaus informiert der Journalismus über wichtige Neuigkeiten aus allen Gesellschaftsbereichen. Dabei reicht die Spannbreite von Politik, über Wirtschaft bis hin zu Sport, Mode und Kultur. Ziel von gutem Journalismus ist Objektivität und Neutralität.
Berufe und Gehälter in der Branche Medien
Berufe der Branche | Durchschnittsgehalt | |
---|---|---|
Associate Creative Director | 5.320,65 EUR | 5320.6470588235 |
Projektmanager | 3.923,68 EUR | 3923.6754841933 |
Creative Director | 3.753,61 EUR | 3753.6060493827 |
Projektleiter | 3.713,76 EUR | 3713.764134897 |
Mathematisch-technischer Softwareentwickler | 3.679,95 EUR | 3679.9498195819 |
Netzwerkkoordinator | 3.617,06 EUR | 3617.0639602447 |
Regisseur | 3.462,61 EUR | 3462.6138181818 |
Programmierer | 3.413,84 EUR | 3413.8409846374 |
Fachinformatiker | 3.231,84 EUR | 3231.8424585441 |
Personalreferent | 3.097,22 EUR | 3097.2191523716 |
Audiotechniker | 3.051,54 EUR | 3051.5397333333 |
Public-Relations-Manager | 3.039,32 EUR | 3039.3246218905 |
Technischer Redakteur | 2.987,06 EUR | 2987.0572606838 |
Chefredakteur | 2.950,22 EUR | 2950.223826087 |
Pressesprecher | 2.865,70 EUR | 2865.7036534653 |
Kostümbildner | 2.852,08 EUR | 2852.0824 |
Werbetexter | 2.823,03 EUR | 2823.0260759494 |
Art Director | 2.807,42 EUR | 2807.4241299639 |
SEO Manager | 2.769,09 EUR | 2769.0858730159 |
Mediaplaner | 2.749,39 EUR | 2749.3888095238 |
Medieninformatiker | 2.732,18 EUR | 2732.1781544715 |
Meteorologe | 2.704,83 EUR | 2704.8346511628 |
Multimediadesigner | 2.702,43 EUR | 2702.4282926829 |
Ingenieur Medientechnik | 2.701,24 EUR | 2701.2386046512 |
Webentwickler | 2.698,60 EUR | 2698.6035741014 |
Medizinjournalist | 2.692,59 EUR | 2692.5900392157 |
Fernsehmoderator | 2.692,11 EUR | 2692.1096837607 |
Auslandskorrespondent | 2.660,34 EUR | 2660.3393483146 |
Content Manager | 2.639,24 EUR | 2639.2375803722 |
Publisher Manager | 2.609,64 EUR | 2609.6388461538 |
Tonmeister | 2.574,11 EUR | 2574.107654321 |
Event-Manager | 2.566,02 EUR | 2566.0198203364 |
Tontechniker | 2.554,93 EUR | 2554.9308481848 |
Online Redakteur | 2.552,32 EUR | 2552.3218389058 |
Werbegestalterin | 2.415,11 EUR | 2415.1123076923 |
Industriekaufmann | 2.389,79 EUR | 2389.7867053255 |
Werbekaufmann | 2.325,72 EUR | 2325.7203835617 |
Mediendesigner | 2.324,36 EUR | 2324.3588911917 |
Offsetdrucker | 2.321,22 EUR | 2321.2158971235 |
Dolmetscher/Übersetzer | 2.318,08 EUR | 2318.0758966521 |
Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung | 2.278,31 EUR | 2278.3139666667 |
Werbefotograf | 2.272,22 EUR | 2272.2190243902 |
Layouter | 2.269,29 EUR | 2269.2946440678 |
Nachrichtensprecher | 2.247,91 EUR | 2247.9066037736 |
Blogger | 2.228,60 EUR | 2228.6031578947 |
Fotomodell | 2.194,53 EUR | 2194.5264307692 |
Lektor | 2.192,45 EUR | 2192.4491467236 |
Bühnenbildner | 2.158,13 EUR | 2158.1334242424 |
Webdesigner | 2.148,86 EUR | 2148.8552691799 |
Kommunikationsdesigner | 2.138,11 EUR | 2138.1100193798 |
Film- und Videolaborant | 2.132,15 EUR | 2132.1533333333 |
Kameramann | 2.128,23 EUR | 2128.2259090909 |
Verlagskaufmann | 2.126,27 EUR | 2126.2713063063 |
Marketingassistentin | 2.125,59 EUR | 2125.5883679868 |
Film- und Videoeditor | 2.112,17 EUR | 2112.166567474 |
Bekleidungstechnische Assistentin | 2.054,03 EUR | 2054.027559633 |
Archivar | 2.052,85 EUR | 2052.8491629393 |
Musicaldarsteller | 2.045,56 EUR | 2045.5571875 |
Mediengestalter Bild und Ton | 2.045,48 EUR | 2045.4810788177 |
Synchronsprecher | 2.016,30 EUR | 2016.2954755245 |
Redaktionsassistent | 1.994,26 EUR | 1994.2584537815 |
Beleuchter | 1.987,18 EUR | 1987.1811865079 |
Radio- und Fernsehtechniker | 1.975,46 EUR | 1975.4583317536 |
Mediengestalter | 1.970,47 EUR | 1970.4730117084 |
Maskenbildner | 1.968,90 EUR | 1968.9039537572 |
Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 1.968,67 EUR | 1968.6725950292 |
Projektassistent | 1.947,85 EUR | 1947.851180068 |
Cutter | 1.920,12 EUR | 1920.1159770115 |
Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste | 1.911,70 EUR | 1911.7032340093 |
Bibliothekar | 1.891,16 EUR | 1891.1610361664 |
Medientechnologe Druckverarbeitung | 1.880,86 EUR | 1880.8569947368 |
Medienkaufmann Digital und Print | 1.859,24 EUR | 1859.2418275862 |
Bürokauffrau | 1.850,97 EUR | 1850.9674943676 |
Fotomedienlaborant | 1.847,98 EUR | 1847.9753333333 |
Drehbuchautor | 1.828,42 EUR | 1828.4185581395 |
Mediengestalter Flexografie | 1.828,05 EUR | 1828.0509836066 |
Lichttechniker | 1.769,87 EUR | 1769.8655211268 |
Schauwerbegestalter | 1.763,25 EUR | 1763.2455653595 |
Kaufmann für audiovisuelle Medien | 1.735,68 EUR | 1735.6819277108 |
Dirigent | 1.733,52 EUR | 1733.5163053892 |
Fotolaborant | 1.706,23 EUR | 1706.228 |
Kaufmann für Dialogmarketing | 1.701,50 EUR | 1701.5029092332 |
Dramaturg | 1.697,99 EUR | 1697.9928409091 |
Requisiteur | 1.689,10 EUR | 1689.0970833333 |
Medientechnologe | 1.624,79 EUR | 1624.792565678 |
Fotograf | 1.572,23 EUR | 1572.2288515591 |
Schilder- und Lichtreklamehersteller | 1.530,90 EUR | 1530.9007142857 |
Interviewer | 1.308,28 EUR | 1308.28 |
Rundfunksprecher | 1.261,62 EUR | 1261.6165106383 |
Medienassistentin für Bild und Ton | 1.242,59 EUR | 1242.5918181818 |
Fotomedienfachmann | 1.241,38 EUR | 1241.3820612245 |
Comedian | 1.223,59 EUR | 1223.588 |
Artist | 1.116,65 EUR | 1116.6508433735 |
Gestaltungstechnischer Assistent | 1.103,78 EUR | 1103.7804232365 |
Hauswirtschafterin | 1.052,47 EUR | 1052.4682154722 |
Zeitungszusteller | 754,48 EUR | 754.48268551681 |
Geschichte der Medien
Schon in der römischen Antike kannte man ein tägliches 'Informationsblatt'. Es trug den Namen 'Acta diurna'. Aus dem zweiten Wort entwickelte sich zunächst das Wort 'Journal' und hieraus wiederum das Wort 'Journalismus'.
Die Geburt des Journalismus war jedoch das Jahr 1605, als der Straßburger Verleger Johann Carolus die erste Zeitung herausbrachte. Mit Beginn der Industrialisierung wurde die Zeitung eine Massenware und erreichte breite Schichten der Bevölkerung.
Die Erfindung des Hörfunks und des Fernsehens erweiterte das Berufsbild des Journalisten. Mit dem Aufkommen des Internets in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts kam es zu einer regelrechten Medienrevolution, die noch nicht abgeschlossen ist.
Neue Formen des Journalismus, wie zum Beispiel der Blog, entwickelten sich.
Tätigkeiten im Journalismus / in den Medien
Die unendliche Vielfalt von Informationen im Medienzeitalter verlangt auch von den Journalisten eine Spezialisierung. Ein Teil der Journalisten beschäftigt sich mit Rechercheaufgabe, andere sind für das Schreiben und Redigieren zuständig.
Der Chefredakteur ist vor allen Dingen mit Fragen des Managements beschäftigt.
Jetzt kostenlos Informieren.
Verdienen Sie in den Medien genug?
Einzelnachweise & Quellen
Bewerten Sie diesen Artikel
Haftungsausschluss: Wir übernehmen, trotz sorgfältiger Prüfung, keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen. Es werden keine Leistungen übernommen, die gemäß StBerG und RBerG Berufsträgern vorbehalten sind.